- 1X2
Απογοητεύει η Νίκη Βόλου στο ξεκίνημα της σεζόν, μόλις μία νίκη σε πέντε αγωνιστικές, μένοντας στα ρηχά και κόντρα στην Αναγέννηση Καρδίτσας. Ενόψει Διαγόρα μάλιστα υπάρχουν και κάποιες καλές απουσίες, αφού μεταξύ άλλων θα λείψει ο κομβικός Ροχάνο.
Αυτό ωστόσο είναι το λιγότερο, καθώς ο Αλέκος Βοσνιάδης βρίσκεται με το ένα πόδι στην έξοδο, αποκαλύπτοντας δημόσια πως βρίσκεται σε συζητήσεις για να λύσει το συμβόλαιό του. Παρά ταύτα, με βάση το ρεπορτάζ, εκείνος ήταν που αναμενόταν να καθίσει κι απόψε στον πάγκο της ομάδας!
Η ομάδα της Ρόδου από την πλευρά της ήταν ιδιαιτέρως μαχητική απέναντι στον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ Β, ανέτρεψε το εις βάρος της σκορ, αλλά δέχτηκε νέα ανατροπή στο 85′ και ηττήθηκε με 3-2.
Προφανώς και δεν έχει καμία αξία ο άσος του 1,30. Για όποιον αντέχει την κόντρα, καλώς. Για μένα No bet.
Νίκη Βόλου
Διαγόρας Ρ.
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
ΦΟΥΤΜΠΟΛ ΛΙΓΚ | 2010/2011 - | 2011/2012 - | 2012/2013 - | 2013/2014 - | 2014/2015 - | 2015/2016 - | 2016/2017 - | 2017/2018 - | 2018/2019 - | 2019/2020 2 - 1 |
ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 2 - Super League 2 North
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΦΟΡΜΑ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ||
1 | Πανσερραϊκός | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 19 - 5 | 4 | 1 | 1 | 11 - 4 | 5 | 0 | 0 | 8 - 1 | NNNNNN |
2 | ΠΑΟΚ Β' | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 19 - 9 | 4 | 0 | 1 | 12 - 2 | 3 | 1 | 2 | 7 - 7 | NHNNHH |
3 | ΑΕ Λάρισα | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 17 - 8 | 4 | 1 | 1 | 9 - 4 | 3 | 0 | 2 | 8 - 4 | NHHINN |
4 | Ηρακλής | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 16 - 9 | 3 | 2 | 1 | 9 - 6 | 3 | 0 | 2 | 7 - 3 | NNHNNN |
5 | Νίκη Βόλου | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 18 - 8 | 4 | 1 | 0 | 11 - 1 | 2 | 1 | 3 | 7 - 7 | NNNNNI |
6 | Αν. Καρδίτσας | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 10 - 7 | 4 | 0 | 1 | 5 - 2 | 2 | 1 | 3 | 5 - 5 | NHNHHI |
7 | Παναθηναϊκός Β' | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 21 - 15 | 2 | 2 | 2 | 11 - 8 | 2 | 3 | 0 | 10 - 7 | IHIINN |
8 | Αλμωπός Αρ. | 12 | 15 | 3 | 6 | 3 | 8 - 9 | 1 | 3 | 2 | 3 - 5 | 2 | 3 | 1 | 5 - 4 | NNIINI |
9 | Μακεδονικός | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 11 - 11 | 3 | 2 | 1 | 8 - 4 | 1 | 1 | 3 | 3 - 7 | HINHHI |
10 | Διαγόρας Ρ. | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 17 - 17 | 1 | 1 | 3 | 8 - 7 | 3 | 0 | 3 | 9 - 10 | NNIHHH |
11 | Βέροια | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 12 - 13 | 2 | 1 | 3 | 7 - 8 | 1 | 3 | 1 | 5 - 5 | IHNHHN |
12 | Απόλλων Πόντου | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 8 - 17 | 1 | 0 | 5 | 4 - 8 | 2 | 1 | 3 | 4 - 9 | HHHINH |
13 | Απόλλων Λάρ. | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 8 - 34 | 1 | 0 | 4 | 2 - 11 | 2 | 0 | 4 | 6 - 23 | HHHHHH |
14 | Ηρακλής Λάρισας | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 3 - 18 | 1 | 0 | 4 | 1 - 6 | 1 | 1 | 4 | 2 - 12 | HNNIHH |
15 | Θεσπρωτός | 12 | 6 | 1 | 3 | 8 | 13 - 20 | 1 | 2 | 3 | 12 - 11 | 0 | 1 | 5 | 1 - 9 | HHHHHN |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Super League 2 South
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Κηφισιά | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 8 |
Παναχαϊκή | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 11 | 1 | 3 | 9 |
Απόλλων | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9 | 2 | 10 | 1 | 3 | 8 |
ΟΦ Ιεράπετρα | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 9 | 2 | 3 | 8 |
Καλλιθέα | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 |
Ηλιούπολη | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 4 | 10 | 1 | 4 | 7 |
Καλαμάτα | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 11 | 0 | 3 | 8 |
Χανιά | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 10 | 1 | 2 | 9 |
Ολυμπιακός Β' | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 9 | 1 | 2 | 8 |
Αιγάλεω | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 3 | 8 |
Προοδευτική | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 10 | 1 | 2 | 9 |
ΑΕΚ Β' | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 |
Ηρόδοτος | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 8 | 1 | 2 | 7 |
Επισκοπή | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 |
ΠΑΟ Ρουφ | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Super League 2 North
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Πανσερραϊκός | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 | 9 | 2 | 3 | 8 |
ΠΑΟΚ Β' | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 9 | 2 | 4 | 7 |
ΑΕ Λάρισα | 3 | 6 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | 9 | 2 | 3 | 8 |
Ηρακλής | 2 | 8 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 10 | 1 | 4 | 7 |
Νίκη Βόλου | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 4 | 9 | 2 | 3 | 8 |
Αν. Καρδίτσας | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 |
Παναθηναϊκός Β' | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 3 |
Αλμωπός Αρ. | 7 | 4 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 11 | 1 | 11 | 1 | 4 | 8 |
Μακεδονικός | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 3 | 9 | 2 | 4 | 7 |
Διαγόρας Ρ. | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 |
Βέροια | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 4 | 10 | 1 | 8 | 3 |
Απόλλων Πόντου | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 10 | 2 | 3 | 9 |
Απόλλων Λάρ. | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 |
Ηρακλής Λάρισας | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 10 | 1 | 0 | 11 |
Θεσπρωτός | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 | 4 | 8 | 4 | 5 | 7 |