📢 ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΗ ΕΔΩ ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
football ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΗ
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ
NEW
📢 ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΗ ΕΔΩ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Ανάλυση
Προγνωστικό
Στατιστικά
Σίλκεμποργκ
θέση
Α' ΔΑΝΙΑΣ 21/06/2020

ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ - ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ

14:00
1 : 2
Κωδ. ΟΠΑΠ: 273
Σοντερίσκε
θέση
i Η Ν Ν Ι Η Η
Σίλκεμποργκ
θέση
i Ι Ν Ι Η Ν Ν
14:00
1 : 2
Σοντερίσκε
θέση
i Η Ν Ν Ι Η Η
Κωδ. ΟΠΑΠ: 273
Ανάλυση
Προγνωστικό
Στατιστικά
field
Γήπεδο
JYSK Park (10.000)
apostasi
Απόσταση
130 χλμ.
weather
Καιρός
Αίθριος
Σίλκεμποργκ
Ανάλυση: Στάθηκε πολύ καλά στην έδρα της Λίνγκμπι, αλλά έμεινε στο 0-0. Στο δεύτερο ημίχρονο ειδικά έχασε μεγάλες ευκαιρίες για να σκοράρει, έχοντας πάρει τον έλεγχο του αγώνα, το γκολ όμως δεν ήρθε, παραμένοντας αήττητη πάντως για τρίτη αγωνιστική.
Αγωνιστικά νέα: Συμπλήρωσε κάρτες ο στόπερ Κρόνε (24/1), αλλά εξέτισε ο φορ Μπρουμάντο (6/2), ενώ επιστρέφει μετά από δύο και πλέον χρόνια απουσίες ο μέσος Νταλ! Πάντα εκτός ο αναπλ.φορ Μαχόλι (16/2), με τους μέσους Ναμπίσι (9/0), Μάσοπ (χωρίς συμ.) και τον αμυντικό Μάσοπ (χωρίς συμ.).
Σοντερίσκε
Ανάλυση: Μετριότατη η εμφάνισή της στην έδρα της Οντένσε, χάνοντας δίκαια με 2-0. Το τελικό σκορ είχε ήδη διαμορφωθεί από το μισάωρο, αποτυγχάνοντας σε ακόμα μία φετινή της έξοδο.
Αγωνιστικά νέα: Δύο σημαντικές επιστροφές, εξέτισε ο μέσος Μπα (25/0), ενώ ξεπέρασε το πρόβλημά του ο πολύτιμος μέσος/πρώτος σκόρερ Γιάκομπσεν (25/7). Αντιθέτως συμπλήρωσε κάρτες ο έμπειρος φορ Αμπσάλονσεν (21/3), ενώ παραμένουν τραυματίες ο αμυντικός Σίμονσεν (17/1), ο εξτρέμ Χασάν (24/1) και οι αμυντικοί Μαυρομάτης (2/0), Πέντερσεν (χωρίς συμ.).

Σίλκεμποργκ - Σοντερίσκε Προγνωστικά

Ομάδα
Θέση
Goal/Goal
1.5+
2.5+
Τελ. 5
67.9%
82.1%
60.7%
67.9%
92.9%
67.9%
Βαθμολογία
Σύνολο
Εντός
Εκτός
ΟΜΑΔΑ Β ΑΓ Ν Ι Η ΓΚΟΛ +/- ΦΟΡΜΑ
1
Χόρσενς
Χόρσενς
46 32 13 7 12 36-50 -14 Ι Ι Ν Ν Ν
1
Όντενσε
Όντενσε
43 32 12 7 13 43-42 +1 Ν Ν Ν Ι Η
2
Ράντερς
Ράντερς
45 32 13 6 13 51-45 +6 Ν Ι Η Ν Ν
2
Σοντερίσκε
Σοντερίσκε
38 32 9 11 12 37-49 -12 Η Ν Ν Ι Ι
3
Λίνγκμπι
Λίνγκμπι
34 32 9 7 16 34-54 -20 Ι Η Η Η Ι
3
Χόμπρο
Χόμπρο
30 32 5 15 12 35-48 -13 Η Ν Ν Η Η
4
Σίλκεμποργκ
Σίλκεμποργκ
26 32 6 8 18 43-59 -16 Ι Η Η Ν Ν
4
Έσμπιεργκ
Έσμπιεργκ
22 32 5 7 20 32-58 -26 Ι Η Η Η Η

  UEFA Europa League Play-off   Relegation Play-off   Υποβιβασμός

ΟΜΑΔΑ Β ΑΓ Ν Ι Η ΓΚΟΛ +/- U/O ΦΟΡΜΑ
1
Σοντερίσκε
Σοντερίσκε
7 3 2 1 0 3 -1 +2 3 /0 Ι Ν Ν
2
Όντενσε
Όντενσε
6 3 2 0 1 6 -4 +2 1 /2 Η Ν Ν
3
Ράντερς
Ράντερς
6 3 2 0 1 7 -4 +3 0 /3 Ν Η Ν
4
Σίλκεμποργκ
Σίλκεμποργκ
6 3 2 0 1 9 -2 +7 1 /2 Ν Η Ν
5
Χόρσενς
Χόρσενς
5 3 1 2 0 5 -4 +1 1 /2 Ν Ι Ι
6
Χόμπρο
Χόμπρο
4 3 1 1 1 5 -5 0 1 /2 Η Ν Ι
7
Έσμπιεργκ
Έσμπιεργκ
3 3 1 0 2 6 -7 -1 0 /3 Η Η Ν
8
Λίνγκμπι
Λίνγκμπι
2 3 0 2 1 2 -3 -1 2 /1 Ι Η Ι
ΟΜΑΔΑ Β ΑΓ Ν Ι Η ΓΚΟΛ +/- U/O ΦΟΡΜΑ
1
Χόρσενς
Χόρσενς
7 3 2 1 0 6 -2 +4 1 /2 Ν Ν Ι
2
Όντενσε
Όντενσε
4 3 1 1 1 3 -8 -5 1 /2 Ι Ν Η
3
Ράντερς
Ράντερς
4 3 1 1 1 5 -6 -1 1 /2 Ν Ι Η
4
Σίλκεμποργκ
Σίλκεμποργκ
4 3 1 1 1 3 -2 +1 2 /1 Ν Η Ι
5
Σοντερίσκε
Σοντερίσκε
4 3 1 1 1 3 -4 -1 2 /1 Ι Ν Η
6
Χόμπρο
Χόμπρο
3 3 1 0 2 5 -8 -3 0 /3 Η Ν Η
7
Έσμπιεργκ
Έσμπιεργκ
1 3 0 1 2 4 -7 -3 0 /3 Η Η Ι
8
Λίνγκμπι
Λίνγκμπι
0 3 0 0 3 1 -6 -5 2 /1 Η Η Η
ΟΜΑΔΑ Β ΑΓ Ν Ι Η ΓΚΟΛ +/- U/O ΦΟΡΜΑ
1
Χόρσενς
Χόρσενς
11 5 3 2 0 10 -5 +5 1 /4 Ν Ν Ν Ι Ι
2
Όντενσε
Όντενσε
10 5 3 1 1 9 -6 +3 2 /3 Η Ι Ν Ν Ν
3
Ράντερς
Ράντερς
10 5 3 1 1 10 -6 +4 1 /4 Ν Ν Η Ι Ν
4
Σοντερίσκε
Σοντερίσκε
8 5 2 2 1 5 -5 0 4 /1 Ι Ι Ν Ν Η
5
Σίλκεμποργκ
Σίλκεμποργκ
7 5 2 1 2 6 -4 +2 3 /2 Ν Ν Η Η Ι
6
Χόμπρο
Χόμπρο
6 5 2 0 3 9 -12 -3 0 /5 Η Η Ν Ν Η
7
Λίνγκμπι
Λίνγκμπι
2 5 0 2 3 3 -8 -5 3 /2 Ι Η Η Η Ι
8
Έσμπιεργκ
Έσμπιεργκ
1 5 0 1 4 6 -12 -6 0 /5 Η Η Η Η Ι
ΟΜΑΔΑ Β ΑΓ Ν Ι Η ΓΚΟΛ +/- U/O ΦΟΡΜΑ
1
Χόρσενς
Χόρσενς
12 6 3 3 0 11 -6 +5 2 /4 Ν Ν Ν Ι Ι
2
Σοντερίσκε
Σοντερίσκε
11 6 3 2 1 6 -5 +1 5 /1 Ι Ι Ν Ν Η
3
Όντενσε
Όντενσε
10 6 3 1 2 9 -12 -3 2 /4 Η Ι Ν Ν Ν
4
Ράντερς
Ράντερς
10 6 3 1 2 12 -10 +2 1 /5 Ν Ν Η Ι Ν
5
Σίλκεμποργκ
Σίλκεμποργκ
10 6 3 1 2 12 -4 +8 3 /3 Ν Ν Η Η Ι
6
Χόμπρο
Χόμπρο
7 6 2 1 3 10 -13 -3 1 /5 Η Η Ν Ν Η
7
Έσμπιεργκ
Έσμπιεργκ
4 6 1 1 4 10 -14 -4 0 /6 Η Η Η Η Ι
8
Λίνγκμπι
Λίνγκμπι
2 6 0 2 4 3 -9 -6 4 /2 Ι Η Η Η Ι
Ιστορικό αγώνων
Φόρμα
Επόμενοι
H2H
Σύνολο
Εντός/Εκτός
Σίλκεμποργκ
Σίλκεμποργκ
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ ΗΜ ΤΕΛ
08/02/2025 Σίλκεμποργκ - Χίλεροντ 0 - 0 2 - 1 Ν
05/02/2025 Σίλκεμποργκ - Σίριους 0 - 0 1 - 0 Ν
01/02/2025 Κοπεγχάγη - Σίλκεμποργκ 0 - 0 3 - 0 Η
01/02/2025 Σίλκεμποργκ - Κοπεγχάγη 0 - 1 0 - 3 Η
29/01/2025 Σίλκεμποργκ - Ρεάλ Μούρθια 0 - 0 0 - 0 Ι
29/01/2025 Ρεάλ Μούρθια - Σίλκεμποργκ 0 - 0 0 - 0 Ι
24/01/2025 Σίλκεμποργκ - Όντενσε 0 - 0 2 - 2 Ι
22/01/2025 Σίλκεμποργκ - Μπράμπραντ 0 - 0 1 - 1 Ι
10/10/2024 Χολστάιν Κίελ - Σίλκεμποργκ 0 - 0 5 - 0 Η
12/07/2024 Σίλκεμποργκ - Βέντσισελ 0 - 0 1 - 4 Η
08/02/2025 Σίλκεμποργκ - Χίλεροντ 0 - 0 2 - 1 Ν
05/02/2025 Σίλκεμποργκ - Σίριους 0 - 0 1 - 0 Ν
01/02/2025 Σίλκεμποργκ - Κοπεγχάγη 0 - 1 0 - 3 Η
29/01/2025 Σίλκεμποργκ - Ρεάλ Μούρθια 0 - 0 0 - 0 Ι
24/01/2025 Σίλκεμποργκ - Όντενσε 0 - 0 2 - 2 Ι
22/01/2025 Σίλκεμποργκ - Μπράμπραντ 0 - 0 1 - 1 Ι
12/07/2024 Σίλκεμποργκ - Βέντσισελ 0 - 0 1 - 4 Η
12/10/2023 Σίλκεμποργκ - Φρεντερίτσια 0 - 0 2 - 1 Ν
15/07/2023 Σίλκεμποργκ - Βίμποργκ 0 - 0 2 - 4 Η
11/07/2023 Σίλκεμποργκ - Χέλσινγκορ 0 - 0 1 - 0 Ν
30/04/2025 Μπρόντμπι - Σίλκεμποργκ 0 - 3 3 - 3 Ι
16/12/2024 Άαλμποργκ - Σίλκεμποργκ 1 - 1 1 - 2 Ν
08/12/2024 Σίλκεμποργκ - Άαλμποργκ 0 - 0 2 - 2 Ι
29/10/2024 Χόλμπεκ - Σίλκεμποργκ 0 - 2 0 - 6 Ν
25/09/2024 Ροσκίλντε - Σίλκεμποργκ 1 - 1 1 - 3 Ν
09/05/2024 Σίλκεμποργκ - Άαρχους 1 - 0 1 - 0 Ν
11/04/2024 Φρεντερίτσια - Σίλκεμποργκ 2 - 0 2 - 0 Η
29/03/2024 Σίλκεμποργκ - Φρεντερίτσια 3 - 0 6 - 1 Ν
09/12/2023 Σίλκεμποργκ - Κοπεγχάγη 0 - 2 1 - 2 Η
06/12/2023 Κοπεγχάγη - Σίλκεμποργκ 0 - 1 0 - 2 Ν
08/12/2024 Σίλκεμποργκ - Άαλμποργκ 0 - 0 2 - 2 Ι
09/05/2024 Σίλκεμποργκ - Άαρχους 1 - 0 1 - 0 Ν
29/03/2024 Σίλκεμποργκ - Φρεντερίτσια 3 - 0 6 - 1 Ν
09/12/2023 Σίλκεμποργκ - Κοπεγχάγη 0 - 2 1 - 2 Η
25/04/2023 Σίλκεμποργκ - Άαλμποργκ 0 - 0 1 - 1 Ι
06/04/2023 Σίλκεμποργκ - Σοντερίσκε 0 - 2 3 - 2 Ν
06/12/2017 Σίλκεμποργκ - Λίνγκμπι 0 - 0 ET 1 - 1 Ι
22/09/2015 Σίλκεμποργκ - Άαρχους 0 - 0 0 - 1 Η
29/08/2013 Σίλκεμποργκ - Άαλμποργκ 0 - 0 0 - 2 Η
15/08/2024 Γάνδη - Σίλκεμποργκ 1 - 1 ET 2 - 2 Ι
08/08/2024 Σίλκεμποργκ - Γάνδη 0 - 0 2 - 2 Ι
03/11/2022 Σίλκεμποργκ - Άντερλεχτ 0 - 1 0 - 2 Η
27/10/2022 Γουέστ Χαμ - Σίλκεμποργκ 1 - 0 1 - 0 Η
13/10/2022 Στεάουα - Σίλκεμποργκ 0 - 2 0 - 5 Ν
06/10/2022 Σίλκεμποργκ - Στεάουα 3 - 0 5 - 0 Ν
15/09/2022 Σίλκεμποργκ - Γουέστ Χαμ 1 - 3 2 - 3 Η
08/09/2022 Άντερλεχτ - Σίλκεμποργκ 0 - 0 1 - 0 Η
08/08/2024 Σίλκεμποργκ - Γάνδη 0 - 0 2 - 2 Ι
03/11/2022 Σίλκεμποργκ - Άντερλεχτ 0 - 1 0 - 2 Η
06/10/2022 Σίλκεμποργκ - Στεάουα 3 - 0 5 - 0 Ν
15/09/2022 Σίλκεμποργκ - Γουέστ Χαμ 1 - 3 2 - 3 Η
01/08/2024 Σίλκεμποργκ - Μόλντε 1 - 1 3 - 2 Ν
25/07/2024 Μόλντε - Σίλκεμποργκ 2 - 1 3 - 1 Η
25/08/2022 Σίλκεμποργκ - Ελσίνκι 0 - 1 1 - 1 Ι
18/08/2022 Ελσίνκι - Σίλκεμποργκ 0 - 0 1 - 0 Η
01/08/2024 Σίλκεμποργκ - Μόλντε 1 - 1 3 - 2 Ν
25/08/2022 Σίλκεμποργκ - Ελσίνκι 0 - 1 1 - 1 Ι
27/04/2025 Λίνγκμπι - Σίλκεμποργκ 1 - 0 2 - 0 Η
21/04/2025 Βέιλε - Σίλκεμποργκ 0 - 1 0 - 4 Ν
16/04/2025 Σίλκεμποργκ - Άαλμποργκ 4 - 0 4 - 0 Ν
13/04/2025 Βίμποργκ - Σίλκεμποργκ 0 - 1 2 - 1 Η
06/04/2025 Σίλκεμποργκ - Λίνγκμπι 2 - 1 2 - 1 Ν
30/03/2025 Σοντερίσκε - Σίλκεμποργκ 2 - 1 2 - 1 Η
16/03/2025 Μπρόντμπι - Σίλκεμποργκ 1 - 2 2 - 2 Ι
09/03/2025 Σίλκεμποργκ - Λίνγκμπι 0 - 1 0 - 1 Η
02/03/2025 Σοντερίσκε - Σίλκεμποργκ 1 - 1 1 - 3 Ν
24/02/2025 Βίμποργκ - Σίλκεμποργκ 1 - 2 1 - 4 Ν
16/04/2025 Σίλκεμποργκ - Άαλμποργκ 4 - 0 4 - 0 Ν
06/04/2025 Σίλκεμποργκ - Λίνγκμπι 2 - 1 2 - 1 Ν
09/03/2025 Σίλκεμποργκ - Λίνγκμπι 0 - 1 0 - 1 Η
16/02/2025 Σίλκεμποργκ - Βέιλε 0 - 0 0 - 1 Η
01/12/2024 Σίλκεμποργκ - Άαρχους 0 - 0 1 - 1 Ι
10/11/2024 Σίλκεμποργκ - Ράντερς 0 - 0 1 - 0 Ν
25/10/2024 Σίλκεμποργκ - Άαλμποργκ 0 - 1 1 - 1 Ι
06/10/2024 Σίλκεμποργκ - Κοπεγχάγη 2 - 0 2 - 2 Ι
22/09/2024 Σίλκεμποργκ - Μπρόντμπι 1 - 1 3 - 3 Ι
01/09/2024 Σίλκεμποργκ - Μίντιλαντ 1 - 2 1 - 3 Η
09/02/2024 Έλφσμποργκ - Σίλκεμποργκ 0 - 0 1 - 2 Ν
06/02/2024 Σίλκεμποργκ - Κλάκσβικ 0 - 0 3 - 0 Ν
02/02/2024 Γκέτεμποργκ - Σίλκεμποργκ 0 - 0 2 - 3 Ν
06/02/2024 Σίλκεμποργκ - Κλάκσβικ 0 - 0 3 - 0 Ν
26/05/2021 Σίλκεμποργκ - Φρεντερίτσια 2 - 0 2 - 1 Ν
21/05/2021 Χέλσινγκορ - Σίλκεμποργκ 2 - 2 3 - 3 Ι
15/05/2021 Σίλκεμποργκ - Κόγκε 2 - 1 4 - 1 Ν
12/05/2021 Βίμποργκ - Σίλκεμποργκ 1 - 3 3 - 3 Ι
06/05/2021 Σίλκεμποργκ - Έσμπιεργκ 0 - 0 2 - 0 Ν
02/05/2021 Φρεντερίτσια - Σίλκεμποργκ 0 - 1 0 - 1 Ν
23/04/2021 Σίλκεμποργκ - Βίμποργκ 2 - 0 2 - 0 Ν
17/04/2021 Κόγκε - Σίλκεμποργκ 0 - 0 0 - 3 Ν
10/04/2021 Έσμπιεργκ - Σίλκεμποργκ 0 - 1 1 - 1 Ι
05/04/2021 Σίλκεμποργκ - Χέλσινγκορ 0 - 0 2 - 0 Ν
26/05/2021 Σίλκεμποργκ - Φρεντερίτσια 2 - 0 2 - 1 Ν
15/05/2021 Σίλκεμποργκ - Κόγκε 2 - 1 4 - 1 Ν
06/05/2021 Σίλκεμποργκ - Έσμπιεργκ 0 - 0 2 - 0 Ν
23/04/2021 Σίλκεμποργκ - Βίμποργκ 2 - 0 2 - 0 Ν
05/04/2021 Σίλκεμποργκ - Χέλσινγκορ 0 - 0 2 - 0 Ν
19/03/2021 Σίλκεμποργκ - Φρέμαντ Άμαγκερ 0 - 0 2 - 0 Ν
07/03/2021 Σίλκεμποργκ - Κόγκε 0 - 0 2 - 0 Ν
18/02/2021 Σίλκεμποργκ - Κόλντινγκ IF 2 - 0 3 - 0 Ν
14/02/2021 Σίλκεμποργκ - Χβίντοβρε 0 - 0 2 - 0 Ν
12/12/2020 Σίλκεμποργκ - Φρεντερίτσια 1 - 0 2 - 0 Ν
30/04/2025 Μπρόντμπι - Σίλκεμποργκ 0 - 3 3 - 3 Ι
27/04/2025 Λίνγκμπι - Σίλκεμποργκ 1 - 0 2 - 0 Η
21/04/2025 Βέιλε - Σίλκεμποργκ 0 - 1 0 - 4 Ν
16/04/2025 Σίλκεμποργκ - Άαλμποργκ 4 - 0 4 - 0 Ν
13/04/2025 Βίμποργκ - Σίλκεμποργκ 0 - 1 2 - 1 Η
06/04/2025 Σίλκεμποργκ - Λίνγκμπι 2 - 1 2 - 1 Ν
30/03/2025 Σοντερίσκε - Σίλκεμποργκ 2 - 1 2 - 1 Η
16/03/2025 Μπρόντμπι - Σίλκεμποργκ 1 - 2 2 - 2 Ι
09/03/2025 Σίλκεμποργκ - Λίνγκμπι 0 - 1 0 - 1 Η
02/03/2025 Σοντερίσκε - Σίλκεμποργκ 1 - 1 1 - 3 Ν
16/04/2025 Σίλκεμποργκ - Άαλμποργκ 4 - 0 4 - 0 Ν
06/04/2025 Σίλκεμποργκ - Λίνγκμπι 2 - 1 2 - 1 Ν
09/03/2025 Σίλκεμποργκ - Λίνγκμπι 0 - 1 0 - 1 Η
16/02/2025 Σίλκεμποργκ - Βέιλε 0 - 0 0 - 1 Η
08/02/2025 Σίλκεμποργκ - Χίλεροντ 0 - 0 2 - 1 Ν
05/02/2025 Σίλκεμποργκ - Σίριους 0 - 0 1 - 0 Ν
01/02/2025 Σίλκεμποργκ - Κοπεγχάγη 0 - 1 0 - 3 Η
29/01/2025 Σίλκεμποργκ - Ρεάλ Μούρθια 0 - 0 0 - 0 Ι
24/01/2025 Σίλκεμποργκ - Όντενσε 0 - 0 2 - 2 Ι
22/01/2025 Σίλκεμποργκ - Μπράμπραντ 0 - 0 1 - 1 Ι
Σοντερίσκε
Σοντερίσκε
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ ΗΜ ΤΕΛ
19/03/2025 Όντενσε - Σοντερίσκε 1 - 0 1 - 0 Η
19/03/2025 Σοντερίσκε - Όντενσε 0 - 0 0 - 1 Η
08/02/2025 Σοντερίσκε - Weiche Flensburg 0 - 0 0 - 1 Η
01/02/2025 Σοντερίσκε - ΓΚΑΪΣ 0 - 0 2 - 0 Ν
01/02/2025 Σοντερίσκε - ΓΚΑΪΣ 2 - 0 2 - 0 Ν
27/01/2025 Σοντερίσκε - Μπάγερν Μονάχου Β' 0 - 0 1 - 3 Η
17/01/2025 Σοντερίσκε - Χίλεροντ 1 - 3 1 - 3 Η
10/01/2025 Σοντερίσκε - Όντενσε 0 - 0 2 - 3 Η
16/07/2024 Κοπεγχάγη - Σοντερίσκε 0 - 0 3 - 2 Η
12/07/2024 Χολστάιν Κίελ - Σοντερίσκε 0 - 0 0 - 0 Ι
19/03/2025 Όντενσε - Σοντερίσκε 1 - 0 1 - 0 Η
16/07/2024 Κοπεγχάγη - Σοντερίσκε 0 - 0 3 - 2 Η
12/07/2024 Χολστάιν Κίελ - Σοντερίσκε 0 - 0 0 - 0 Ι
10/02/2023 Κόλντινγκ IF - Σοντερίσκε 0 - 0 0 - 4 Ν
16/07/2022 Lippstadt 08 - Σοντερίσκε 0 - 0 1 - 3 Ν
11/02/2022 Άαλμποργκ - Σοντερίσκε 0 - 0 0 - 0 Ι
05/02/2022 Σίλκεμποργκ - Σοντερίσκε 0 - 0 1 - 0 Η
30/01/2022 Χόρσενς - Σοντερίσκε 0 - 0 3 - 1 Η
15/01/2022 Κόλντινγκ IF - Σοντερίσκε 0 - 1 0 - 2 Ν
28/06/2021 Μπρόντμπι - Σοντερίσκε 0 - 0 4 - 1 Η
30/10/2024 Σοντερίσκε - Κοπεγχάγη 1 - 0 1 - 2 Η
25/09/2024 Ίσοϊ - Σοντερίσκε 1 - 0 2 - 3 Ν
04/09/2024 Solrød - Σοντερίσκε 0 - 2 0 - 7 Ν
06/09/2023 Σοντερίσκε - Βέιλε 0 - 0 0 - 1 Η
09/08/2023 Χόρσενς - Σοντερίσκε 1 - 1 1 - 2 Ν
06/04/2023 Σίλκεμποργκ - Σοντερίσκε 0 - 2 3 - 2 Η
08/03/2023 Σοντερίσκε - Σίλκεμποργκ 0 - 1 0 - 2 Η
08/11/2022 Nykøbing - Σοντερίσκε 1 - 1 1 - 1 ET Ι
18/10/2022 Κόγκε - Σοντερίσκε 0 - 2 1 - 4 Ν
30/08/2022 Κόλντινγκ IF - Σοντερίσκε 0 - 1 0 - 2 Ν
25/09/2024 Ίσοϊ - Σοντερίσκε 1 - 0 2 - 3 Ν
04/09/2024 Solrød - Σοντερίσκε 0 - 2 0 - 7 Ν
09/08/2023 Χόρσενς - Σοντερίσκε 1 - 1 1 - 2 Ν
06/04/2023 Σίλκεμποργκ - Σοντερίσκε 0 - 2 3 - 2 Η
08/11/2022 Nykøbing - Σοντερίσκε 1 - 1 1 - 1 ET Ι
18/10/2022 Κόγκε - Σοντερίσκε 0 - 2 1 - 4 Ν
30/08/2022 Κόλντινγκ IF - Σοντερίσκε 0 - 1 0 - 2 Ν
02/08/2022 Slagelse B&I - Σοντερίσκε 0 - 2 0 - 5 Ν
05/05/2022 Όντενσε - Σοντερίσκε 3 - 0 3 - 0 Η
10/12/2021 Χβίντοβρε - Σοντερίσκε 2 - 0 2 - 1 P Η
27/04/2025 Σοντερίσκε - Βίμποργκ 2 - 0 2 - 2 Ι
20/04/2025 Άαλμποργκ - Σοντερίσκε 0 - 2 2 - 3 Ν
17/04/2025 Λίνγκμπι - Σοντερίσκε 0 - 1 0 - 2 Ν
14/04/2025 Σοντερίσκε - Βέιλε 1 - 0 1 - 0 Ν
06/04/2025 Βίμποργκ - Σοντερίσκε 1 - 1 2 - 1 Η
30/03/2025 Σοντερίσκε - Σίλκεμποργκ 2 - 1 2 - 1 Ν
16/03/2025 Σοντερίσκε - Άαλμποργκ 0 - 1 0 - 3 Η
09/03/2025 Κοπεγχάγη - Σοντερίσκε 1 - 1 1 - 1 Ι
02/03/2025 Σοντερίσκε - Σίλκεμποργκ 1 - 1 1 - 3 Η
23/02/2025 Νόρντζελαντ - Σοντερίσκε 2 - 1 3 - 2 Η
20/04/2025 Άαλμποργκ - Σοντερίσκε 0 - 2 2 - 3 Ν
17/04/2025 Λίνγκμπι - Σοντερίσκε 0 - 1 0 - 2 Ν
06/04/2025 Βίμποργκ - Σοντερίσκε 1 - 1 2 - 1 Η
09/03/2025 Κοπεγχάγη - Σοντερίσκε 1 - 1 1 - 1 Ι
23/02/2025 Νόρντζελαντ - Σοντερίσκε 2 - 1 3 - 2 Η
01/12/2024 Λίνγκμπι - Σοντερίσκε 0 - 0 0 - 2 Ν
08/11/2024 Βέιλε - Σοντερίσκε 1 - 1 1 - 1 Ι
27/10/2024 Βίμποργκ - Σοντερίσκε 2 - 0 4 - 2 Η
29/09/2024 Άαλμποργκ - Σοντερίσκε 0 - 0 3 - 0 Η
15/09/2024 Μπρόντμπι - Σοντερίσκε 1 - 0 2 - 0 Η
02/06/2024 Σοντερίσκε - Κόλντινγκ IF 0 - 1 1 - 1 Ι
24/05/2024 Χόμπρο - Σοντερίσκε 0 - 1 2 - 2 Ι
17/05/2024 Βέντσισελ - Σοντερίσκε 0 - 0 0 - 0 Ι
11/05/2024 Σοντερίσκε - Άαλμποργκ 0 - 0 1 - 0 Ν
02/05/2024 Σοντερίσκε - Φρεντερίτσια 1 - 1 2 - 1 Ν
26/04/2024 Κόλντινγκ IF - Σοντερίσκε 0 - 1 0 - 3 Ν
18/04/2024 Σοντερίσκε - Βέντσισελ 0 - 0 0 - 0 Ι
14/04/2024 Φρεντερίτσια - Σοντερίσκε 0 - 1 0 - 2 Ν
06/04/2024 Σοντερίσκε - Χόμπρο 1 - 0 2 - 0 Ν
30/03/2024 Άαλμποργκ - Σοντερίσκε 0 - 0 1 - 0 Η
24/05/2024 Χόμπρο - Σοντερίσκε 0 - 1 2 - 2 Ι
17/05/2024 Βέντσισελ - Σοντερίσκε 0 - 0 0 - 0 Ι
26/04/2024 Κόλντινγκ IF - Σοντερίσκε 0 - 1 0 - 3 Ν
14/04/2024 Φρεντερίτσια - Σοντερίσκε 0 - 1 0 - 2 Ν
30/03/2024 Άαλμποργκ - Σοντερίσκε 0 - 0 1 - 0 Η
09/03/2024 Χόρσενς - Σοντερίσκε 1 - 2 1 - 4 Ν
24/02/2024 Άαλμποργκ - Σοντερίσκε 1 - 0 2 - 2 Ι
10/11/2023 Κόγκε - Σοντερίσκε 0 - 2 1 - 4 Ν
27/10/2023 B 93 - Σοντερίσκε 0 - 1 0 - 4 Ν
06/10/2023 Φρεντερίτσια - Σοντερίσκε 1 - 0 1 - 2 Ν
24/09/2020 Βικτόρια Πλζεν - Σοντερίσκε 2 - 0 3 - 0 Η
25/08/2016 Σπάρτα Πράγας - Σοντερίσκε 1 - 2 3 - 2 Η
18/08/2016 Σοντερίσκε - Σπάρτα Πράγας 0 - 0 0 - 0 Ι
04/08/2016 Σοντερίσκε - Ζαγκλέμπιε Λούμπιν 0 - 1 1 - 1 Ι
28/07/2016 Ζαγκλέμπιε Λούμπιν - Σοντερίσκε 1 - 2 1 - 2 Ν
21/07/2016 Στρόμσγκοντσετ - Σοντερίσκε 2 - 0 ET 2 - 1 Η
14/07/2016 Σοντερίσκε - Στρόμσγκοντσετ 1 - 1 2 - 1 Ν
24/09/2020 Βικτόρια Πλζεν - Σοντερίσκε 2 - 0 3 - 0 Η
25/08/2016 Σπάρτα Πράγας - Σοντερίσκε 1 - 2 3 - 2 Η
28/07/2016 Ζαγκλέμπιε Λούμπιν - Σοντερίσκε 1 - 2 1 - 2 Ν
21/07/2016 Στρόμσγκοντσετ - Σοντερίσκε 2 - 0 ET 2 - 1 Η
27/04/2025 Σοντερίσκε - Βίμποργκ 2 - 0 2 - 2 Ι
20/04/2025 Άαλμποργκ - Σοντερίσκε 0 - 2 2 - 3 Ν
17/04/2025 Λίνγκμπι - Σοντερίσκε 0 - 1 0 - 2 Ν
14/04/2025 Σοντερίσκε - Βέιλε 1 - 0 1 - 0 Ν
06/04/2025 Βίμποργκ - Σοντερίσκε 1 - 1 2 - 1 Η
30/03/2025 Σοντερίσκε - Σίλκεμποργκ 2 - 1 2 - 1 Ν
19/03/2025 Σοντερίσκε - Όντενσε 0 - 0 0 - 1 Η
19/03/2025 Όντενσε - Σοντερίσκε 1 - 0 1 - 0 Η
16/03/2025 Σοντερίσκε - Άαλμποργκ 0 - 1 0 - 3 Η
