Η δράση της Euroleague συνεχίζεται αυτή την εβδομάδα, και όπως αναμενόταν είναι πιο συναρπαστική από ποτέ.
Οι ομάδες από 18 έγιναν 20, κάτι που σημαίνει πως τα παιχνίδια και οι απαιτήσεις αυξήθηκαν και για να ανταπεξέλθουν οι μονομάχοι στην αρένα χρειάστηκαν σημαντικές μεταγραφές.
Στο φετινό μεταγραφικό «παζάρι» πολλοί παίκτες εγνωσμένης αξίας άλλαξαν στρατόπεδα, ενώ το καλοκαίρι αρκετοί ήρθαν από τον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ για να κάνουν τη διαφορά, όπως ο Βασίλιε Μίσιτς, που επέστρεψε στην Ευρώπη για λογαριασμό της νεοφώτιστης στον Θεσμό Χάποελ Τελ Αβίβ.
Μάλιστα, αυτή η μεταγραφή έφερε τεράστια πτώση στην απόδοση κατάκτησης των Ισραηλινών, που πλέον είναι το 5ο φαβορί στο 10.00, το οποίο μπορεί να συνδυαστεί με μία ⭐Προσφορά* με 415 Δώρα* χωρίς κατάθεση* από τη Stoiximan
Δείτε παρακάτω:
- Τις κινήσεις που έχουν γίνει στη Euroleague
- Τις αποδόσεις για νικητή 2025/26
- Τις κορυφαίες προσφορές* της ημέρας
Ποιες είναι οι μεταγραφές της Euroleague 2025/26;
Σημαντικές προσθήκες για τον Ολυμπιακό στην περιφέρεια, αλλά και ένας... αποχαιρετισμός! Οι Πειραιώτες απέκτησαν τον Μόντε Μόρις που έμεινε ελεύθερος από τους Πέισερς, αντικαθιστώντας τον Κίναν Έβανς που χάνει τη σεζόν. Ο Μόρις τραυματίστηκε κι έτσι ήρθε στον Πειραιά και ο Κόρι Τζόσεφ που είχε υπογράψει στη Μονακό, όμως δεν είχε τελικά το δικαίωμα να αγωνιστεί λόγω χρεών της γαλλικής ομάδας. Παράλληλα, αποχαιρέτησαν τον Σέιμπεν Λι, που ανακοινώθηκε απ' την Εφές. Η ομάδα του μεγάλου λιμανιού της χώρας έκανε δικό της και τον 28χρονο Αμερικανό σέντερ, Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος ανακοινώθηκε και δύο μέρες μετά έφυγε ο Κώστας Αντετοκούνμπο ως δανεικός για τη Θεσσαλονίκη και τον Άρη Betsson.
Πολύ δραστήρια ήταν τον τελευταίο καιρό η Παρτίζαν, πριν από την παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, καθώς είχε ανακοινώσει την απόκτηση του Μπρούνο Φερνάντο από τη Ρεάλ Μαδρίτης, μία κίνηση που θα ενισχύσει σημαντικά τη γραμμή των ψηλών.
Όμως, οι «ασπρόμαυροι» της Σερβίας είχαν διάθεση για ακόμα μία προσθήκη στα γκαρντ, γι' αυτό και ανακοίνωσαν τον Νικ Καλάθη, που δεν υπολογιζόταν στη Μονακό, αλλά και τον Κάμερον Πέιν που έφυγε από το NBA και είναι η τελευταία προσθήκη της ομάδας. Με την έλευση του Πεναρόγια, ανακοίνωσε και τον Ραντάνοφ.
Από την άλλη, σε κίνηση.... ανάγκης προχώρησε ο Παναθηναϊκός μετά τους συνεχόμενους τραυματισμούς στους ψηλούς, αλλά και το αδιευκρίνιστο χρονικό περιθώριο της επιστροφής του Ματίας Λεσόρ. Υπέγραψε τον πρώην NBAer, Κένεθ Φαρίντ, ο οποίος μάλιστα είχε ενσωματωθεί με γοργούς ρυθμούς στο ροτέισον της ομάδας.
Το «μπαμ» έκανε η Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς γνωστοποίησε την απόκτηση του Ουκρανού σέντερ Άλεξ Λεν, που επιστρέφει στην Ευρώπη, με διετές συμβόλαιο μετά από 12 χρόνια στο ΝΒΑ.
Τέλος, συμβόλαιο εντός χρόνου, μέχρι δηλαδή το καλοκαίρι του 2026, υπέγραψε τόσο ο Νάντο Ντε Κολό στη Φενέρμπαχτσε, όσο και ο πρώην NBAer, Μπράξτον Κέι με τη Βαλένθια, αφού έγινε «waived» από τους Μέμφις Γκρίζλις. Η Βιλερμπάν υπέγραψε τους ’Εμπουα και Ανγκόλα, ενώ ο Καμπόκλο πήγε από τη Χάποελ στη Ντουμπάι.
Δείτε αναλυτικά τις μεταγραφές της φετινής Euroleague:
| Μεταγραφές - Ομάδα | Συμβόλαιο |
| Κ. Τζόσεφ - Ολυμπιακός | Ως το τέλος της σεζόν 25/26 |
| Μπ. Ανγκόλα - Βιλερμπάν | Ως το τέλος της σεζόν 25/26 |
| Α. Ραντάνοφ - Παρτιζάν | Ως το τέλος της σεζόν 25/26 |
| Μπ. Καμπόκλο - Ντουμπάι BC | Δανεισμός |
| Ν. Ντε Κολό - Φενέρμπαχτσε | Μέχρι το καλοκαίρι |
| Π. Έμπουα - Βιλερμπάν | Δανεισμός |
| Ταϊρίκ Τζόουνς - Ολυμπιακός | 2 χρόνια |
| Κάμερον Πέιν - Παρτίζαν | 1 χρόνος |
| Ν. Ντε Κολό - Φενέρμπαχτσε | 1 χρόνος |
| Μ. Μόρις - Ολυμπιακός | 1 + 1 χρόνος |
| Κ. Φαρίντ - Παναθηναϊκός | 1 χρόνο |
| Α. Λεν - Ρεάλ | 2 χρόνια |
| Ν. Καλάθης - Παριτζάν | 1 χρόνος |
| Μπ. Φερνάντο - Παρτιζάν | 1 χρόνος |
| Μπ. Κέι - Βαλένθια | 1 χρόνος |
| Σ. Ντίνγουιντι - Μπάγερν | 1 χρόνος |
| Τζ. Μπάτλερ - Ερ. Αστέρας | 1 χρόνος |
| Τ. Άρμστρονγκ - Ντουμπάι BC | 1+1 χρόνος |
| Μ. Ενγκουαμά - Βιλερμπάν | 1 μήνας |
| Γ. Ντος Σάντος - Ερυθρός Αστέρας | 2 χρόνια |
| Σ. Σανλί - Nτουμπάι BC | 1 χρόνος |
| Μ. Μούρινεν - Παρτιζάν | 3 χρόνια |
| Φ. Ντιλικινά - Ολυμπιακός | 2 χρόνια |
| Ντ. ΜακΚόρμακ - Μπάγερν | 1 χρόνος |
| Αλ. Ραντάνοφ - Μπάγερν | 1 χρόνος |
| Τζ. Λόιντ - Έφες | 1 χρόνος |
| Τ. Χ. Τάκερ - Φενέρμπαχτσε | 2 χρόνια |
| Μ. Νόουελ - Μπασκόνια | 2 χρόνια |
| Λ. Τοτέ - Μιλάνο | - |
| Κ. Τζόουνς - Εφές | 1 χρόνος |
| Στ. Γιόβιτς - Μπάγερν Μ. | 1 χρόνος |
| Ντ. Μισενό - Μονακό | 1 χρόνος |
| Ν. Νέντοβιτς - Μονακό | 1 χρόνος |
| T. Λάιλς - Ρεάλ | 1 χρόνος |
| Αρ. Μπακό - Φενέρμπαχτσε | 1 χρόνος |
| Αλ. Ντιαρά - Βίρτους | - |
| Κ. Ομορούγι - Μακάμπι Τ.Α. | 2 χρόνια |
| Ιζ. Αλμάνσα - Ρεάλ | 4 χρόνια |
| Σ. Κόεν - Χάποελ Τελ Αβίβ | 1 χρόνος |
| Μ. Μλαντένοφ - Χάποελ Τελ Αβίβ | 3 χρόνια |
| Α. Μάικ - Μπάγερν Μ. | 2 χρόνια |
| Μ. Μόρις - Μπαρτσελόνα | 1 χρόνος |
| M. Ντιακιτέ - Μπασκόνια | 2 χρόνια |
| Τ. Ερτέλ - Βιλερμπάν | 1 χρόνος |
| Ρ. Γιοκουμπάιτις - Μπάγερν Μ. | 3 χρόνια |
| Κ. Σουάιντερ - Εφές | 1 χρόνος |
| Ρ. Χολμς - Παναθηναϊκός | 1+1 χρόνια |
| Κ. Μπόλντουιν - Μπάγερν Μ. | 2 + 1 χρόνια |
| Λ. Γουόκερ - Μακάμπι Τ.Α. | 3 χρόνια |
| Τζ. Ντόουτιν Τζ. - Μακάμπι Τ.Α. | 2 χρόνια |
| Ντ. Γκρέιαμ - Ερυθρός Α. | 1 χρόνος |
| Μ. Ντιζέρτ - Εφές | 4 χρόνια |
| Τ. Οκεκέ - Ρεάλ | 2 χρόνια |
| Α. Τραορέ - Βιλερμπάν | 2 χρόνια |
| Ξ. Ράταν-Μέις - Μπάγερν | 1 χρόνος |
| Μ. Ντάνστον - Μιλάνο | 1 χρόνος |
| Γ. Πρότσιντα - Ρεάλ | 3 χρόνια |
| Ι. Κορντινιέ - Εφές | 2 χρόνια |
| Ν. Μίροτιτς - Μονακό | 2 χρόνια |
| Φ. Πετρούσεφ - Ντουμπάι BC | 3 χρόνια |
| Ν. Ρογκαβόπουλος - Παναθηναϊκός | 4 χρόνια |
| Τ. Σενγκέλια - Μπαρτσελόνα | 2 χρόνια |
| Ντ. Τόμπσον - Βαλένθια | 3 χρόνια |
| Μπ. Άλμπερτ - Μακάμπι Τ.Α. | 3 χρόνια |
| Γκ. Γουότσον - Βιλερμπάν | - |
| Τζ. Άντερσον - Ντουμπάι BC | 1 χρόνος |
| Γ. Παπαγιάννης - Εφές | 3 χρόνια |
| Ντ. Μπέικον - Ντουμπάι BC | 1 χρόνος |
| Β. Μίτσιτς - Χάποελ Τ.Α. | 3 χρόνια |
| Ο. Μπρίσετ - Μακάμπι Τ.Α. | 2 χρόνια |
| Ν. Βάιλερ-Μπαμπ - Εφές | 3 χρόνια |
| Τ. Μαλεντόν - Ρεάλ | 2 χρόνια |
| Ν. Μούσα - Dubai BC | 3 χρόνια |
| Α. Αμπάς - Dubai BC | 1 χρόνος |
| Ντ. Μπερτάνς - Dubai BC | 1 χρόνος |
| Κλ. Φρις - Μπασκόνια | 3 χρόνια |
| Ντ. Σλέβα - Ζαλγκίρις | 1+1 χρόνος |
| Τζ. Πάρκερ - Παρτιζάν | 2 χρόνια |
| Τ. Κάρτερ - Ερυθρός Α. | - |
| Ε. Ιζούντου - Ερυθρός Α. | 2 χρόνια |
| Χ. Μάρκος - Μπαρτσελόνα | 2 χρόνια |
| Κ. Χέις - Μονακό | 2 χρόνια |
| Μ. Γιάντουνεν - Φενέρμπαχτσε | 2 χρόνια |
| Μ. Μπίρσεν - Φενέρμπαχτσε | 1 χρόνος |
| Σκ. Γουίλμπεκιν - Φενέρμπαχτσε | 2 χρόνια |
| Ι. Σέγκεφ - Χαποελ Τ. Α. | 3 χρόνια |
| Τ. Οντιάσε - Χάποελ Τ. Α. | 2 χρόνια |
| Ζ. Σελίας - Βιλερμπάν | 1 χρόνος |
| Μπ. Μάσα - Βιλερμπάν | 2 χρόνια |
| Κ. Έλις - Μιλάνο | Πολυετές |
| Μ. Γκούντουριτς - Μιλάνο | Πολυετές |
| Τζ. Χορντ - Μακάμπι Τ. Α. | 3 χρόνια |
| Τ. Τζ. Λιφ - Μακάμπι Τ. Α. | 3 χρόνια |
| Μ. Μόργκαν - Βίρτους | 1 χρόνος |
| Μπ. Τέιλορ - Βίρτους | 1 χρόνος |
| Λ. Βιλντόσα - Βίρτους | 3 χρόνια |
| Ν. Σακό - Βαλένθια | 2 χρόνια |
| Τσ. Λ. Αροστέγκι - Βαλένθια | 2 χρόνια |
| Κ. Τέιλορ - Βαλένθια | 2 χρόνια |
| Τζ. Μόργκαν - Παρί | - |
| Ντ. Γουίλις - Παρί | 2 χρόνια |
| Α. Εμπαγιέ - Παρί | - |
| Α. Ντόκοσι - Παρί | - |
| Σ. Οτζελέγιε - Ερ. Αστέρας | 2 χρόνια |
| Μ. Ράιτ - Ζαλγκίρις | 1 χρόνος |
| Ντ. Οσετκόφσκι - Παρτιζάν | 1 χρόνος |
| Γκ. Λαβί - Μακάμπι Τ.Α. | 3 χρόνια |
| Τ. Τ. Σορτς - Παναθηναϊκός | 2 χρόνια |
| Ν. Ουίλιαμς Γκος - Ζαλγκίρις | 2+1 χρόνια |
| Τσ. Μονέκε - Ερυθρός Α. | 2 χρόνια |
| Ντ. Μούταφ - Εφές | 2 χρόνια |
| Μ. Κέιλ - Μπαρτσελόνα | 1 χρόνος |
| Β. Τολιόπουλος - Παναθηναϊκός | 3 χρόνια |
| Α. Καρντένας - Βαλένθια | 2 χρόνια |
Ποιες είναι οι μακροχρόνιες αποδόσεις για την Ευρωλίγκα 2025/26;
Η έναρξη της Ευρωλίγκας έγινε και οι στοιχηματικές εταιρίες έχουν διαθέσιμες τις αποδόσεις για τον επόμενο πρωταθλητή Ευρώπης, με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να έχουν τον πρώτο λόγο.
|
|
Ολυμπιακός | 4.00 |
|
|
Παναθηναϊκός | 4.75 |
|
|
Φενέρμπαχτσε | 7.00 |
|
|
Ρεάλ Μαδρίτης | 8.00 |
|
|
Χάποελ Τελ Αβίβ | 10.00 |
|
|
Μονακό | 10.00 |
|
|
Μπαρτσελόνα | 15.00 |
|
|
Βαλένθια | 21.00 |
|
|
Φενέρμπαχτσε | 2.15 |
|
|
Ολυμπιακός | 2.75 |
|
|
Παναθηναϊκός | 11.00 |
|
|
Ρεάλ Mαδρίτης | 15.00 |
|
|
Χάποελ Τελ Αβίβ | 15.00 |
|
|
Ερυθρός Αστέρας | 24.00 |
|
|
Βαλένθια | 35.00 |
|
|
Μπαρτσελόνα | 101.00 |
|
|
Ολυμπιακός | 2.10 |
|
|
Παναθηναϊκός | 2.80 |
|
|
Ρεάλ Μαδρίτης | 3.50 |
|
|
Φενέρμπαχτσε | 3.65 |
|
|
Χάποελ Τελ Αβίβ | 4.25 |
|
|
Μονακό | 5.00 |
|
|
Μπαρτσελόνα | 6.00 |
|
|
Βαλένθια | 9.50 |
|
|
Eρυθρός Αστέρας | 10.00 |
|
|
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 8.00 |
|
|
Ολυμπιακός - Φενέρ | 9.50 |
|
|
Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης | 12.00 |
|
|
Ολυμπιακός - Χάποελ Τελ Αβίβ | 14.00 |
|
|
Παναθηναϊκός - Ρεάλ Μαδρίτης | 15.00 |
|
|
Ολυμπιακός - Μονακό | 18.00 |
|
|
Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα | 22.00 |
|
|
Ολυμπιακός | 1.50 |
|
|
Παναθηναϊκός | 1.70 |
|
|
Φενέρμπαχτσε | 1.75 |
|
|
Ρεάλ Μαδρίτης | 2.05 |
|
|
Χάποελ Τελ Αβίβ | 2.10 |
|
|
Μονακό | 2.75 |
|
|
Μπαρτσελόνα | 3.00 |
|
|
Ρεάλ Μαδρίτης | 1.08 |
|
|
Ερυθρός Αστέρας | 1.19 |
|
|
Βαλένθια | 1.28 |
|
|
Μονακό | 1.30 |
|
|
Μπαρτσελόνα | 1.40 |
|
|
Μιλάνο | 11.00 |
|
|
Ντουμπάι BC | 11.00 |
|
|
Σ. Βεζένκοφ (ΟΣΦΠ) | 1.50 |
|
|
E. Mπράιαντ (Χάποελ Τ.Α.) | 4.00 |
|
|
Κ. Ναν (ΠΑΟ) | 5.00 |
|
|
Σ. Φρανσίσκο (Ζαλγκίρις) | 6.00 |
|
|
M. Tζέιμς (Μονακό) | 9.00 |
|
|
Ν. Μιλουτίνοφ (Ολυμπιακός) | 11.00 |
|
|
Τ. Ντόρσεϊ (Ολυμπιακός) | 21.00 |
|
|
Σ. Βεζένκοφ (ΟΣΦΠ) | 478 |
|
2.40 |
|
|
Ν. Χίφι (Παρί) | 462 |
|
2.40 |
|
|
T. Λουβαβού - Καμπαρό (Μπασκόνια) | 474 |
|
2.45 |
|
|
Κ. Έντουαρντς (Βίρτους) | 446 |
|
7.00 |
|
|
Κ. Ναν (ΠΑΟ) | 408 |
|
13.00 |
|
|
M. Tζέιμς (Μονακό) | 435 |
|
16.00 |
|
|
K. Πάντερ (Mπαρτσελόνα) | 411 |
|
17.00 |
|
|
T. Nτόρσεϊ (ΟΣΦΠ) | 417 |
|
22.00 |
|
|
Ε. Μπράιαντ (Χάποελ Τ.Α.) | 330 |
|
90.00 |
Κορυφαίες προσφορές* για σήμερα
*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις - ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ