ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Σάμροκ Ρόβερς | 49 | 25 | 14 | 7 | 4 | 44-23 | +21 | Ν Ν Η Ν Ι |
2 | Μποέμιανς | 41 | 24 | 13 | 2 | 9 | 30-22 | +8 | Η Ν Ι Ι Ν |
3 | Ντέρι | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 35-26 | +9 | Ν Ν Ν Ν Η |
4 | Ντρόχεντα | 38 | 25 | 9 | 11 | 5 | 29-25 | +4 | Η Ν Ι Η Ν |
5 | Σέλμπουρν | 35 | 25 | 8 | 11 | 6 | 30-27 | +3 | Ν Η Ι Ι Ν |
6 | Σεντ Πάτρικς | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 27-27 | 0 | Η Η Η Ι Ι |
7 | Γουότερφορντ | 30 | 24 | 9 | 3 | 12 | 28-42 | -14 | Ν Ι Η Η Ν |
8 | Γκάλγουεϊ | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 27-30 | -3 | Ν Η Ι Η Η |
9 | Σλίγκο Ρόβερς | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 30-39 | -9 | Η Ν Ι Ι Ν |
10 | Κορκ Σίτι | 15 | 24 | 2 | 9 | 13 | 24-43 | -19 | Η Ι Ι Η Η |
Προκριματικά Τσάμπιονς Λιγκ Προκριματικά Κόνφερενς Λιγκ Premier Division (Relegation) Relegation - Division 1