ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Σεντ Τζόνστον | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-1 | +8 | Ν Ν Ν |
2 | Ρέιθ Ρόβερς | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | +3 | Ν Ν Ι |
3 | Ντανφέρμλιν | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | Η Ν Ι |
4 | Αρμπρόουθ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | -1 | Η Ν Ι |
5 | Πάρτικ Θιστλ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-7 | -2 | Ν Ι Η |
6 | Μόρτον | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3-3 | 0 | Ι Ι Ι |
7 | 'Ειρ | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | -1 | Ι Η Ι |
8 | Ερντριόνιανς | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-5 | -2 | Ι Η Ι |
9 | Κουίνς Παρκ | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-5 | -2 | Ι Η Ι |
10 | Ρος Κάουντι | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-6 | -3 | Η Η Ι |
Άνοδος Πλέι οφ Πλέι άουτ Υποβιβασμός