ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΑΓΩΝΕΣ - MatchMoney

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - Α' ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

Α' ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ - First Professional League

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΦΟΡΜΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ
1 ΤΣΣΚΑ Σόφιας 18 41 12 5 1 29 - 9 5 4 0 13 - 3 7 1 1 16 - 6 NINNNN
2 Τσέρνο Μόρε Βάρνα 18 39 11 6 1 30 - 15 8 1 0 15 - 6 3 5 1 15 - 9 IHNNIN
3 Λουντογκόρετς 17 36 11 3 3 42 - 12 6 2 1 26 - 7 5 1 2 16 - 5 INNNNH
4 Λοκ. Πλόβντιβ 18 35 10 5 3 31 - 18 6 1 2 17 - 7 4 4 1 14 - 11 IHIINH
5 ΤΣΣΚΑ 1948 16 29 8 5 3 19 - 10 4 3 0 9 - 3 4 2 3 10 - 7 NIINHN
6 Λέφσκι Σόφιας 18 29 8 5 5 26 - 15 6 1 2 14 - 4 2 4 3 12 - 11 NHIHII
7 Αρντα 17 28 8 4 5 22 - 12 5 3 1 15 - 7 3 1 4 7 - 5 IIIHNH
8 Μπερόε 18 24 7 3 8 17 - 24 5 2 2 10 - 6 2 1 6 7 - 18 HNNIHN
9 Μπότεφ Πλόβντιβ 18 23 6 5 7 30 - 23 4 1 4 19 - 12 2 4 3 11 - 11 HNNIIN
10 Χέμπαρ 18 20 5 5 8 19 - 24 3 4 2 9 - 8 2 1 6 10 - 16 NNHHIH
11 Σλάβια Σόφιας 18 20 6 2 10 14 - 28 4 0 5 7 - 13 2 2 5 7 - 15 HNHNNN
12 Λέφσκι Κρούμοβγκραντ 18 18 5 3 10 16 - 28 4 2 3 12 - 13 1 1 7 4 - 15 NIHHHH
13 Λοκ. Σόφιας 18 18 5 3 10 15 - 33 2 3 4 9 - 13 3 0 6 6 - 20 NIHNHI
14 Πιρίν 18 15 4 3 11 12 - 27 2 2 5 6 - 10 2 1 6 6 - 17 HHHINH
15 Μπότεφ Βράτσα 18 13 4 1 13 12 - 32 3 0 6 9 - 17 1 1 7 3 - 15 HHHHHN
16 Ετάρ 18 8 2 2 14 11 - 35 1 1 7 7 - 19 1 1 7 4 - 16 INHHHH

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΗΜ. ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

ΑΓ Ν.ΕΝΤΟΣ [1] ΙΣΟΠ [Χ] Ν.ΕΚΤΟΣ [2] ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΕΝΤΟΣ ΓΚΟΛ ΕΚΤΟΣ UNDER 2,5 OVER 2,5 ΙΣ. 0-0
142 68 30 44 345 197 148 82 60 12
M.Ο. 47.9 % 21.1 % 31.0 % 2.4 1.4 1.0 57.7 % 42.3 % 8.5 %

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - First Professional League

ΓΚΟΛ ΗΜΙΧΡΟΝΑ ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ UNDER/OVER UNDER/OVER 3,5 GOAL/GOAL
ΟΜΑΔΑ 0-1 2-3 4-6 7+ Ν Ι Η 1 X Η Ν Ι Η UNDER OVER UNDER OVER G/G NO G/G
ΤΣΣΚΑ Σόφιας 4 13 1 0 8 7 3 4 4 1 4 3 2 12 6 17 1 6 12
Τσέρνο Μόρε Βάρνα 7 6 5 0 7 9 2 4 4 1 3 5 1 11 7 13 5 10 8
Λουντογκόρετς 4 3 10 0 11 4 2 8 1 0 3 3 2 6 11 7 10 6 11
Λοκ. Πλόβντιβ 4 9 4 1 6 7 5 3 3 3 3 4 2 10 8 13 5 9 9
ΤΣΣΚΑ 1948 6 10 0 0 4 11 1 2 4 1 2 7 0 11 5 16 0 6 10
Λέφσκι Σόφιας 7 7 4 0 6 10 2 2 6 1 4 4 1 11 7 14 4 8 10
Αρντα 9 4 4 0 7 6 4 4 3 2 3 3 2 11 6 13 4 3 14
Μπερόε 7 8 3 0 5 9 4 4 4 1 1 5 3 9 9 15 3 6 12
Μπότεφ Πλόβντιβ 5 6 6 1 6 7 5 4 3 2 2 4 3 8 10 11 7 11 7
Χέμπαρ 8 6 2 2 2 10 6 1 7 1 1 3 5 11 7 14 4 9 9
Σλάβια Σόφιας 5 10 3 0 6 6 6 4 1 4 2 5 2 13 5 15 3 6 12
Λέφσκι Κρούμοβγκραντ 7 4 7 0 3 5 10 3 4 2 0 1 8 10 8 11 7 7 11
Λοκ. Σόφιας 6 6 6 0 4 6 8 2 4 3 2 2 5 10 8 12 6 6 12
Πιρίν 5 11 2 0 3 10 5 2 5 2 1 5 3 10 8 16 2 7 11
Μπότεφ Βράτσα 7 7 3 1 1 8 9 1 4 4 0 4 5 12 6 14 4 4 14
Ετάρ 7 6 4 1 1 9 8 0 5 4 1 4 4 9 9 13 5 6 12

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ