EURO U21 - ΑΓΩΝΕΣ - MatchMoney

ΔΙΕΘΝΗ - EURO U21

  • EURO U21 QUALIFICATION GRP. A
  • EURO U21 QUALIFICATION GRP. B
  • EURO U21 QUALIFICATION GRP. C
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΦΟΡΜΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ
1 Νορβηγία U21 10 24 8 0 2 26 - 11 5 0 0 14 - 5 3 0 2 12 - 6 NNHNNN
2 Κροατία U21 10 22 7 1 2 25 - 10 3 1 1 9 - 5 4 0 1 16 - 5 NNIHHN
3 Φινλανδία U21 10 19 6 1 3 18 - 13 3 0 2 7 - 5 3 1 1 11 - 8 HNNNNH
4 Αυστρία U21 10 16 5 1 4 22 - 13 3 0 2 13 - 7 2 1 2 9 - 6 HNHINH
5 Αζερμπαϊτζάν U21 10 7 2 1 7 12 - 24 1 1 3 6 - 11 1 0 4 6 - 13 HHNNHH
6 Εσθονία U21 10 0 0 0 10 0 - 32 0 0 5 0 - 21 0 0 5 0 - 11 HHHHHH
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΦΟΡΜΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ
1 Γερμανία U21 10 27 9 0 1 32 - 9 4 0 1 15 - 6 5 0 0 17 - 3 HNNNNN
2 Ισραήλ U21 10 19 6 1 3 19 - 10 3 1 1 9 - 4 3 0 2 10 - 6 NNIHHN
3 Πολωνία U21 10 18 5 3 2 26 - 9 2 1 2 11 - 5 3 2 0 15 - 4 NNIINH
4 Ουγγαρία U21 10 14 4 2 4 16 - 17 2 1 2 9 - 9 2 1 2 7 - 8 NHNIHN
5 Λετονία U21 10 7 2 1 7 5 - 19 2 0 3 4 - 7 0 1 4 1 - 12 HHHINH
6 Σαν Μαρίνο U21 10 1 0 1 9 0 - 34 0 1 4 0 - 19 0 0 5 0 - 15 HHHIHH
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΦΟΡΜΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ
1 Ισπανία U21 8 24 8 0 0 37 - 5 5 0 0 25 - 4 4 0 1 16 - 3 NHNNNN
2 Σλοβακία U21 8 15 5 0 3 18 - 10 3 0 1 11 - 5 2 0 3 7 - 8 NHNNHN
3 Β. Ιρλανδία U21 8 7 2 1 5 8 - 18 2 0 2 5 - 8 0 1 4 3 - 11 HNHHHI
4 Λιθουανία U21 8 7 2 1 5 7 - 22 1 1 3 3 - 9 1 0 3 4 - 16 HHHHNI
5 Μάλτα U21 8 6 2 0 6 10 - 25 1 0 3 6 - 12 1 0 4 4 - 19 HHNHHH
  • EURO U21 QUALIFICATION GRP. D
  • EURO U21 QUALIFICATION GRP. E
  • EURO U21 QUALIFICATION GRP. F
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΦΟΡΜΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ
1 Πορτογαλία U21 10 28 9 1 0 41 - 3 4 1 0 21 - 2 5 0 0 20 - 1 NINNNN
2 Ισλανδία U21 10 18 5 3 2 25 - 7 3 1 1 18 - 3 2 2 1 7 - 4 HIINNN
3 Ελλάδα U21 10 17 5 2 3 16 - 10 3 1 1 7 - 4 2 1 2 9 - 6 NNNHHH
4 Λευκορωσία U21 10 12 4 0 6 16 - 15 2 0 3 10 - 9 2 0 3 6 - 6 HNNNHH
5 Κύπρος U21 10 11 3 2 5 16 - 16 2 1 2 10 - 3 1 1 3 6 - 13 HHIHNH
6 Λιχτενστάιν U21 10 0 0 0 10 0 - 63 0 0 5 0 - 27 0 0 5 0 - 36 HHHHHH
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΦΟΡΜΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ
1 Ολλανδία U21 10 26 8 2 0 32 - 3 5 0 0 19 - 1 3 2 0 13 - 2 NINNNN
2 Ελβετία U21 10 23 7 2 1 22 - 6 4 1 0 15 - 3 3 1 1 7 - 3 NNNHNI
3 Μολδαβία U21 10 12 3 3 4 7 - 12 2 1 2 3 - 6 1 2 2 4 - 6 NHINHI
4 Ουαλία U21 10 11 3 2 5 15 - 14 1 2 2 3 - 3 2 0 3 12 - 11 NHHIHN
5 Βουλγαρία U21 10 10 2 4 4 10 - 11 1 2 2 5 - 5 1 2 2 5 - 6 HIIIHI
6 Γιβραλτάρ U21 10 1 0 1 9 1 - 41 0 1 4 1 - 23 0 0 5 0 - 18 HHHHIH
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΦΟΡΜΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ
1 Ιταλία U21 10 24 7 3 0 19 - 5 4 1 0 10 - 2 3 2 0 9 - 3 NINNIN
2 Ιρλανδία U21 10 19 6 1 3 16 - 10 4 0 1 9 - 3 2 1 2 7 - 7 HNNNNH
3 Σουηδία U21 10 18 5 3 2 22 - 8 3 1 1 14 - 4 2 2 1 8 - 4 INHHNI
4 Βοσνία U21 10 11 3 2 5 9 - 16 2 1 2 5 - 6 1 1 3 4 - 10 NHNNHH
5 Μαυροβούνιο U21 10 11 3 2 5 14 - 17 2 2 1 9 - 7 1 0 4 5 - 10 HNHIHN
6 Λουξεμβούργο U21 10 1 0 1 9 2 - 26 0 1 4 2 - 11 0 0 5 0 - 15 HHHHHH
  • EURO U21 QUALIFICATION GRP. G
  • EURO U21 QUALIFICATION GRP. H
  • EURO U21 QUALIFICATION GRP. I
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΦΟΡΜΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ
1 Αγγλία U21 10 25 8 1 1 26 - 7 4 0 1 13 - 4 4 1 0 13 - 3 NNNNNH
2 Τσεχία U21 10 22 7 1 2 23 - 6 4 0 1 16 - 2 3 1 1 7 - 4 HINNHN
3 Σλοβενία U21 10 16 4 4 2 11 - 7 2 3 0 8 - 3 2 1 2 3 - 4 NIIINN
4 Κόσοβο U21 10 12 3 3 4 8 - 13 2 1 2 4 - 7 1 2 2 4 - 6 NIINHI
5 Αλβανία U21 10 10 3 1 6 9 - 17 2 1 2 5 - 5 1 0 4 4 - 12 HHHHHI
6 Ανδόρα U21 10 0 0 0 10 1 - 28 0 0 5 0 - 11 0 0 5 1 - 17 HHHHHH
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΦΟΡΜΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ
1 Γαλλία U21 10 26 8 2 0 31 - 5 5 0 0 19 - 0 3 2 0 12 - 5 NNNNNI
2 Ουκρανία U21 10 23 7 2 1 20 - 11 4 1 0 12 - 5 3 1 1 8 - 6 INNNIN
3 Σερβία U21 10 12 3 3 4 10 - 11 2 1 2 4 - 5 1 2 2 6 - 6 IHNNHI
4 Νήσοι Φερόε U21 10 10 2 4 4 6 - 12 1 3 1 5 - 7 1 1 3 1 - 5 HIHNHI
5 Βόρεια Μακεδονία U21 10 9 2 3 5 8 - 15 1 2 2 4 - 4 1 1 3 4 - 11 IHHHNH
6 Αρμενία U21 10 3 1 0 9 7 - 28 1 0 4 5 - 12 0 0 5 2 - 16 HHHHHH
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΦΟΡΜΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ
1 Βέλγιο U21 8 20 6 2 0 14 - 2 3 1 0 5 - 0 3 1 0 9 - 2 NNNNII
2 Δανία U21 8 17 5 2 1 12 - 6 2 2 0 8 - 4 3 0 1 4 - 2 HNININ
3 Τουρκία U21 8 8 2 2 4 7 - 11 0 2 2 2 - 6 2 0 2 5 - 5 NHHNIH
4 Σκωτία U21 8 7 1 4 3 6 - 10 1 0 3 2 - 6 0 4 0 4 - 4 NHHIII
5 Καζακστάν U21 8 2 0 2 6 4 - 14 0 1 3 3 - 7 0 1 3 1 - 7 HHHIHI

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΗΜ. ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

ΑΓ Ν.ΕΝΤΟΣ [1] ΙΣΟΠ [Χ] Ν.ΕΚΤΟΣ [2] ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΕΝΤΟΣ ΓΚΟΛ ΕΚΤΟΣ UNDER 2,5 OVER 2,5 ΙΣ. 0-0
256 120 42 94 786 434 352 108 148 12
M.Ο. 46.9 % 16.4 % 36.7 % 3.1 1.7 1.4 42.2 % 57.8 % 4.7 %

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - EURO U21 Qualification Grp. A

ΓΚΟΛ ΗΜΙΧΡΟΝΑ ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ UNDER/OVER UNDER/OVER 3,5 GOAL/GOAL
ΟΜΑΔΑ 0-1 2-3 4-6 7+ Ν Ι Η 1 X Η Ν Ι Η UNDER OVER UNDER OVER G/G NO G/G
Νορβηγία U21 0 5 5 0 3 6 1 1 4 0 2 2 1 1 9 5 5 7 3
Κροατία U21 1 3 6 0 6 3 1 3 1 1 3 2 0 4 6 4 6 5 5
Φινλανδία U21 1 5 4 0 4 5 1 2 3 0 2 2 1 4 6 6 4 5 5
Αυστρία U21 1 3 6 0 5 3 2 3 1 1 2 2 1 2 8 4 6 5 5
Αζερμπαϊτζάν U21 0 7 3 0 2 3 5 1 1 3 1 2 2 2 8 7 3 4 6
Εσθονία U21 1 5 4 0 0 0 10 0 0 5 0 0 5 3 7 6 4 0 10

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - EURO U21 Qualification Grp. B

ΓΚΟΛ ΗΜΙΧΡΟΝΑ ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ UNDER/OVER UNDER/OVER 3,5 GOAL/GOAL
ΟΜΑΔΑ 0-1 2-3 4-6 7+ Ν Ι Η 1 X Η Ν Ι Η UNDER OVER UNDER OVER G/G NO G/G
Γερμανία U21 1 1 8 0 6 3 1 3 1 1 3 2 0 1 9 2 8 4 6
Ισραήλ U21 2 5 3 0 4 5 1 2 2 1 2 3 0 3 7 7 3 5 5
Πολωνία U21 0 5 5 0 5 4 1 2 2 1 3 2 0 2 8 5 5 5 5
Ουγγαρία U21 1 4 5 0 4 2 4 1 2 2 3 0 2 3 7 5 5 4 6
Λετονία U21 3 4 3 0 1 5 4 1 2 2 0 3 2 6 4 7 3 2 8
Σαν Μαρίνο U21 1 3 6 0 0 1 9 0 1 4 0 0 5 3 7 4 6 0 10

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - EURO U21 Qualification Grp. C

ΓΚΟΛ ΗΜΙΧΡΟΝΑ ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ UNDER/OVER UNDER/OVER 3,5 GOAL/GOAL
ΟΜΑΔΑ 0-1 2-3 4-6 7+ Ν Ι Η 1 X Η Ν Ι Η UNDER OVER UNDER OVER G/G NO G/G
Ρωσία U21 2 2 2 0 3 3 0 3 1 0 0 2 0 2 4 4 2 1 5
Ισπανία U21 1 2 5 2 6 3 1 3 1 1 3 2 0 2 8 3 7 4 6
Σλοβακία U21 1 3 5 0 5 3 1 3 1 0 2 2 1 2 7 4 5 5 4
Β. Ιρλανδία U21 2 4 3 0 2 2 5 1 2 1 1 0 4 4 5 6 3 3 6
Λιθουανία U21 0 5 3 1 1 2 6 1 1 3 0 1 3 3 6 5 4 4 5
Μάλτα U21 0 2 6 1 1 3 5 1 2 1 0 1 4 1 8 2 7 5 4

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - EURO U21 Qualification Grp. D

ΓΚΟΛ ΗΜΙΧΡΟΝΑ ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ UNDER/OVER UNDER/OVER 3,5 GOAL/GOAL
ΟΜΑΔΑ 0-1 2-3 4-6 7+ Ν Ι Η 1 X Η Ν Ι Η UNDER OVER UNDER OVER G/G NO G/G
Πορτογαλία U21 3 2 3 2 7 3 0 3 2 0 4 1 0 4 6 5 5 3 7
Ισλανδία U21 2 5 2 1 5 3 2 3 2 0 2 1 2 5 5 7 3 5 5
Ελλάδα U21 2 5 3 0 5 3 2 3 1 1 2 2 1 5 5 7 3 2 8
Λευκορωσία U21 2 4 4 0 3 1 6 1 1 3 2 0 3 5 5 6 4 3 7
Κύπρος U21 3 3 4 0 4 2 4 3 0 2 1 2 2 5 5 6 4 1 9
Λιχτενστάιν U21 0 1 6 3 0 0 10 0 0 5 0 0 5 0 10 1 9 0 10

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - EURO U21 Qualification Grp. E

ΓΚΟΛ ΗΜΙΧΡΟΝΑ ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ UNDER/OVER UNDER/OVER 3,5 GOAL/GOAL
ΟΜΑΔΑ 0-1 2-3 4-6 7+ Ν Ι Η 1 X Η Ν Ι Η UNDER OVER UNDER OVER G/G NO G/G
Ολλανδία U21 2 3 4 1 4 5 1 2 3 0 2 2 1 3 7 5 5 2 8
Ελβετία U21 3 3 4 0 6 4 0 3 2 0 3 2 0 5 5 6 4 3 7
Μολδαβία U21 4 5 1 0 2 5 3 1 2 2 1 3 1 6 4 9 1 1 9
Ουαλία U21 4 2 3 1 3 4 3 1 4 0 2 0 3 6 4 6 4 2 8
Βουλγαρία U21 4 3 3 0 1 7 2 1 2 2 0 5 0 7 3 7 3 3 7
Γιβραλτάρ U21 1 2 5 2 0 3 7 0 1 4 0 2 3 3 7 3 7 1 9

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - EURO U21 Qualification Grp. F

ΓΚΟΛ ΗΜΙΧΡΟΝΑ ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ UNDER/OVER UNDER/OVER 3,5 GOAL/GOAL
ΟΜΑΔΑ 0-1 2-3 4-6 7+ Ν Ι Η 1 X Η Ν Ι Η UNDER OVER UNDER OVER G/G NO G/G
Ιταλία U21 2 7 1 0 7 2 1 4 1 0 3 1 1 6 4 9 1 5 5
Ιρλανδία U21 1 7 2 0 4 3 3 3 1 1 1 2 2 6 4 8 2 4 6
Σουηδία U21 1 5 4 0 6 2 2 4 0 1 2 2 1 5 5 6 4 5 5
Βοσνία U21 2 6 2 0 1 3 6 1 1 3 0 2 3 5 5 8 2 4 6
Μαυροβούνιο U21 1 5 4 0 3 5 2 2 3 0 1 2 2 2 8 6 4 8 2
Λουξεμβούργο U21 1 8 1 0 0 3 7 0 3 2 0 0 5 4 6 9 1 2 8

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - EURO U21 Qualification Grp. G

ΓΚΟΛ ΗΜΙΧΡΟΝΑ ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ UNDER/OVER UNDER/OVER 3,5 GOAL/GOAL
ΟΜΑΔΑ 0-1 2-3 4-6 7+ Ν Ι Η 1 X Η Ν Ι Η UNDER OVER UNDER OVER G/G NO G/G
Αγγλία U21 1 5 4 0 7 2 1 4 0 1 3 2 0 2 8 6 4 5 5
Τσεχία U21 3 4 2 1 6 1 3 3 1 1 3 0 2 4 6 7 3 3 7
Σλοβενία U21 4 5 1 0 4 5 1 3 1 1 1 4 0 7 3 9 1 3 7
Κόσοβο U21 3 6 1 0 2 4 4 0 3 2 2 1 2 6 4 9 1 2 8
Αλβανία U21 1 8 1 0 2 3 5 1 2 2 1 1 3 4 6 9 1 2 8
Ανδόρα U21 2 6 1 1 0 3 7 0 2 3 0 1 4 5 5 8 2 1 9

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - EURO U21 Qualification Grp. H

ΓΚΟΛ ΗΜΙΧΡΟΝΑ ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ UNDER/OVER UNDER/OVER 3,5 GOAL/GOAL
ΟΜΑΔΑ 0-1 2-3 4-6 7+ Ν Ι Η 1 X Η Ν Ι Η UNDER OVER UNDER OVER G/G NO G/G
Γαλλία U21 1 5 3 1 9 1 0 5 0 0 4 1 0 4 6 6 4 3 7
Ουκρανία U21 2 4 4 0 5 3 2 2 2 1 3 1 1 4 6 6 4 4 6
Σερβία U21 3 6 1 0 2 3 5 2 1 2 0 2 3 6 4 9 1 4 6
Νήσοι Φερόε U21 3 6 1 0 1 4 5 1 2 2 0 2 3 9 1 9 1 3 7
Βόρεια Μακεδονία U21 3 5 2 0 1 5 4 0 4 1 1 1 3 5 5 8 2 5 5
Αρμενία U21 0 6 3 1 2 4 4 2 1 2 0 3 2 4 6 6 4 5 5

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - EURO U21 Qualification Grp. I

ΓΚΟΛ ΗΜΙΧΡΟΝΑ ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ UNDER/OVER UNDER/OVER 3,5 GOAL/GOAL
ΟΜΑΔΑ 0-1 2-3 4-6 7+ Ν Ι Η 1 X Η Ν Ι Η UNDER OVER UNDER OVER G/G NO G/G
Βέλγιο U21 2 5 1 0 5 2 1 2 2 0 3 0 1 6 2 7 1 2 6
Δανία U21 3 4 1 0 4 2 2 2 1 1 2 1 1 5 3 7 1 4 4
Τουρκία U21 2 5 1 0 2 3 3 0 1 3 2 2 0 5 3 7 1 3 5
Σκωτία U21 2 5 1 0 4 1 3 1 0 3 3 1 0 6 2 7 1 4 4
Καζακστάν U21 3 3 2 0 0 2 6 0 1 3 0 1 3 4 4 6 2 3 5

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ