Α' ΕΛΒΕΤΙΑΣ
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
17/05 17:30 |
Σεν Γκάλεν Τουν |
G/G & Over 2,5 | 8.00 |
1.60
|
1-1 |
+4.80
|
|
14/05 17:30 |
Βασιλεία Σεν Γκάλεν |
2 DNB | 8.00 |
1.93
|
1-3 |
+7.44
|
|
12/05 21:30 |
Λουκέρνη Ζυρίχη |
G/G & Over 2,5 | 8.00 |
1.70
|
1-0 |
-8.00
|
|
12/05 21:30 |
Γκρασχόπερς Βίντερτουρ |
2 | 10.00 |
3.80
|
3-2 (πρώιμη πληρωμή στο 0-2) |
+28.00
|
|
10/05 17:30 |
Γιουνγκ Μπόις Βασιλεία |
G/G & Over 2,5 | 8.00 |
1.60
|
3-0 |
-8.00
|
|
09/05 21:30 |
Λουκέρνη Σερβέτ |
G/G & Over 2,5 | 8.00 |
1.70
|
3-3 |
+5.60
|
|
03/05 15:00 |
Σεν Γκάλεν Σιόν |
1 DNB | 8.00 |
1.72
|
0-3 |
-8.00
|
|
26/04 17:30 |
Γιουνγκ Μπόις Σεν Γκάλεν |
Χ2 (Δ.Ε.) | 8.00 |
1.70
|
1-2 |
+5.60
|
|
25/04 19:00 |
Γκρασχόπερς Λουκέρνη |
G/G | 8.00 |
1.60
|
1-2 |
+4.80
|
|
12/04 17:30 |
Λουκέρνη Σεν Γκάλεν |
Χ2 & Over 1,5 | 8.00 |
1.80
|
2-2 |
+6.40
|
Αναλύσεις αγώνων Α' ΕΛΒΕΤΙΑΣ 2025-2026
Βαθμολογία Α' ΕΛΒΕΤΙΑΣ 2025-2026
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Τουν | 74 | 33 | 24 | 2 | 7 | 75-37 | +38 | Ν Ν Η Η Ν |
| 2 | Σεν Γκάλεν | 60 | 33 | 17 | 9 | 7 | 64-40 | +24 | Ν Ι Ι Ν Ι |
| 3 | Λουγκάνο | 57 | 33 | 16 | 9 | 8 | 50-38 | +12 | Η Ι Ι Ν Ν |
| 4 | Βασιλεία | 53 | 33 | 15 | 8 | 10 | 51-45 | +6 | Η Ν Ν Ι Η |
| 5 | Σιόν | 52 | 33 | 13 | 13 | 7 | 51-35 | +16 | Ι Ν Ι Ν Ν |
| 6 | Γιουνγκ Μπόις | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 65-60 | +5 | Η Ν Ι Ι Ι |
| 7 | Λουκέρνη | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 64-61 | +3 | Ν Η Ν Η Ι |
| 8 | Σερβέτ | 40 | 33 | 9 | 13 | 11 | 57-57 | 0 | Ν Η Ν Ν Ι |
| 9 | Λωζάνη | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 47-57 | -10 | Ν Η Η Ν Η |
| 10 | Ζυρίχη | 34 | 33 | 10 | 4 | 19 | 45-63 | -18 | Η Η Ν Η Η |
| 11 | Γκρασχόπερς | 27 | 33 | 6 | 9 | 18 | 40-65 | -25 | Η Η Η Η Ν |
| 12 | Βίντερτουρ | 19 | 33 | 4 | 7 | 22 | 35-86 | -51 | Ι Ν Η Η Η |
Play - Offs για τον Πρωταθλητή Πλέι άουτ Υποβιβασμού
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Λουκέρνη | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 76-66 | +10 | Ν Ν Ι Ν Ν |
| 8 | Σερβέτ | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 71-63 | +8 | Ν Ν Ι Ν Ν |
| 9 | Λωζάνη | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 53-67 | -14 | Ν Η Η Η Η |
| 10 | Ζυρίχη | 38 | 38 | 11 | 5 | 22 | 49-72 | -23 | Η Ι Ν Η Η |
| 11 | Γκρασχόπερς | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | 48-74 | -26 | Η Η Η Ν Ν |
| 12 | Βίντερτουρ | 23 | 38 | 5 | 8 | 25 | 44-100 | -56 | Η Ι Ν Η Η |
Πλέι άουτ υποβιβασμού Υποβιβασμός
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Τουν | 75 | 38 | 24 | 3 | 11 | 80-52 | +28 | Η Η Η Η Ι |
| 2 | Σεν Γκάλεν | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 72-47 | +25 | Ν Η Ν Ν Ι |
| 3 | Λουγκάνο | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 59-42 | +17 | Ν Ν Η Ι Ν |
| 4 | Σιόν | 63 | 38 | 16 | 15 | 7 | 63-40 | +23 | Ν Ν Ν Ι Ι |
| 5 | Βασιλεία | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 55-58 | -3 | Η Ν Η Η Η |
| 6 | Γιουνγκ Μπόις | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 80-69 | +11 | Η Η Ν Ν Ι |
Προκριματικά Τσάμπιονς Λιγκ Προκριματικά Κόνφερενς Λιγκ