Α' ΜΕΞΙΚΟΥ
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
16/02 01:00 |
Σάντος Λαγκούνα Μασατλάν |
1 | 9.00 |
1.90
|
1-2 |
-9.00
|
|
16/02 00:30 |
Κρους Ασούλ Τίγκρες |
G/G | 11.00 |
1.65
|
2-1 |
+7.15
|
|
15/02 05:07 |
Τσίβας Γουαδαλαχάρα Κλαμπ Αμέρικα |
Under 2,5 | 10.00 |
1.70
|
1-0 |
+7.00
|
|
15/02 03:06 |
Χουάρες Νεκάξα |
G/G | 10.00 |
1.70
|
1-2 |
+7.00
|
|
14/02 05:05 |
Τολούκα Τιχουάνα |
1 & Under 4,5 | 10.00 |
1.80
|
1-0 |
+8.00
|
|
08/02 05:10 |
Κλαμπ Αμέρικα Μοντερέι |
G/G | 10.00 |
1.70
|
1-0 |
-10.00
|
|
08/02 01:00 |
Τολούκα Κρους Ασούλ |
1 | 10.00 |
1.80
|
1-1 |
-10.00
|
|
08/02 01:00 |
Κερετάρο Λεόν |
Χ2 & Over 1,5 | 9.00 |
2.05
|
2-0 |
-9.00
|
|
07/02 05:06 |
Μασατλάν Τσίβας Γουαδαλαχάρα |
2 & Over 1,5 | 10.00 |
1.70
|
1-2 |
+7.00
|
|
07/02 05:06 |
Τιχουάνα Πουέμπλα |
1 | 10.00 |
1.70
|
0-0 |
-10.00
|
Αναλύσεις αγώνων Α' ΜΕΞΙΚΟΥ Apertura - Clausura 2025
Βαθμολογία Α' ΜΕΞΙΚΟΥ Apertura - Clausura 2025
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Τσίβας Γουαδαλαχάρα | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11-4 | +7 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Κρους Ασούλ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-7 | +4 | Ν Ν Ν Ι Ν |
| 3 | Πούμας | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12-6 | +6 | Ν Ι Ν Ι Ν |
| 4 | Τολούκα | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6-2 | +4 | Ν Ι Ι Ι Ν |
| 5 | Πατσούκα | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7-4 | +3 | Ν Ι Ι Ν Ν |
| 6 | Μοντερέι | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-5 | +5 | Ν Ν Ι Η Ν |
| 7 | Τίγκρες | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-6 | +4 | Η Ι Ν Ν Η |
| 8 | Άτλας | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6-7 | -1 | Η Ν Ν Ι Η |
| 9 | Νεκάξα | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9-8 | +1 | Η Η Η Ν Ν |
| 10 | Κλαμπ Αμέρικα | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3-3 | 0 | Η Ι Ν Ν Η |
| 11 | Ατλ. Σαν Λούις | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-10 | 0 | Ν Ι Η Η Ν |
| 12 | Τιχουάνα | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5-5 | 0 | Ν Ι Ι Ι Η |
| 13 | Πουέμπλα | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-6 | -2 | Ν Η Ι Ι Η |
| 14 | Κερετάρο | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-8 | -3 | Η Η Ι Ν Η |
| 15 | Χουάρες | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-12 | -4 | Η Ι Η Η Η |
| 16 | Λεόν | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-9 | -4 | Η Ι Η Η Η |
| 17 | Μασατλάν | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6-13 | -7 | Η Η Η Η Ν |
| 18 | Σάντος Λαγκούνα | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6-19 | -13 | Η Ι Η Η Η |
Πλέι οφ
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Τολούκα | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 35-16 | +19 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Κλαμπ Αμέρικα | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 26-11 | +15 | Η Ι Ν Ν Ν |
| 3 | Μοντερέι | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 25-19 | +6 | Ν Ι Η Ν Ι |
| 4 | Κρους Ασούλ | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 22-15 | +7 | Ν Ν Ι Η Ι |
| 5 | Τίγκρες | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 22-10 | +12 | Ι Ι Ν Ν Ι |
| 6 | Τιχουάνα | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 23-13 | +10 | Ι Ν Η Ν Ι |
| 7 | Πατσούκα | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16-13 | +3 | Η Η Ι Ν Ν |
| 8 | Χουάρες | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16-15 | +1 | Ι Η Ν Ν Η |
| 9 | Τσίβας Γουαδαλαχάρα | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18-18 | 0 | Ι Η Ν Ν Ν |
| 10 | Πούμας | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15-19 | -4 | Ν Ι Η Η Η |
| 11 | Άτλας | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 21-27 | -6 | Ι Ι Η Ν Ν |
| 12 | Λεόν | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12-22 | -10 | Ι Η Ι Η Η |
| 13 | Μασατλάν | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 15-21 | -6 | Η Ι Ι Η Ν |
| 14 | Κερετάρο | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 14-21 | -7 | Η Ν Ι Η Ν |
| 15 | Ατλ. Σαν Λούις | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 17-20 | -3 | Ι Ν Η Η Η |
| 16 | Σάντος Λαγκούνα | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 13-21 | -8 | Ι Η Ν Η Η |
| 17 | Νεκάξα | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11-21 | -10 | Ι Ν Η Η Η |
| 18 | Πουέμπλα | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 10-29 | -19 | Η Η Ι Η Η |
Πλέι οφ Promotion - Liga MX (Apertura - Play In: )
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Τολούκα | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 43-18 | +25 | Ν Ι Ι Ι Ν |
| 2 | Τίγκρες | 36 | 17 | 10 | 6 | 1 | 35-16 | +19 | Ν Ν Ν Ι Ν |
| 3 | Κρους Ασούλ | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 32-20 | +12 | Ν Ι Ν Ν Η |
| 4 | Κλαμπ Αμέρικα | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 33-18 | +15 | Η Ν Ι Ν Η |
| 5 | Μοντερέι | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 33-29 | +4 | Ι Ν Η Ι Η |
| 6 | Τσίβας Γουαδαλαχάρα | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 29-22 | +7 | Ν Η Ν Ν Ν |
| 7 | Τιχουάνα | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 29-23 | +6 | Η Ι Η Η Ν |
| 8 | Χουάρες | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 27-28 | -1 | Ι Η Ι Ν Η |
| 9 | Πατσούκα | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21-21 | 0 | Ι Η Ι Η Η |
| 10 | Πούμας | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 24-25 | -1 | Ι Η Ι Ν Ν |
| 11 | Σάντος Λαγκούνα | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 22-28 | -6 | Ν Ι Ν Η Ν |
| 12 | Κερετάρο | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 19-29 | -10 | Η Ν Η Ν Ν |
| 13 | Νεκάξα | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 24-32 | -8 | Η Ι Ν Ν Ι |
| 14 | Άτλας | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 24-35 | -11 | Η Ν Η Ι Η |
| 15 | Ατλ. Σαν Λούις | 16 | 17 | 5 | 1 | 11 | 25-29 | -4 | Ν Ν Η Η Η |
| 16 | Μασατλάν | 14 | 17 | 2 | 8 | 7 | 20-29 | -9 | Η Ι Ι Η Ι |
| 17 | Λεόν | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 14-31 | -17 | Η Η Ι Η Η |
| 18 | Πουέμπλα | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 21-42 | -21 | Ν Η Ι Η Ν |
Πλέι οφ Promotion - Liga MX (Apertura - Play In)