ΗΠΑ MLS
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|
05/07 05:30 |
ΛA Γκάλαξι Βανκούβερ Γ. |
2 DNB | 10.00 |
1.90
|
- |
-
|
05/07 04:30 |
Κολοράντο Κάνσας Σίτι |
1Χ & Over 2,5 | 10.00 |
2.10
|
- |
-
|
05/07 03:30 |
Ντάλας Μινεσότα |
Over 2,5 | 10.00 |
1.70
|
- |
-
|
04/07 02:30 |
Νιου Γιορκ Σίτι Τορόντο |
1 | 10.00 |
1.70
|
- |
-
|
30/06 01:00 |
Κολόμπους Φιλαδέλφεια |
Χ2 (ΔΕ) | 10.00 |
2.00
|
1-0 |
-10.00
|
29/06 05:30 |
Λος Άντζελες FC Βανκούβερ Γ. |
Over 2,5 | 10.00 |
1.75
|
0-1 |
-10.00
|
29/06 05:30 |
Σιάτλ Όστιν |
1 | 10.00 |
1.75
|
2-0 |
+ 7.50
|
29/06 05:30 |
Σαν Χοσέ ΛA Γκάλαξι |
1 | 10.00 |
1.90
|
1-1 |
-10.00
|
29/06 03:30 |
Χιούστον Σεντ Λούις |
1 | 10.00 |
1.85
|
1-0 |
+ 8.50
|
29/06 03:30 |
Κάνσας Σίτι Ρεάλ Σολτ Λέικ |
1 | 10.00 |
2.25
|
1-1 |
-10.00
|
Αναλύσεις αγώνων ΗΠΑ MLS 2025
Βαθμολογία ΗΠΑ MLS 2025
Eastern Conference | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Σαν Ντιέγκο | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 41 -25 | +16 | Η Ν Ν Ν Ν |
2 | Βανκούβερ Γ. | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 35 -19 | +16 | Ι Ν Η Η Ν |
3 | Μινεσότα | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 33 -23 | +10 | Ι Ν Η Ν Ι |
4 | Πόρτλαντ Τίμπερς | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 28 -27 | +1 | Η Ν Ν Ι Η |
5 | Σιάτλ | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 -25 | +2 | Ν Ν Η Η Ν |
6 | Σαν Χοσέ | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 40 -32 | +8 | Ν Η Ι Ν Ι |
7 | Λος Άντζελες FC | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 -24 | +6 | Ν Ι Ι Ν Η |
8 | Κολοράντο | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 -28 | -5 | Η Η Η Ν Ι |
9 | Όστιν | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 15 -23 | -8 | Ι Η Ν Ν Η |
10 | Χιούστον | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 25 -31 | -6 | Ν Η Η Η Ν |
11 | Ντάλας | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 26 -35 | -9 | Ι Ι Ν Η Η |
12 | Κάνσας Σίτι | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 31 -37 | -6 | Ν Η Η Ν Ι |
13 | Ρεάλ Σολτ Λέικ | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 -26 | -7 | Η Ι Η Ν Ι |
14 | Σεντ Λούις | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 19 -31 | -12 | Ν Η Ι Η Η |
15 | ΛA Γκάλαξι | 9 | 20 | 1 | 6 | 13 | 19 -42 | -23 | Η Ν Ι Η Ι |
Western Conference | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Φιλαδέλφεια | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 35 -20 | +15 | Ν Ι Ν Ν Η |
2 | Σινσινάτι | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 31 -26 | +5 | Ι Η Ν Ν Ν |
3 | Νάσβιλ | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 36 -23 | +13 | Ι Ι Ν Ν Ν |
4 | Κολόμπους | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 33 -26 | +7 | Ι Η Ν Ν Ν |
5 | Ορλάντο | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 37 -26 | +11 | Η Η Ν Ν Η |
6 | Ίντερ Μαϊάμι | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 36 -27 | +9 | Ι Η Ι Ν Ν |
7 | Νιου Γιορκ RB | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 32 -24 | +8 | Ν Ν Η Ι Ι |
8 | Σικάγο | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 38 -34 | +4 | Ν Ν Η Η Ν |
9 | Νιου Γιορκ Σίτι | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 -21 | +3 | Ν Η Ι Ν Η |
10 | Σάρλοτ | 25 | 20 | 8 | 1 | 11 | 32 -34 | -2 | Η Ν Η Η Η |
11 | Νιου Ίνγκλαντ | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 -21 | +3 | Ι Ν Η Η Ι |
12 | Ουάσινγκτον | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 17 -39 | -22 | Ι Ν Η Η Η |
13 | Τορόντο | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 -25 | -3 | Η Η Η Ι Ν |
14 | Ατλάντα | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 -37 | -15 | Ν Ν Η Η Η |
15 | Μόντρεαλ | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 17 -36 | -19 | Η Η Ν Η Ν |
Promotion - MLS (Play Offs: 1/8-finals) Promotion - MLS (Play Offs: 1/16-finals)