Α' ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗΣ - ΑΓΩΝΕΣ - MatchMoney

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ - Α' ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗΣ

  • PRIMERA DIVISION APERTURA
  • PRIMERA DIVISION CLAUSURA
  • PRIMERA DIVISION INTERMEDIO GRP. A
  • PRIMERA DIVISION INTERMEDIO GRP. B
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΦΟΡΜΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ
1 Πενιαρόλ 15 34 10 4 1 25 - 11 7 2 0 15 - 4 3 2 1 10 - 7 INNNNI
2 Νασιονάλ 15 29 8 5 2 28 - 11 6 1 0 18 - 3 2 4 2 10 - 8 INNNIN
3 Ντεφενσόρ 15 25 6 7 2 27 - 14 2 5 1 14 - 11 4 2 1 13 - 3 IHINII
4 Σέρο Λάργκο 15 25 6 7 2 13 - 10 4 3 1 8 - 7 2 4 1 5 - 3 IHNIII
5 Γουόντερερς 15 23 6 5 4 16 - 12 1 2 4 5 - 8 5 3 0 11 - 4 HNHNHI
6 Λίβερπουλ 15 20 6 5 4 24 - 19 5 1 1 15 - 8 1 4 3 9 - 11 NIINNH
7 Ρίβερ 15 20 5 5 5 17 - 19 5 0 2 13 - 10 0 5 3 4 - 9 IHIHIN
8 Ντεπ. Μαλδονάδο 15 20 5 5 5 18 - 23 3 3 0 9 - 5 2 2 5 9 - 18 NHINHI
9 Λα Λουζ 15 18 5 4 6 23 - 27 3 2 4 17 - 20 2 2 2 6 - 7 NNIHNN
10 Σέρο 15 16 3 7 5 13 - 16 2 4 1 5 - 4 1 3 4 8 - 12 IHIIIN
11 Τόρκε 15 16 3 5 7 15 - 24 0 3 5 4 - 15 3 2 2 11 - 9 HNIHIH
12 Πλάσα Κολόνια 15 16 4 4 7 15 - 25 3 2 3 11 - 9 1 2 4 4 - 16 HNHIII
13 Ντανούμπιο 15 15 3 6 6 20 - 19 3 3 1 12 - 4 0 3 5 8 - 15 IHHHHI
14 Ράσινγκ 15 15 3 6 6 13 - 17 0 5 3 4 - 9 3 1 3 9 - 8 NIHIHH
15 Μπόστον Ρίβερ 15 15 2 6 7 15 - 23 1 3 3 6 - 11 1 3 4 9 - 12 HNIHII
16 Φένιξ 15 12 3 3 9 11 - 23 1 3 3 3 - 6 2 0 6 8 - 17 IHNHNH
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΦΟΡΜΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ
1 Λίβερπουλ 12 26 8 2 2 17 - 7 4 1 1 10 - 4 4 1 1 7 - 3 NNNIHN
2 Ράσινγκ 13 24 7 3 3 15 - 11 3 2 1 7 - 4 4 1 2 8 - 7 IHNNNN
3 Πενιαρόλ 13 23 6 5 2 18 - 12 1 3 1 5 - 5 5 2 1 13 - 7 HIIHIN
4 Ντεφενσόρ 12 21 6 3 3 19 - 9 5 0 0 12 - 0 1 3 3 7 - 9 NNNINH
5 Μπόστον Ρίβερ 12 20 6 2 4 15 - 10 4 1 2 9 - 4 2 1 2 6 - 6 IINHHN
6 Ντεπ. Μαλδονάδο 13 18 5 3 5 14 - 15 4 2 2 9 - 5 1 1 3 5 - 10 HHNNNH
7 Νασιονάλ 12 17 4 5 3 17 - 16 2 2 2 9 - 10 2 3 1 8 - 6 HNIHIN
8 Τόρκε 13 17 5 2 6 18 - 18 3 2 2 14 - 10 2 0 4 4 - 8 NIHNHN
9 Ντανούμπιο 12 16 4 4 4 11 - 10 2 3 2 5 - 5 2 1 2 6 - 5 ININNI
10 Ρίβερ 12 16 4 4 4 6 - 10 3 2 2 4 - 7 1 2 2 2 - 3 HHINHN
11 Πλάσα Κολόνια 13 15 3 6 4 9 - 12 2 1 3 2 - 4 1 5 1 7 - 8 HIIHIH
12 Λα Λουζ 12 13 3 4 5 12 - 14 0 2 2 3 - 6 3 2 3 9 - 8 IIHNHH
13 Φένιξ 13 12 2 6 5 8 - 14 2 3 2 6 - 8 0 3 3 2 - 6 INHIIH
14 Σέρο 12 10 2 4 6 10 - 14 1 3 3 5 - 7 1 1 3 5 - 7 IHNIHH
15 Σέρο Λάργκο 12 10 2 4 6 11 - 17 2 1 2 9 - 7 0 3 4 2 - 10 HHHINH
16 Γουόντερερς 12 10 3 1 8 9 - 20 2 1 3 6 - 8 1 0 5 3 - 12 HNHHNH
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΦΟΡΜΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ
1 Ντεφενσόρ 7 14 4 2 1 11 - 5 3 0 0 7 - 1 1 2 1 4 - 4 NINNNH
2 Γουόντερερς 7 12 3 3 1 10 - 6 1 3 0 6 - 2 2 0 1 4 - 4 HINNIN
3 Ντανούμπιο 7 11 3 2 2 6 - 4 2 1 0 2 - 0 1 1 2 4 - 4 NNHNHI
4 Πενιαρόλ 7 10 3 1 3 9 - 9 3 0 1 7 - 5 0 1 2 2 - 4 HINHNN
5 Μπόστον Ρίβερ 7 9 3 0 4 8 - 7 2 0 2 5 - 2 1 0 2 3 - 5 NHNHHH
6 Ρίβερ 7 9 2 3 2 5 - 7 0 2 1 1 - 2 2 1 1 4 - 5 NIHNII
7 Τόρκε 7 8 2 2 3 8 - 8 1 1 1 4 - 3 1 1 2 4 - 5 HNHHIN
8 Λα Λουζ 7 4 1 1 5 6 - 17 1 0 3 6 - 10 0 1 2 0 - 7 HHHHIH
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΦΟΡΜΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ
1 Λίβερπουλ 7 16 5 1 1 15 - 8 3 1 0 11 - 6 2 0 1 4 - 2 NNNHIN
2 Σέρο 7 12 3 3 1 6 - 4 1 2 1 3 - 3 2 1 0 3 - 1 IHNNNI
3 Νασιονάλ 7 11 3 2 2 12 - 8 3 0 1 9 - 2 0 2 1 3 - 6 NHNIHN
4 Ράσινγκ 7 10 3 1 3 12 - 12 2 1 0 8 - 3 1 0 3 4 - 9 NNHIHN
5 Φένιξ 7 9 2 3 2 7 - 5 1 1 1 3 - 1 1 2 1 4 - 4 IINHNH
6 Σέρο Λάργκο 7 8 2 2 3 8 - 9 2 0 2 5 - 5 0 2 1 3 - 4 HIHNNH
7 Ντεπ. Μαλδονάδο 7 5 1 2 4 7 - 13 0 2 1 2 - 3 1 0 3 5 - 10 HIHNHH
8 Πλάσα Κολόνια 7 4 0 4 3 9 - 17 0 2 1 5 - 7 0 2 2 4 - 10 HIHHII

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΗΜ. ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

ΑΓ Ν.ΕΝΤΟΣ [1] ΙΣΟΠ [Χ] Ν.ΕΚΤΟΣ [2] ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΕΝΤΟΣ ΓΚΟΛ ΕΚΤΟΣ UNDER 2,5 OVER 2,5 ΙΣ. 0-0
276 111 87 78 642 358 284 161 115 30
M.Ο. 40.2 % 31.5 % 28.3 % 2.3 1.3 1.0 58.3 % 41.7 % 10.9 %

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Primera Division Apertura

ΓΚΟΛ ΗΜΙΧΡΟΝΑ ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ UNDER/OVER UNDER/OVER 3,5 GOAL/GOAL
ΟΜΑΔΑ 0-1 2-3 4-6 7+ Ν Ι Η 1 X Η Ν Ι Η UNDER OVER UNDER OVER G/G NO G/G
Πενιαρόλ 4 8 2 1 7 8 0 6 3 0 1 5 0 10 5 12 3 6 9
Νασιονάλ 4 5 6 0 7 8 0 6 1 0 1 7 0 5 10 9 6 6 9
Ντεφενσόρ 3 6 6 0 5 6 4 1 4 3 4 2 1 7 8 9 6 8 7
Σέρο Λάργκο 8 6 1 0 2 10 3 1 5 2 1 5 1 9 6 14 1 4 11
Γουόντερερς 6 8 1 0 6 5 4 1 3 3 5 2 1 11 4 14 1 6 9
Λίβερπουλ 3 6 6 0 7 7 1 4 3 0 3 4 1 8 7 9 6 11 4
Ρίβερ 4 7 4 0 4 8 3 3 2 2 1 6 1 7 8 11 4 7 8
Ντεπ. Μαλδονάδο 5 4 6 0 7 5 3 4 2 0 3 3 3 8 7 9 6 8 7
Λα Λουζ 2 6 6 1 2 7 6 2 2 5 0 5 1 5 10 8 7 10 5
Σέρο 5 8 2 0 3 6 6 2 4 1 1 2 5 11 4 13 2 5 10
Τόρκε 2 10 3 0 3 7 5 0 5 3 3 2 2 8 7 12 3 9 6
Πλάσα Κολόνια 2 9 4 0 3 5 7 2 4 2 1 1 5 8 7 11 4 9 6
Ντανούμπιο 3 8 4 0 5 4 6 4 1 2 1 3 4 9 6 11 4 8 7
Ράσινγκ 4 9 2 0 2 6 7 1 4 3 1 2 4 12 3 13 2 8 7
Μπόστον Ρίβερ 5 5 5 0 3 7 5 1 4 2 2 3 3 8 7 10 5 8 7
Φένιξ 4 7 4 0 1 7 7 0 6 1 1 1 6 8 7 11 4 5 10

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Primera Division Intermedio Grp. A

ΓΚΟΛ ΗΜΙΧΡΟΝΑ ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ UNDER/OVER UNDER/OVER 3,5 GOAL/GOAL
ΟΜΑΔΑ 0-1 2-3 4-6 7+ Ν Ι Η 1 X Η Ν Ι Η UNDER OVER UNDER OVER G/G NO G/G
Ντεφενσόρ 1 6 0 0 3 3 1 2 1 0 1 2 1 4 3 7 0 4 3
Γουόντερερς 2 3 2 0 3 3 1 2 2 0 1 1 1 5 2 5 2 3 4
Ντανούμπιο 4 3 0 0 1 4 2 0 3 0 1 1 2 6 1 7 0 2 5
Πενιαρόλ 2 3 2 0 1 6 0 1 3 0 0 3 0 3 4 5 2 4 3
Μπόστον Ρίβερ 4 1 2 0 2 2 3 1 2 1 1 0 2 4 3 5 2 2 5
Ρίβερ 4 1 2 0 0 5 2 0 1 2 0 4 0 5 2 5 2 2 5
Τόρκε 2 3 2 0 3 3 1 2 1 0 1 2 1 5 2 5 2 4 3
Λα Λουζ 1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 0 1 2 2 5 3 4 3 4

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Primera Division Intermedio Grp. B

ΓΚΟΛ ΗΜΙΧΡΟΝΑ ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ UNDER/OVER UNDER/OVER 3,5 GOAL/GOAL
ΟΜΑΔΑ 0-1 2-3 4-6 7+ Ν Ι Η 1 X Η Ν Ι Η UNDER OVER UNDER OVER G/G NO G/G
Λίβερπουλ 2 1 4 0 1 4 2 1 1 2 0 3 0 2 5 3 4 4 3
Σέρο 4 3 0 0 2 4 1 1 2 1 1 2 0 5 2 7 0 3 4
Νασιονάλ 2 2 3 0 3 2 2 3 1 0 0 1 2 3 4 4 3 3 4
Ράσινγκ 0 4 3 0 3 3 1 2 1 0 1 2 1 2 5 4 3 4 3
Φένιξ 3 4 0 0 1 4 2 1 2 0 0 2 2 5 2 7 0 3 4
Σέρο Λάργκο 3 2 2 0 1 4 2 1 3 0 0 1 2 4 3 5 2 3 4
Ντεπ. Μαλδονάδο 1 3 3 0 3 1 3 1 1 1 2 0 2 3 4 4 3 4 3
Πλάσα Κολόνια 1 1 5 0 2 2 3 1 1 1 1 1 2 2 5 2 5 6 1

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Primera Division Clausura

ΓΚΟΛ ΗΜΙΧΡΟΝΑ ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ UNDER/OVER UNDER/OVER 3,5 GOAL/GOAL
ΟΜΑΔΑ 0-1 2-3 4-6 7+ Ν Ι Η 1 X Η Ν Ι Η UNDER OVER UNDER OVER G/G NO G/G
Λίβερπουλ 6 4 2 0 7 4 1 5 1 0 2 3 1 8 4 10 2 3 9
Ράσινγκ 5 7 1 0 3 5 5 2 3 1 1 2 4 9 4 12 1 5 8
Πενιαρόλ 5 5 3 0 2 5 6 0 2 3 2 3 3 7 6 10 3 7 6
Ντεφενσόρ 0 12 0 0 5 4 3 4 1 0 1 3 3 8 4 12 0 5 7
Μπόστον Ρίβερ 2 10 0 0 6 4 2 4 2 1 2 2 1 9 3 12 0 5 7
Ντεπ. Μαλδονάδο 5 6 2 0 3 8 2 2 5 1 1 3 1 7 6 11 2 6 7
Νασιονάλ 2 5 5 0 4 7 1 2 4 0 2 3 1 4 8 7 5 8 4
Τόρκε 4 5 4 0 5 3 5 4 1 2 1 2 3 7 6 9 4 7 6
Ντανούμπιο 5 6 1 0 3 7 2 2 4 1 1 3 1 9 3 11 1 5 7
Ρίβερ 8 4 0 0 2 7 3 1 4 2 1 3 1 8 4 12 0 2 10
Πλάσα Κολόνια 8 2 3 0 2 9 2 1 5 0 1 4 2 10 3 10 3 3 10
Λα Λουζ 4 6 2 0 4 5 3 1 2 1 3 3 2 8 4 10 2 7 5
Φένιξ 6 6 1 0 2 5 6 1 3 3 1 2 3 12 1 12 1 6 7
Σέρο 4 8 0 0 4 3 5 3 1 3 1 2 2 8 4 12 0 8 4
Σέρο Λάργκο 3 6 3 0 2 6 4 1 2 2 1 4 2 7 5 9 3 5 7
Γουόντερερς 3 8 1 0 3 2 7 2 2 2 1 0 5 5 7 11 1 6 6

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ