EURO - ΑΓΩΝΕΣ - MatchMoney

ΔΙΕΘΝΗ - EURO

  • EURO GRP. A
  • EURO GRP. B
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΦΟΡΜΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ
1 Γερμανία 3 7 2 1 0 8 - 2 2 0 0 7 - 1 0 1 0 1 - 1 NNI
2 Ελβετία 3 5 1 2 0 5 - 3 0 1 0 1 - 1 1 1 0 4 - 2 NII
3 Ουγγαρία 3 3 1 0 2 2 - 5 0 0 1 1 - 3 1 0 1 1 - 2 HHN
4 Σκωτία 3 1 0 1 2 2 - 7 0 1 1 1 - 2 0 0 1 1 - 5 HIH
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΦΟΡΜΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ
1 Ισπανία 3 9 3 0 0 5 - 0 2 0 0 4 - 0 1 0 0 1 - 0 NNN
2 Ιταλία 3 4 1 1 1 3 - 3 1 0 0 2 - 1 0 1 1 1 - 2 NHI
3 Κροατία 3 2 0 2 1 3 - 6 0 2 0 3 - 3 0 0 1 0 - 3 HII
4 Αλβανία 3 1 0 1 2 3 - 5 0 0 1 0 - 1 0 1 1 3 - 4 HIH
  • EURO GRP. C
  • EURO GRP. D
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΦΟΡΜΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ
1 Αγγλία 3 5 1 2 0 2 - 1 0 1 0 0 - 0 1 1 0 2 - 1 NII
2 Δανία 3 3 0 3 0 2 - 2 0 2 0 1 - 1 0 1 0 1 - 1 III
3 Σλοβενία 3 3 0 3 0 2 - 2 0 2 0 2 - 2 0 1 0 0 - 0 III
4 Σερβία 3 2 0 2 1 1 - 2 0 0 1 0 - 1 0 2 0 1 - 1 HII
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΦΟΡΜΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ
1 Αυστρία 3 6 2 0 1 6 - 4 0 0 1 0 - 1 2 0 0 6 - 3 HNN
2 Γαλλία 3 5 1 2 0 2 - 1 0 1 0 1 - 1 1 1 0 1 - 0 NII
3 Ολλανδία 3 4 1 1 1 4 - 4 0 1 1 2 - 3 1 0 0 2 - 1 NIH
4 Πολωνία 3 1 0 1 2 3 - 6 0 0 2 2 - 5 0 1 0 1 - 1 HHI
  • EURO GRP. E
  • EURO GRP. F
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΦΟΡΜΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ
1 Ρουμανία 3 4 1 1 1 4 - 3 1 0 0 3 - 0 0 1 1 1 - 3 NHI
2 Βέλγιο 3 4 1 1 1 2 - 1 1 0 1 2 - 1 0 1 0 0 - 0 HNI
3 Σλοβακία 3 4 1 1 1 3 - 3 0 1 1 2 - 3 1 0 0 1 - 0 NHI
4 Ουκρανία 3 4 1 1 1 2 - 4 0 1 0 0 - 0 1 0 1 2 - 4 HNI
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΦΟΡΜΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ
1 Πορτογαλία 3 6 2 0 1 5 - 3 1 0 0 2 - 1 1 0 1 3 - 2 NNH
2 Τουρκία 3 6 2 0 1 5 - 5 1 0 1 3 - 4 1 0 0 2 - 1 NHN
3 Γεωργία 3 4 1 1 1 4 - 4 1 1 0 3 - 1 0 0 1 1 - 3 HIN
4 Τσεχία 3 1 0 1 2 3 - 5 0 0 1 1 - 2 0 1 1 2 - 3 HIH

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΗΜ. ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

ΑΓ Ν.ΕΝΤΟΣ [1] ΙΣΟΠ [Χ] Ν.ΕΚΤΟΣ [2] ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΕΝΤΟΣ ΓΚΟΛ ΕΚΤΟΣ UNDER 2,5 OVER 2,5 ΙΣ. 0-0
51 17 19 15 115 63 52 30 21 6
M.Ο. 33.3 % 37.3 % 29.4 % 2.3 1.2 1.0 58.8 % 41.2 % 11.8 %

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - EURO Grp. A

ΓΚΟΛ ΗΜΙΧΡΟΝΑ ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ UNDER/OVER UNDER/OVER 3,5 GOAL/GOAL
ΟΜΑΔΑ 0-1 2-3 4-6 7+ Ν Ι Η 1 X Η Ν Ι Η UNDER OVER UNDER OVER G/G NO G/G
Γερμανία 0 2 1 0 2 0 1 2 0 0 0 0 1 2 1 2 1 2 1
Ελβετία 0 2 1 0 2 1 0 1 0 0 1 1 0 2 1 2 1 3 0
Ουγγαρία 1 1 1 0 0 1 2 0 0 1 0 1 1 2 1 2 1 1 2
Σκωτία 1 1 1 0 0 2 1 0 2 0 0 0 1 2 1 2 1 2 1

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - EURO Grp. B

ΓΚΟΛ ΗΜΙΧΡΟΝΑ ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ UNDER/OVER UNDER/OVER 3,5 GOAL/GOAL
ΟΜΑΔΑ 0-1 2-3 4-6 7+ Ν Ι Η 1 X Η Ν Ι Η UNDER OVER UNDER OVER G/G NO G/G
Ισπανία 2 1 0 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 2 1 3 0 0 3
Ιταλία 1 2 0 0 1 2 0 1 0 0 0 2 0 2 1 3 0 2 1
Κροατία 0 2 1 0 0 1 2 0 1 1 0 0 1 1 2 2 1 2 1
Αλβανία 1 1 1 0 1 0 2 0 0 1 1 0 1 1 2 2 1 2 1

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - EURO Grp. D

ΓΚΟΛ ΗΜΙΧΡΟΝΑ ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ UNDER/OVER UNDER/OVER 3,5 GOAL/GOAL
ΟΜΑΔΑ 0-1 2-3 4-6 7+ Ν Ι Η 1 X Η Ν Ι Η UNDER OVER UNDER OVER G/G NO G/G
Αυστρία 1 0 2 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 2 1 2 2 1
Γαλλία 2 1 0 0 1 2 0 0 1 0 1 1 0 3 0 3 0 1 2
Ολλανδία 1 1 1 0 0 2 1 0 1 1 0 1 0 1 2 2 1 2 1
Πολωνία 0 2 1 0 0 3 0 0 2 0 0 1 0 1 2 2 1 3 0

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - EURO Grp. E

ΓΚΟΛ ΗΜΙΧΡΟΝΑ ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ UNDER/OVER UNDER/OVER 3,5 GOAL/GOAL
ΟΜΑΔΑ 0-1 2-3 4-6 7+ Ν Ι Η 1 X Η Ν Ι Η UNDER OVER UNDER OVER G/G NO G/G
Ρουμανία 0 3 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 2 1 3 0 1 2
Βέλγιο 2 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 3 0 3 0 0 3
Σλοβακία 1 2 0 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 2 1 3 0 2 1
Ουκρανία 1 2 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 2 1 2 3 0 1 2

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - EURO Grp. C

ΓΚΟΛ ΗΜΙΧΡΟΝΑ ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ UNDER/OVER UNDER/OVER 3,5 GOAL/GOAL
ΟΜΑΔΑ 0-1 2-3 4-6 7+ Ν Ι Η 1 X Η Ν Ι Η UNDER OVER UNDER OVER G/G NO G/G
Αγγλία 2 1 0 0 1 2 0 0 1 0 1 1 0 3 0 3 0 1 2
Δανία 1 2 0 0 1 2 0 0 2 0 1 0 0 3 0 3 0 2 1
Σλοβενία 1 2 0 0 0 2 1 0 1 1 0 1 0 3 0 3 0 2 1
Σερβία 2 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 2 0 3 0 3 0 1 2

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - EURO Grp. F

ΓΚΟΛ ΗΜΙΧΡΟΝΑ ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ UNDER/OVER UNDER/OVER 3,5 GOAL/GOAL
ΟΜΑΔΑ 0-1 2-3 4-6 7+ Ν Ι Η 1 X Η Ν Ι Η UNDER OVER UNDER OVER G/G NO G/G
Πορτογαλία 0 3 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 2 3 0 1 2
Τουρκία 0 2 1 0 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 3 2 1 2 1
Γεωργία 0 2 1 0 2 1 0 2 0 0 0 1 0 2 1 2 1 2 1
Τσεχία 0 3 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 1 1 2 3 0 3 0
ΔΙΑΒΑΣΕ ΕΔΩ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ TIPSTERS