League - MatchMoney

ΔΙΕΘΝΗ - ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΑΣΙΑΣ

ΔΙΕΘΝΗ

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΑΣΙΑΣ

ΑΓΩΝΑΣ
  • WORLD CUP QUALIFICATION AFC 2ND ROUND GRP. A
  • WORLD CUP QUALIFICATION AFC 2ND ROUND GRP. B
  • WORLD CUP QUALIFICATION AFC 2ND ROUND GRP. C
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΦΟΡΜΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ
1 Κατάρ 2 6 2 0 0 11 - 1 1 0 0 8 - 1 1 0 0 3 - 0 NN
2 Κουβέιτ 2 3 1 0 1 4 - 1 0 0 1 0 - 1 1 0 0 4 - 0 HN
3 Ινδία 2 3 1 0 1 1 - 3 0 0 1 0 - 3 1 0 0 1 - 0 NH
4 Αφγανιστάν 2 0 0 0 2 1 - 12 0 0 1 0 - 4 0 0 1 1 - 8 HH
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΦΟΡΜΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ
1 Ιαπωνία 2 6 2 0 0 10 - 0 1 0 0 5 - 0 1 0 0 5 - 0 NN
2 Β. Κορέα 2 3 1 0 1 6 - 2 0 0 0 0 - 0 1 0 1 6 - 2 HN
3 Συρία 2 3 1 0 1 1 - 5 1 0 1 1 - 5 0 0 0 0 - 0 NH
4 Μιανμάρ 2 0 0 0 2 1 - 11 0 0 1 1 - 6 0 0 1 0 - 5 HH
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΦΟΡΜΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ
1 Νότια Κορέα 2 6 2 0 0 8 - 0 1 0 0 5 - 0 1 0 0 3 - 0 NN
2 Ταϊλάνδη 2 3 1 0 1 4 - 3 0 0 1 1 - 2 1 0 0 3 - 1 HN
3 Κίνα 2 3 1 0 1 2 - 4 0 0 1 0 - 3 1 0 0 2 - 1 NH
4 Σινγκαπούρη 2 0 0 0 2 1 - 8 0 0 1 1 - 3 0 0 1 0 - 5 HH
  • WORLD CUP QUALIFICATION AFC 2ND ROUND GRP. D
  • WORLD CUP QUALIFICATION AFC 2ND ROUND GRP. E
  • WORLD CUP QUALIFICATION AFC 2ND ROUND GRP. F
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΦΟΡΜΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ
1 Μαλαισία 2 6 2 0 0 5 - 3 1 0 0 4 - 3 1 0 0 1 - 0 NN
2 Ομάν 2 3 1 0 1 3 - 1 1 0 0 3 - 0 0 0 1 0 - 1 NH
3 Κιργιστάν 2 3 1 0 1 4 - 4 1 0 0 1 - 0 0 0 1 3 - 4 HN
4 Κινεζική Ταϊπέι 2 0 0 0 2 0 - 4 0 0 1 0 - 1 0 0 1 0 - 3 HH
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΦΟΡΜΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ
1 Ιραν 2 4 1 1 0 6 - 2 1 0 0 4 - 0 0 1 0 2 - 2 NI
2 Ουζμπεκιστάν 2 4 1 1 0 5 - 3 0 1 0 2 - 2 1 0 0 3 - 1 NI
3 Τουρκμενιστάν 2 1 0 1 1 3 - 5 0 0 1 1 - 3 0 1 0 2 - 2 HI
4 Χόνκ Κόνγκ 2 1 0 1 1 2 - 6 0 1 0 2 - 2 0 0 1 0 - 4 HI
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΦΟΡΜΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ
1 Ιράκ 2 6 2 0 0 6 - 1 1 0 0 5 - 1 1 0 0 1 - 0 NN
2 Βιετνάμ 2 3 1 0 1 2 - 1 0 0 1 0 - 1 1 0 0 2 - 0 NH
3 Φιλιππίνες 2 1 0 1 1 1 - 3 0 1 1 1 - 3 0 0 0 0 - 0 HI
4 Ινδονησία 2 1 0 1 1 2 - 6 0 0 0 0 - 0 0 1 1 2 - 6 HI
  • WORLD CUP QUALIFICATION AFC 2ND ROUND GRP. G
  • WORLD CUP QUALIFICATION AFC 2ND ROUND GRP. H
  • WORLD CUP QUALIFICATION AFC 2ND ROUND GRP. I
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΦΟΡΜΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ
1 Σαουδική Αραβία 2 6 2 0 0 6 - 0 1 0 0 4 - 0 1 0 0 2 - 0 NN
2 Τατζικιστάν 2 4 1 1 0 7 - 2 0 1 0 1 - 1 1 0 0 6 - 1 IN
3 Ιορδανία 2 1 0 1 1 1 - 3 0 0 1 0 - 2 0 1 0 1 - 1 IH
4 Pakistan 2 0 0 0 2 1 - 10 0 0 1 1 - 6 0 0 1 0 - 4 HH
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΦΟΡΜΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ
1 H.A.E. 2 6 2 0 0 6 - 0 1 0 0 4 - 0 1 0 0 2 - 0 NN
2 Μπαχρέιν 2 3 1 0 1 2 - 2 0 0 1 0 - 2 1 0 0 2 - 0 NH
3 Υεμένη 2 3 1 0 1 2 - 2 0 0 1 0 - 2 1 0 0 2 - 0 HN
4 Νεπάλ 2 0 0 0 2 0 - 6 0 0 1 0 - 2 0 0 1 0 - 4 HH
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΦΟΡΜΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ
1 Αυστραλία 2 6 2 0 0 8 - 0 1 0 0 7 - 0 1 0 0 1 - 0 NN
2 Λίβανος 2 2 0 2 0 1 - 1 0 1 0 0 - 0 0 1 0 1 - 1 II
3 Παλαιστίνη 2 1 0 1 1 0 - 1 0 0 1 0 - 1 0 1 0 0 - 0 IH
4 Μπαγκλαντές 2 1 0 1 1 1 - 8 0 1 0 1 - 1 0 0 1 0 - 7 HI

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΗΜ. ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

ΑΓ Ν.ΕΝΤΟΣ [1] ΙΣΟΠ [Χ] Ν.ΕΚΤΟΣ [2] ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΕΝΤΟΣ ΓΚΟΛ ΕΚΤΟΣ UNDER 2,5 OVER 2,5 ΙΣ. 0-0
56 22 11 23 175 96 79 26 30 3
M.Ο. 39.3 % 19.6 % 41.1 % 3.1 1.7 1.4 46.4 % 53.6 % 5.4 %

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - World Cup Qualification AFC 2nd Round Grp. A

ΓΚΟΛ ΗΜΙΧΡΟΝΑ ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ UNDER/OVER UNDER/OVER 3,5 GOAL/GOAL
ΟΜΑΔΑ 0-1 2-3 4-6 7+ Ν Ι Η 1 X Η Ν Ι Η UNDER OVER UNDER OVER G/G NO G/G
Κατάρ 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 1 1 1
Κουβέιτ 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 2
Ινδία 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 2 0 0 2
Αφγανιστάν 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 2 0 2 1 1

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - World Cup Qualification AFC 2nd Round Grp. B

ΓΚΟΛ ΗΜΙΧΡΟΝΑ ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ UNDER/OVER UNDER/OVER 3,5 GOAL/GOAL
ΟΜΑΔΑ 0-1 2-3 4-6 7+ Ν Ι Η 1 X Η Ν Ι Η UNDER OVER UNDER OVER G/G NO G/G
Ιαπωνία 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 2
Β. Κορέα 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Συρία 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 2
Μιανμάρ 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 2 0 2 1 1

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - World Cup Qualification AFC 2nd Round Grp. C

ΓΚΟΛ ΗΜΙΧΡΟΝΑ ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ UNDER/OVER UNDER/OVER 3,5 GOAL/GOAL
ΟΜΑΔΑ 0-1 2-3 4-6 7+ Ν Ι Η 1 X Η Ν Ι Η UNDER OVER UNDER OVER G/G NO G/G
Νότια Κορέα 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 2
Ταϊλάνδη 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 1 2 0
Κίνα 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 2 2 0 1 1
Σινγκαπούρη 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 2 1 1

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - World Cup Qualification AFC 2nd Round Grp. D

ΓΚΟΛ ΗΜΙΧΡΟΝΑ ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ UNDER/OVER UNDER/OVER 3,5 GOAL/GOAL
ΟΜΑΔΑ 0-1 2-3 4-6 7+ Ν Ι Η 1 X Η Ν Ι Η UNDER OVER UNDER OVER G/G NO G/G
Μαλαισία 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1
Ομάν 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 2
Κιργιστάν 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1
Κινεζική Ταϊπέι 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 2 0 0 2

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - World Cup Qualification AFC 2nd Round Grp. E

ΓΚΟΛ ΗΜΙΧΡΟΝΑ ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ UNDER/OVER UNDER/OVER 3,5 GOAL/GOAL
ΟΜΑΔΑ 0-1 2-3 4-6 7+ Ν Ι Η 1 X Η Ν Ι Η UNDER OVER UNDER OVER G/G NO G/G
Ιραν 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 2 1 1
Ουζμπεκιστάν 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 2 0 2 2 0
Τουρκμενιστάν 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 2 2 0
Χόνκ Κόνγκ 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 2 0 2 1 1

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - World Cup Qualification AFC 2nd Round Grp. F

ΓΚΟΛ ΗΜΙΧΡΟΝΑ ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ UNDER/OVER UNDER/OVER 3,5 GOAL/GOAL
ΟΜΑΔΑ 0-1 2-3 4-6 7+ Ν Ι Η 1 X Η Ν Ι Η UNDER OVER UNDER OVER G/G NO G/G
Ιράκ 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1
Βιετνάμ 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 2 0 0 2
Φιλιππίνες 0 2 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 1 1
Ινδονησία 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 2 0

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - World Cup Qualification AFC 2nd Round Grp. G

ΓΚΟΛ ΗΜΙΧΡΟΝΑ ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ UNDER/OVER UNDER/OVER 3,5 GOAL/GOAL
ΟΜΑΔΑ 0-1 2-3 4-6 7+ Ν Ι Η 1 X Η Ν Ι Η UNDER OVER UNDER OVER G/G NO G/G
Σαουδική Αραβία 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 2
Τατζικιστάν 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 2 0
Ιορδανία 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 2 0 2 0 1 1
Pakistan 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 2 0 2 1 1

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - World Cup Qualification AFC 2nd Round Grp. H

ΓΚΟΛ ΗΜΙΧΡΟΝΑ ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ UNDER/OVER UNDER/OVER 3,5 GOAL/GOAL
ΟΜΑΔΑ 0-1 2-3 4-6 7+ Ν Ι Η 1 X Η Ν Ι Η UNDER OVER UNDER OVER G/G NO G/G
H.A.E. 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 2
Μπαχρέιν 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 2 0 0 2
Υεμένη 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0 2
Νεπάλ 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 2

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - World Cup Qualification AFC 2nd Round Grp. I

ΓΚΟΛ ΗΜΙΧΡΟΝΑ ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ UNDER/OVER UNDER/OVER 3,5 GOAL/GOAL
ΟΜΑΔΑ 0-1 2-3 4-6 7+ Ν Ι Η 1 X Η Ν Ι Η UNDER OVER UNDER OVER G/G NO G/G
Αυστραλία 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 2
Λίβανος 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 2 0 2 0 1 1
Παλαιστίνη 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0 2
Μπαγκλαντές 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1