Α' ΚΟΛΟΜΒΙΑΣ
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
18/09 02:00 |
Μπουκαραμάνγκα Ιντεπ. Μεντεγίν |
2 (+0.25 A.H.) | 5.00 |
1.90
|
- |
-
|
|
17/09 04:20 |
Ιντερνασιονάλ Ντε Μπογκοτά Ατλέτικο Νασιονάλ |
2 | 5.00 |
1.95
|
2-3 |
+4.75
|
|
17/09 02:15 |
Όνσε Κάλδας Ντεπόρτες Τολίμα |
2 (+0.5 Α.Η.) | 5.00 |
1.80
|
1-0 |
-5.00
|
|
16/09 03:30 |
Μπογιακά Τσικό Αλιάνσα |
1 | 5.00 |
2.35
|
1-2 |
-5.00
|
|
14/09 02:10 |
Όνσε Κάλδας Ντεπορτίβο Κάλι |
G/G | 5.00 |
1.90
|
1-2 |
+4.50
|
|
14/09 00:05 |
Ατλέτικο Νασιονάλ Άγκιλας Ντοράντας |
1 (-1.5 Α.Η.) | 10.00 |
2.10
|
2-0 |
+11.00
|
|
13/09 04:20 |
Αλιάνσα Ατλ. Τζούνιορ |
2 (0 Α.Η.) | 10.00 |
1.65
|
1-0 |
-10.00
|
|
13/09 02:10 |
Μπογιακά Τσικό Ιντεπ. Μεντεγίν |
1Χ & Under 4,5 | 5.00 |
2.05
|
2-1 |
+5.25
|
|
13/09 00:05 |
Ιντερνασιονάλ Ντε Μπογκοτά Γιανέρος |
2 (+0.75 Α.Η.) | 5.00 |
1.80
|
3-2 |
-2.50
|
|
12/09 04:30 |
Σάντα Φε Ντεπόρτες Τολίμα |
2 (0 Α.Η.) | 5.00 |
2.25
|
1-0 |
-5.00
|
Αναλύσεις αγώνων Α' ΚΟΛΟΜΒΙΑΣ 2026 Apertura - Clausura
Βαθμολογία Α' ΚΟΛΟΜΒΙΑΣ 2026 Apertura - Clausura
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αμέρικα Ντε Κάλι | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20-5 | +15 | Ι Ν Ι Ν Η |
| 2 | Ατλέτικο Νασιονάλ | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 17-6 | +11 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 3 | Μιγιονάριος | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12-8 | +4 | Ι Η Ι Ι Ν |
| 4 | Ντεπόρτες Τολίμα | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12-10 | +2 | Ι Ν Ν Η Η |
| 5 | Ιντεπ. Μεντεγίν | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13-8 | +5 | Ν Η Ν Ν Η |
| 6 | Μπουκαραμάνγκα | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 10-6 | +4 | Ι Ν Ι Ι Ν |
| 7 | Σάντα Φε | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12-9 | +3 | Ι Ι Ν Ι Ν |
| 8 | Ντεπορτίβο Κάλι | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11-8 | +3 | Ι Η Ι Ι Ν |
| 9 | Όνσε Κάλδας | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13-11 | +2 | Ι Ν Η Η Ν |
| 10 | Γιανέρος | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11-12 | -1 | Ν Η Η Η Η |
| 11 | Ιντερνασιονάλ Ντε Μπογκοτά | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13-15 | -2 | Ι Ι Ι Ν Η |
| 12 | Άγκιλας Ντοράντας | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10-10 | 0 | Ι Ι Ι Ι Η |
| 13 | Κούκουτα | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9-15 | -6 | Ν Ν Η Ι Η |
| 14 | Φορταλέζα CEIF | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 10-12 | -2 | Η Ι Η Ι Ι |
| 15 | Αλιάνσα FC | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8-16 | -8 | Η Η Η Ν Ν |
| 16 | Μπογιακά Τσικό | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7-15 | -8 | Ι Ι Ν Ν Η |
| 17 | Τζαγκουάρες | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9-14 | -5 | Ι Ν Ι Ι Ι |
| 18 | Ντεπ. Περέιρα | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4-9 | -5 | Ι Ν Η Ι Η |
| 19 | Ντεπ. Πάστο | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8-15 | -7 | Η Ι Η Ι Ν |
| 20 | Ατλ. Τζούνιορ | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 8-13 | -5 | Ι Η Ι Ι Η |
Πλέι οφ
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ατλέτικο Νασιονάλ | 40 | 19 | 13 | 1 | 5 | 35-15 | +20 | Ν Ν Ν Η Η |
| 2 | Ατλ. Τζούνιορ | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 31-24 | +7 | Η Ν Ν Ι Ν |
| 3 | Ντεπ. Πάστο | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29-25 | +4 | Ι Ν Ν Η Η |
| 4 | Αμέρικα Ντε Κάλι | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 25-15 | +10 | Η Ν Ν Η Ν |
| 5 | Όνσε Κάλδας | 33 | 19 | 8 | 9 | 2 | 31-22 | +9 | Ι Ι Ν Ι Ν |
| 6 | Ντεπόρτες Τολίμα | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27-17 | +10 | Ι Η Ν Η Ι |
| 7 | Σάντα Φε | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 29-22 | +7 | Ι Ι Ν Ν Ν |
| 8 | Ιντερνασιονάλ Ντε Μπογκοτά | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26-26 | 0 | Ι Ν Η Ν Η |
| 9 | Ντεπορτίβο Κάλι | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20-16 | +4 | Ν Ι Η Ν Ι |
| 10 | Μιγιονάριος | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 31-23 | +8 | Η Ι Η Ν Ι |
| 11 | Ιντεπ. Μεντεγίν | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26-24 | +2 | Η Ν Ν Ν Η |
| 12 | Άγκιλας Ντοράντας | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20-25 | -5 | Ν Η Η Ι Ν |
| 13 | Μπουκαραμάνγκα | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 26-20 | +6 | Η Ν Η Ι Η |
| 14 | Γιανέρος | 22 | 19 | 4 | 10 | 5 | 17-20 | -3 | Ν Ι Η Ι Η |
| 15 | Φορταλέζα CEIF | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22-27 | -5 | Ι Ν Η Η Ν |
| 16 | Τζαγκουάρες | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20-33 | -13 | Ν Η Η Ι Ν |
| 17 | Αλιάνσα FC | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 13-27 | -14 | Ν Η Η Ι Ι |
| 18 | Μπογιακά Τσικό | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 15-32 | -17 | Η Ν Η Η Ν |
| 19 | Κούκουτα | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22-35 | -13 | Ι Ν Η Ι Η |
| 20 | Ντεπ. Περέιρα | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | 15-32 | -17 | Η Ι Η Ν Η |
Promotion - Primera A (Apertura - Play Offs)
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ατλέτικο Νασιονάλ | 73 | 32 | 24 | 1 | 7 | 66-27 | +39 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Αμέρικα Ντε Κάλι | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 46-25 | +21 | Ι Ν Ι Ν Η |
| 3 | Ντεπόρτες Τολίμα | 53 | 32 | 15 | 8 | 9 | 43-31 | +12 | Ι Ν Ν Η Η |
| 4 | Σάντα Φε | 48 | 31 | 11 | 15 | 5 | 47-33 | +14 | Ι Ι Ν Ι Ν |
| 5 | Ατλ. Τζούνιορ | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 46-41 | +5 | Ι Η Ι Ι Η |
| 6 | Όνσε Κάλδας | 46 | 30 | 11 | 13 | 6 | 46-36 | +10 | Ι Ν Η Η Ν |
| 7 | Μιγιονάριος | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 43-31 | +12 | Ι Η Ι Ι Ν |
| 8 | Ιντεπ. Μεντεγίν | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 39-32 | +7 | Ν Η Ν Ν Η |
| 9 | Ντεπορτίβο Κάλι | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 31-24 | +7 | Ι Η Ι Ι Ν |
| 10 | Ντεπ. Πάστο | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 37-43 | -6 | Η Ι Η Ι Ν |
| 11 | Ιντερνασιονάλ Ντε Μπογκοτά | 39 | 31 | 9 | 12 | 10 | 41-50 | -9 | Ι Ι Ι Ν Η |
| 12 | Μπουκαραμάνγκα | 36 | 26 | 8 | 12 | 6 | 36-26 | +10 | Ι Ν Ι Ι Ν |
| 13 | Άγκιλας Ντοράντας | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 30-35 | -5 | Ι Ι Ι Ι Η |
| 14 | Γιανέρος | 33 | 28 | 7 | 12 | 9 | 28-32 | -4 | Ν Η Η Η Η |
| 15 | Φορταλέζα CEIF | 30 | 28 | 6 | 12 | 10 | 32-39 | -7 | Η Ι Η Ι Ι |
| 16 | Τζαγκουάρες | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 29-47 | -18 | Ι Ν Ι Ι Ι |
| 17 | Κούκουτα | 25 | 28 | 5 | 10 | 13 | 31-50 | -19 | Ν Ν Η Ι Η |
| 18 | Αλιάνσα FC | 25 | 28 | 5 | 10 | 13 | 21-43 | -22 | Η Η Η Ν Ν |
| 19 | Μπογιακά Τσικό | 25 | 27 | 7 | 4 | 16 | 22-47 | -25 | Ι Ι Ν Ν Η |
| 20 | Ντεπ. Περέιρα | 16 | 26 | 2 | 10 | 14 | 19-41 | -22 | Ι Ν Η Ι Η |
Προκριματικά Λιμπερταδόρες Σουνταμερικάνα