Α' ΚΟΛΟΜΒΙΑΣ
Αναλύσεις αγώνων Α' ΚΟΛΟΜΒΙΑΣ 2024-25
Βαθμολογία Α' ΚΟΛΟΜΒΙΑΣ 2024-25
| Group A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ατλ. Τζούνιορ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-6 | +2 | Ι Ι Ν Ν Η |
| 2 | Αμέρικα Ντε Κάλι | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-8 | 0 | Ι Ν Ι Η Ν |
| 3 | Ατλέτικο Νασιονάλ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-7 | 0 | Ι Ι Η Ν Η |
| 4 | Ιντεπ. Μεντεγίν | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-7 | -2 | Ι Η Ι Η Ν |
| Group B | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ντεπόρτες Τολίμα | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5-1 | +4 | Ι Ν Ν Ι Ν |
| 2 | Μπουκαραμάνγκα | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4-2 | +2 | Ι Η Ν Ι Ι |
| 3 | Σάντα Φε | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-5 | +1 | Ν Η Η Ν Ι |
| 4 | Φορταλέζα | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3-10 | -7 | Η Ν Η Η Η |
Promotion - Primera A (Clausura - Play Offs: Final)
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ντεπόρτες Τολίμα | 92 | 50 | 27 | 11 | 12 | 72-45 | +27 | Ν Ν Ι Ν Ν |
| 2 | Ιντεπ. Μεντεγίν | 89 | 52 | 24 | 17 | 11 | 77-49 | +28 | Ν Η Ι Η Ι |
| 3 | Ατλέτικο Νασιονάλ | 85 | 50 | 23 | 16 | 11 | 83-53 | +30 | Η Ν Ι Ι Η |
| 4 | Σάντα Φε | 83 | 52 | 23 | 14 | 15 | 63-51 | +12 | Ν Η Ν Η Η |
| 5 | Αμέρικα Ντε Κάλι | 82 | 50 | 22 | 16 | 12 | 63-42 | +21 | Η Η Ι Ν Ι |
| 6 | Ατλ. Τζούνιορ | 81 | 50 | 22 | 15 | 13 | 68-52 | +16 | Ν Ν Ι Ι Ν |
| 7 | Μπουκαραμάνγκα | 73 | 44 | 21 | 10 | 13 | 59-42 | +17 | Η Ν Ι Η Ν |
| 8 | Μιγιονάριος | 73 | 46 | 20 | 13 | 13 | 58-47 | +11 | Ι Ν Ι Ι Ν |
| 9 | Όνσε Κάλδας | 63 | 46 | 17 | 12 | 17 | 51-53 | -2 | Η Ν Ι Ν Ι |
| 10 | Αλιάνσα FC | 58 | 40 | 16 | 10 | 14 | 47-43 | +4 | Η Ν Ν Ν Η |
| 11 | Φορταλέζα CEIF | 58 | 44 | 15 | 13 | 16 | 42-51 | -9 | Η Η Η Ν Η |
| 12 | Άγκιλας Ντοράντας | 48 | 40 | 11 | 15 | 14 | 46-46 | 0 | Ν Ν Ν Η Η |
| 13 | Ντεπ. Πάστο | 48 | 40 | 12 | 12 | 16 | 46-48 | -2 | Ι Η Ν Η Ν |
| 14 | Ντεπ. Περέιρα | 46 | 40 | 11 | 13 | 16 | 41-57 | -16 | Η Η Η Η Η |
| 15 | Ντεπορτίβο Κάλι | 45 | 40 | 10 | 15 | 15 | 36-45 | -9 | Η Η Η Η Ι |
| 16 | Γιανέρος | 45 | 40 | 13 | 6 | 21 | 37-53 | -16 | Ν Η Η Η Η |
| 17 | Ενβιγάδο | 38 | 40 | 9 | 11 | 20 | 34-51 | -17 | Η Η Η Ι Ν |
| 18 | Μπογιακά Τσικό | 36 | 40 | 7 | 15 | 18 | 28-60 | -32 | Ι Ν Η Η Η |
| 19 | Ουνιόν Μαγδαλένα | 32 | 40 | 7 | 11 | 22 | 36-62 | -26 | Ν Η Η Η Ν |
| 20 | Λα Εκιδάδ | 24 | 40 | 5 | 9 | 26 | 27-64 | -37 | Η Η Η Η Ν |
Προκριματικά Λιμπερταδόρες Σουνταμερικάνα
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μπουκαραμάνγκα | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 26-12 | +14 | Ι Ν Η Ν Ν |
| 2 | Ατλ. Τζούνιορ | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 27-17 | +10 | Ι Ι Ν Η Ν |
| 3 | Φορταλέζα CEIF | 28 | 15 | 7 | 7 | 1 | 20-13 | +7 | Ν Η Ν Ι Ν |
| 4 | Ιντεπ. Μεντεγίν | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 30-20 | +10 | Ι Ι Ν Η Ν |
| 5 | Ατλέτικο Νασιονάλ | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 25-17 | +8 | Η Ν Ν Ι Ν |
| 6 | Ντεπόρτες Τολίμα | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 18-14 | +4 | Ν Η Η Ν Η |
| 7 | Γιανέρος | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 14-14 | 0 | Ι Η Η Ι Ν |
| 8 | Σάντα Φε | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16-14 | +2 | Ι Ν Ι Ν Η |
| 9 | Ντεπορτίβο Κάλι | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20-21 | -1 | Ν Ν Η Ν Η |
| 10 | Αλιάνσα FC | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19-20 | -1 | Ν Ι Ν Ι Η |
| 11 | Όνσε Κάλδας | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18-21 | -3 | Ν Η Ν Ν Η |
| 12 | Ντεπ. Περέιρα | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 15-16 | -1 | Ι Ι Ι Η Ν |
| 13 | Άγκιλας Ντοράντας | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 20-22 | -2 | Ν Ν Η Ν Ι |
| 14 | Αμέρικα Ντε Κάλι | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14-15 | -1 | Ν Ν Ι Η Ν |
| 15 | Μιγιονάριος | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 18-23 | -5 | Η Ν Η Ν Η |
| 16 | Ενβιγάδο | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 13-15 | -2 | Η Ι Ι Η Ν |
| 17 | Ουνιόν Μαγδαλένα | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17-25 | -8 | Η Η Ι Ν Η |
| 18 | Ντεπ. Πάστο | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 17-23 | -6 | Ι Η Η Ι Ι |
| 19 | Μπογιακά Τσικό | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 11-23 | -12 | Η Ι Η Ι Η |
| 20 | Λα Εκιδάδ | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 9-22 | -13 | Ι Η Η Η Η |
Πλέι οφ
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ιντεπ. Μεντεγίν | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 46-28 | +18 | Ι Η Ν Ν Ν |
| 2 | Ντεπόρτες Τολίμα | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 29-17 | +12 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 3 | Ατλέτικο Νασιονάλ | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 38-24 | +14 | Ι Ν Ν Ν Η |
| 4 | Μπουκαραμάνγκα | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 31-20 | +11 | Ι Ν Η Ν Η |
| 5 | Ατλ. Τζούνιορ | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 35-25 | +10 | Ν Η Η Ι Ν |
| 6 | Φορταλέζα CEIF | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 25-19 | +6 | Η Ν Ν Ι Η |
| 7 | Σάντα Φε | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 21-17 | +4 | Ι Η Ν Ν Ν |
| 8 | Αμέρικα Ντε Κάλι | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 23-19 | +4 | Ν Ν Ν Ν Η |
| 9 | Αλιάνσα FC | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 24-22 | +2 | Η Ν Ν Ν Η |
| 10 | Άγκιλας Ντοράντας | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 29-27 | +2 | Ν Ν Ν Η Η |
| 11 | Όνσε Κάλδας | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 21-24 | -3 | Η Ν Ι Ν Ι |
| 12 | Μιγιονάριος | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 23-26 | -3 | Ι Ν Ι Ι Ν |
| 13 | Γιανέρος | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 17-25 | -8 | Ν Η Η Η Η |
| 14 | Ντεπορτίβο Κάλι | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 22-28 | -6 | Η Η Η Η Ι |
| 15 | Ουνιόν Μαγδαλένα | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 22-32 | -10 | Ν Η Η Η Ν |
| 16 | Ενβιγάδο | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 18-22 | -4 | Η Η Η Ι Ν |
| 17 | Ντεπ. Πάστο | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 26-28 | -2 | Ι Η Ν Η Ν |
| 18 | Ντεπ. Περέιρα | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 19-36 | -17 | Η Η Η Η Η |
| 19 | Μπογιακά Τσικό | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 14-29 | -15 | Ι Ν Η Η Η |
| 20 | Λα Εκιδάδ | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 14-29 | -15 | Η Η Η Η Ν |
Πλέι οφ
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ιντεπ. Μεντεγίν | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9-4 | +5 | Ν Ν Ν Ν Ι |
| 1 | Σάντα Φε | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8-6 | +2 | Ν Ν Η Ν Ν |
| 2 | Αμέρικα Ντε Κάλι | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-7 | 0 | Ν Ι Η Ν Ι |
| 2 | Μιγιονάριος | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5-4 | +1 | Ι Ι Ι Ν Η |
| 3 | Ατλέτικο Νασιονάλ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-5 | 0 | Ι Η Ν Η Ν |
| 3 | Ντεπόρτες Τολίμα | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-8 | +1 | Η Ι Ν Η Ν |
| 4 | Όνσε Κάλδας | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4-7 | -3 | Η Ι Ι Η Η |
| 4 | Ατλ. Τζούνιορ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2-8 | -6 | Η Η Η Η Η |
Promotion - Primera A (Apertura - Play Offs: Final)
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αμέρικα Ντε Κάλι | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 29-12 | +17 | Ν Ν Ι Ν Ν |
| 2 | Μιγιονάριος | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 30-17 | +13 | Ν Ι Ι Ν Ν |
| 3 | Ατλ. Τζούνιορ | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 26-16 | +10 | Η Ι Η Ν Ν |
| 4 | Ντεπόρτες Τολίμα | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 30-19 | +11 | Ι Ν Ν Ν Η |
| 5 | Ατλέτικο Νασιονάλ | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 37-21 | +16 | Ν Ι Ν Η Η |
| 6 | Σάντα Φε | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 28-23 | +5 | Ι Ν Ν Ν Η |
| 7 | Όνσε Κάλδας | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 26-22 | +4 | Ν Ν Ι Η Ν |
| 8 | Ιντεπ. Μεντεγίν | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 19-11 | +8 | Ι Η Η Ν Η |
| 9 | Μπουκαραμάνγκα | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 24-20 | +4 | Η Η Ν Ν Ν |
| 10 | Αλιάνσα FC | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 23-21 | +2 | Ι Ν Ν Η Ν |
| 11 | Ντεπ. Πάστο | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 20-20 | 0 | Η Ν Η Ν Η |
| 12 | Ντεπ. Περέιρα | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 22-21 | +1 | Ι Ι Ν Η Ν |
| 13 | Ντεπορτίβο Κάλι | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 14-17 | -3 | Η Ι Η Η Η |
| 14 | Άγκιλας Ντοράντας | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 17-19 | -2 | Η Ι Ν Ν Ν |
| 15 | Γιανέρος | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 20-28 | -8 | Η Ν Η Η Ν |
| 16 | Φορταλέζα CEIF | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 15-25 | -10 | Ι Η Ν Η Η |
| 17 | Μπογιακά Τσικό | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 14-31 | -17 | Η Ι Ν Ν Η |
| 18 | Ενβιγάδο | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 16-29 | -13 | Η Η Η Η Η |
| 19 | Ουνιόν Μαγδαλένα | 11 | 20 | 1 | 8 | 11 | 14-30 | -16 | Η Η Η Η Ν |
| 20 | Λα Εκιδάδ | 10 | 20 | 2 | 4 | 14 | 13-35 | -22 | Η Η Η Η Η |
Promotion - Primera A (Apertura - Quadrangular: )