Α' ΚΟΛΟΜΒΙΑΣ
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
14/09 02:10 |
Όνσε Κάλδας Ντεπορτίβο Κάλι |
G/G | 5.00 |
1.90
|
- |
-
|
|
14/09 00:05 |
Ατλέτικο Νασιονάλ Άγκιλας Ντοράντας |
1 (-1.5 Α.Η.) | 10.00 |
2.10
|
- |
-
|
|
13/09 04:20 |
Αλιάνσα Ατλ. Τζούνιορ |
2 (0 Α.Η.) | 10.00 |
1.65
|
1-0 |
-10.00
|
|
13/09 02:10 |
Μπογιακά Τσικό Ιντεπ. Μεντεγίν |
1Χ & Under 4,5 | 5.00 |
2.05
|
2-1 |
+5.25
|
|
13/09 00:05 |
Ιντερνασιονάλ Ντε Μπογκοτά Γιανέρος |
2 (+0.75 Α.Η.) | 5.00 |
1.80
|
3-2 |
-2.50
|
|
12/09 04:30 |
Σάντα Φε Ντεπόρτες Τολίμα |
2 (0 Α.Η.) | 5.00 |
2.25
|
1-0 |
-5.00
|
|
11/09 04:00 |
Μιγιονάριος Ντεπορτίβο Κάλι |
Under 2 | 5.00 |
2.35
|
1-1 |
0.00
|
|
08/09 02:00 |
Γιανέρος Ντεπόρτες Τολίμα |
2 (0 Α.Η.) | 5.00 |
1.80
|
1-2 |
+4.00
|
|
07/09 02:10 |
Ντεπ. Περέιρα Μιγιονάριος |
2 (-1 Α.Η.) | 10.00 |
2.00
|
1-1 |
-10.00
|
|
06/09 04:30 |
Ατλ. Τζούνιορ Τζαγκουάρες |
Over 2,5 | 5.00 |
1.90
|
3-3 |
+4.50
|
Αναλύσεις αγώνων Α' ΚΟΛΟΜΒΙΑΣ 2026 Apertura - Clausura
Βαθμολογία Α' ΚΟΛΟΜΒΙΑΣ 2026 Apertura - Clausura
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αμέρικα Ντε Κάλι | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20-4 | +16 | Ν Ι Ν Ι Ν |
| 2 | Ντεπόρτες Τολίμα | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12-9 | +3 | Ν Ι Ν Ν Η |
| 3 | Ιντεπ. Μεντεγίν | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13-8 | +5 | Ν Η Ν Ν Η |
| 4 | Σάντα Φε | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12-9 | +3 | Ι Ι Ν Ι Ν |
| 5 | Μιγιονάριος | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10-7 | +3 | Ν Ι Η Ι Ι |
| 6 | Ατλέτικο Νασιονάλ | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12-4 | +8 | Ν Η Ν Ν Ν |
| 7 | Ιντερνασιονάλ Ντε Μπογκοτά | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11-12 | -1 | Ι Ι Ι Ι Ν |
| 8 | Γιανέρος | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11-12 | -1 | Ν Η Η Η Η |
| 9 | Άγκιλας Ντοράντας | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10-8 | +2 | Ν Ι Ι Ι Ι |
| 10 | Μπουκαραμάνγκα | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7-5 | +2 | Ι Ι Ν Ι Ι |
| 11 | Όνσε Κάλδας | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11-9 | +2 | Η Ι Ι Ν Η |
| 12 | Ντεπορτίβο Κάλι | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9-7 | +2 | Ν Ι Η Ι Ι |
| 13 | Κούκουτα | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8-13 | -5 | Ι Ν Ν Η Ι |
| 14 | Φορταλέζα CEIF | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 10-12 | -2 | Η Ι Η Ι Ι |
| 15 | Μπογιακά Τσικό | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6-13 | -7 | Η Ι Ι Ν Ν |
| 16 | Τζαγκουάρες | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9-14 | -5 | Ι Ν Ι Ι Ι |
| 17 | Ντεπ. Περέιρα | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3-6 | -3 | Ι Ι Ν Η Ι |
| 18 | Αλιάνσα FC | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6-15 | -9 | Ι Η Η Η Ν |
| 19 | Ατλ. Τζούνιορ | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 8-13 | -5 | Ι Η Ι Ι Η |
| 20 | Ντεπ. Πάστο | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 7-15 | -8 | Η Η Ι Η Ι |
Πλέι οφ
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ατλέτικο Νασιονάλ | 40 | 19 | 13 | 1 | 5 | 35-15 | +20 | Ν Ν Ν Η Η |
| 2 | Ατλ. Τζούνιορ | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 31-24 | +7 | Η Ν Ν Ι Ν |
| 3 | Ντεπ. Πάστο | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29-25 | +4 | Ι Ν Ν Η Η |
| 4 | Αμέρικα Ντε Κάλι | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 25-15 | +10 | Η Ν Ν Η Ν |
| 5 | Όνσε Κάλδας | 33 | 19 | 8 | 9 | 2 | 31-22 | +9 | Ι Ι Ν Ι Ν |
| 6 | Ντεπόρτες Τολίμα | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27-17 | +10 | Ι Η Ν Η Ι |
| 7 | Σάντα Φε | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 29-22 | +7 | Ι Ι Ν Ν Ν |
| 8 | Ιντερνασιονάλ Ντε Μπογκοτά | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26-26 | 0 | Ι Ν Η Ν Η |
| 9 | Ντεπορτίβο Κάλι | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20-16 | +4 | Ν Ι Η Ν Ι |
| 10 | Μιγιονάριος | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 31-23 | +8 | Η Ι Η Ν Ι |
| 11 | Ιντεπ. Μεντεγίν | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26-24 | +2 | Η Ν Ν Ν Η |
| 12 | Άγκιλας Ντοράντας | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20-25 | -5 | Ν Η Η Ι Ν |
| 13 | Μπουκαραμάνγκα | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 26-20 | +6 | Η Ν Η Ι Η |
| 14 | Γιανέρος | 22 | 19 | 4 | 10 | 5 | 17-20 | -3 | Ν Ι Η Ι Η |
| 15 | Φορταλέζα CEIF | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22-27 | -5 | Ι Ν Η Η Ν |
| 16 | Τζαγκουάρες | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20-33 | -13 | Ν Η Η Ι Ν |
| 17 | Αλιάνσα FC | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 13-27 | -14 | Ν Η Η Ι Ι |
| 18 | Μπογιακά Τσικό | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 15-32 | -17 | Η Ν Η Η Ν |
| 19 | Κούκουτα | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22-35 | -13 | Ι Ν Η Ι Η |
| 20 | Ντεπ. Περέιρα | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | 15-32 | -17 | Η Ι Η Ν Η |
Promotion - Primera A (Apertura - Play Offs)
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ατλέτικο Νασιονάλ | 67 | 30 | 22 | 1 | 7 | 61-25 | +36 | Ν Η Ν Ν Ν |
| 2 | Αμέρικα Ντε Κάλι | 54 | 29 | 16 | 6 | 7 | 46-24 | +22 | Ν Ι Ν Ι Ν |
| 3 | Ντεπόρτες Τολίμα | 53 | 31 | 15 | 8 | 8 | 43-30 | +13 | Ν Ι Ν Ν Η |
| 4 | Σάντα Φε | 48 | 31 | 11 | 15 | 5 | 47-33 | +14 | Ι Ι Ν Ι Ν |
| 5 | Ατλ. Τζούνιορ | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 46-41 | +5 | Ι Η Ι Ι Η |
| 6 | Όνσε Κάλδας | 43 | 28 | 10 | 13 | 5 | 44-34 | +10 | Η Ι Ι Ν Η |
| 7 | Ιντεπ. Μεντεγίν | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 39-32 | +7 | Ν Η Ν Ν Η |
| 8 | Μιγιονάριος | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 41-30 | +11 | Ν Ι Η Ι Ι |
| 9 | Ιντερνασιονάλ Ντε Μπογκοτά | 39 | 30 | 9 | 12 | 9 | 39-47 | -8 | Ι Ι Ι Ι Ν |
| 10 | Ντεπορτίβο Κάλι | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 29-23 | +6 | Ν Ι Η Ι Ι |
| 11 | Άγκιλας Ντοράντας | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 30-33 | -3 | Ν Ι Ι Ι Ι |
| 12 | Ντεπ. Πάστο | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 36-43 | -7 | Η Η Ι Η Ι |
| 13 | Μπουκαραμάνγκα | 33 | 25 | 7 | 12 | 6 | 33-25 | +8 | Ι Ι Ν Ι Ι |
| 14 | Γιανέρος | 33 | 28 | 7 | 12 | 9 | 28-32 | -4 | Ν Η Η Η Η |
| 15 | Φορταλέζα CEIF | 30 | 28 | 6 | 12 | 10 | 32-39 | -7 | Η Ι Η Ι Ι |
| 16 | Κούκουτα | 25 | 27 | 5 | 10 | 12 | 30-48 | -18 | Ι Ν Ν Η Ι |
| 17 | Τζαγκουάρες | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 29-47 | -18 | Ι Ν Ι Ι Ι |
| 18 | Μπογιακά Τσικό | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 21-45 | -24 | Η Ι Ι Ν Ν |
| 19 | Αλιάνσα FC | 22 | 27 | 4 | 10 | 13 | 19-42 | -23 | Ι Η Η Η Ν |
| 20 | Ντεπ. Περέιρα | 16 | 25 | 2 | 10 | 13 | 18-38 | -20 | Ι Ι Ν Η Ι |
Προκριματικά Λιμπερταδόρες Σουνταμερικάνα