ΛΙΜΠΕΡΤΑΔΟΡΕΣ
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
01/05 03:00 |
Κορίνθιανς Πενιαρόλ |
1 & Under 3,5 | 5.00 |
2.00
|
2-0 |
+5.00
|
|
01/05 01:00 |
Ιντ. Ριβαδάβια Ντεπορτίβο Λα Γκουάιρα |
1 & Under 3,5 | 8.00 |
1.95
|
4-1 |
-8.00
|
|
01/05 01:00 |
Μπολίβαρ Φλουμινένσε |
1Χ & Over 1,5 | 10.00 |
1.65
|
2-0 |
+6.50
|
|
30/04 05:00 |
Ουνιβερσιτάριο ντε Ντεπόρτες Νασιονάλ |
G/G | 5.00 |
2.10
|
4-2 |
+5.50
|
|
30/04 03:30 |
Εστουδιάντες Φλαμένγκο |
2 DNB | 11.00 |
1.60
|
1-1 |
0.00
|
|
30/04 03:30 |
Σέρο Πορτένιο Παλμέιρας |
2 | 10.00 |
2.05
|
1-1 |
-10.00
|
|
30/04 03:00 |
Μπαρσελόνα Ουν. Κατόλικα |
1Χ & Under 3,5 | 10.00 |
1.65
|
1-2 |
-10.00
|
|
30/04 01:00 |
Πλατένσε Σάντα Φε |
Over 1,5 | 10.00 |
1.65
|
2-1 |
+6.50
|
|
29/04 05:00 |
Ντεπόρτες Τολίμα Κοκίμπο Ουνίδο |
Over 4,5 κάρτες | 7.00 |
1.82
|
4 |
-7.00
|
|
29/04 03:30 |
Κρουζέιρο Μπόκα Τζούνιορς |
G/G | 8.00 |
2.00
|
1-0 |
-8.00
|
Αναλύσεις αγώνων ΛΙΜΠΕΡΤΑΔΟΡΕΣ 2026
Βαθμολογία ΛΙΜΠΕΡΤΑΔΟΡΕΣ 2026
| Group A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Φλαμένγκο | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-2 | +5 | Ν Ν Ι |
| 2 | Εστουδιάντες | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | +1 | Ι Ν Ι |
| 3 | Ιντεπ. Μεντεγίν | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-5 | -2 | Ι Η Ν |
| 4 | Κούσκο | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-5 | -4 | Η Η Η |
| Group B | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ντεπόρτες Τολίμα | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | +1 | Ι Η Ν |
| 2 | Νασιονάλ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | 0 | Ι Ν Η |
| 3 | Ουνιβερσιτάριο ντε Ντεπόρτες | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | Ι Η Ν |
| 4 | Κοκίμπο Ουνίδο | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | Ι Ν Η |
| Group C | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ιντ. Ριβαδάβια | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-2 | +5 | Ν Ν Ν |
| 2 | Μπολίβαρ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | +1 | Η Ι Ν |
| 3 | Ντεπορτίβο Λα Γκουάιρα | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-5 | -3 | Ι Ι Η |
| 4 | Φλουμινένσε | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | -3 | Ι Η Η |
| Group D | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Μπόκα Τζούνιορς | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | +3 | Ν Ν Η |
| 2 | Ουν. Κατόλικα | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | +1 | Η Ν Ν |
| 3 | Κρουζέιρο | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-2 | +1 | Ν Η Ν |
| 4 | Μπαρσελόνα | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-6 | -5 | Η Η Η |
| Group E | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Κορίνθιανς | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-0 | +6 | Ν Ν Ν |
| 2 | Πλατένσε | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | Η Ν Ν |
| 3 | Σάντα Φε | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | -3 | Ι Η Η |
| 4 | Πενιαρόλ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | -3 | Ι Η Η |
| Group F | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Σπ. Κριστάλ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | +2 | Ν Η Ν |
| 2 | Παλμέιρας | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | +1 | Ι Ν Ι |
| 3 | Σέρο Πορτένιο | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | Η Ν Ι |
| 4 | Ατλ. Τζούνιορ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | -3 | Ι Η Η |
| Group G | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Λίγκα Κίτο | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-1 | +2 | Ν Ν Η |
| 2 | Λανούς | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-1 | +1 | Η Ν Ν |
| 3 | Μιρασόλ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-2 | +1 | Ν Η Ν |
| 4 | Όλγουεϊς Ρέντι | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-4 | -4 | Η Η Η |
| Group H | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ροσάριο Σεντράλ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-0 | +4 | Ι Ν Ν |
| 2 | Ιντεπεντιέντε Ντελ Βάγε | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | +3 | Ι Ν Ν |
| 3 | Ουνιβερσιδάδ Σεντράλ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | -3 | Ν Η Η |
| 4 | Λιμπερτάδ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-7 | -4 | Η Η Η |
Πρόκριση στην επόμενη φάση Πλέι οφ
| Group A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Εστουδιάντες | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | Φλαμένγκο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | Ιντεπ. Μεντεγίν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | Κούσκο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| Group B | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ντεπόρτες Τολίμα | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | Ι |
| 2 | Ουνιβερσιτάριο ντε Ντεπόρτες | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | Ι |
| 3 | Κοκίμπο Ουνίδο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | Νασιονάλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| Group C | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ιντ. Ριβαδάβια | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | Ν |
| 2 | Φλουμινένσε | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | Ι |
| 3 | Ντεπορτίβο Λα Γκουάιρα | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | Ι |
| 4 | Μπολίβαρ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | Η |
| Group D | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Μπόκα Τζούνιορς | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | Ν |
| 2 | Κρουζέιρο | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | Ν |
| 3 | Ουν. Κατόλικα | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | Η |
| 4 | Μπαρσελόνα | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | Η |
| Group E | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Κορίνθιανς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | Σάντα Φε | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | Πενιαρόλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | Πλατένσε | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| Group F | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Παλμέιρας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | Ατλ. Τζούνιορ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | Σπ. Κριστάλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | Σέρο Πορτένιο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| Group G | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Λίγκα Κίτο | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | Ν |
| 2 | Λανούς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | Μιρασόλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | Όλγουεϊς Ρέντι | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | Η |
| Group H | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ροσάριο Σεντράλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | Λιμπερτάδ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | Ιντεπεντιέντε Ντελ Βάγε | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | Ουνιβερσιδάδ Σεντράλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
Πρόκριση στην επόμενη φάση Πλέι οφ