ΣΟΥΝΤΑΜΕΡΙΚΑΝΑ
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|
Αναλύσεις αγώνων ΣΟΥΝΤΑΜΕΡΙΚΑΝΑ 2025
Βαθμολογία ΣΟΥΝΤΑΜΕΡΙΚΑΝΑ 2025
Group A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ιντεπεντιέντε | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 -6 | +3 | Η Ν Η Ν Ν |
2 | Γκουαράνι | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 -7 | +2 | Ι Ν Ν Ι Η |
3 | Νασιονάλ Ποτοσί | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 -6 | +2 | Ν Η Η Ι Ν |
4 | Μπόστον Ρίβερ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 -14 | -7 | Ι Η Ν Η Η |
Group B | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ουν. Κατόλικα | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 -5 | +6 | Ι Ν Ν Ν Ι |
2 | Βιτόρια Μπαΐα | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 -3 | 0 | Ι Ι Η Ι Ν |
3 | Ντεφ. Χουστίσια | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 -5 | -2 | Ι Ι Η Ι Ι |
4 | Σέρο Λάργκο | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 -7 | -4 | Ι Η Ν Η Η |
Group C | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ουρακάν | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 -2 | +9 | Ν Ι Ν Ι Ν |
2 | Αμέρικα Ντε Κάλι | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 -4 | +2 | Ι Ι Ι Ι Ι |
3 | Κορίνθιανς | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 -5 | 0 | Ι Ν Ι Ν Η |
4 | Ράσινγκ Μοντεβιδέο | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 -14 | -11 | Η Η Η Η Ι |
Group D | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Γοδόι Κρουζ | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 -3 | +5 | Ν Ν Ι Ν Ι |
2 | Γκρέμιο | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 -4 | +3 | Ν Ν Ι Ι Ι |
3 | Ατλέτικο Γκράου | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 -7 | -4 | Η Η Ι Ι Ι |
4 | Σπορτίβο Λουκένιο | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 -8 | -4 | Η Η Ι Η Ι |
Group E | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Μουσούκ Ρούνα | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 -4 | +6 | Ν Ν Ν Ι Ν |
2 | Παλεστίνο | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 -7 | +2 | Η Ν Ν Ν Η |
3 | Κρουζέιρο | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 -7 | -2 | Η Η Η Ι Ν |
4 | Ουνιόν Σάντα Φε | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 -8 | -6 | Ν Η Η Η Η |
Group F | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Όνσε Κάλδας | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 -4 | +4 | Η Ν Ν Ν Ν |
2 | Φλουμινένσε | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 -2 | +7 | Ν Ν Ι Η Ν |
3 | Σαν Χοσέ Ορούρο | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 -11 | -6 | Ι Η Η Ν Η |
4 | Ουνιόν Εσπανιόλα | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 -7 | -5 | Ι Η Ι Η Η |
Group G | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Λανούς | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 -4 | +5 | Ν Ι Ν Ν Ι |
2 | Βάσκο Ντα Γκάμα | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 -8 | 0 | Ν Ι Η Η Ν |
3 | Μελγάρ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 -10 | -5 | Η Ν Η Ν Η |
4 | Ακαντέμια Πουέρτο Καμπέγιο | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 -8 | 0 | Η Η Ν Η Ι |
Group H | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Σιενσιάνο | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 -5 | +6 | Ι Ι Ι Ν Ν |
2 | Ατλέτικο Μινέιρο | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 -5 | +5 | Ι Ν Ι Η Ν |
3 | Καράκας | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 -10 | -3 | Ν Ι Ι Η Η |
4 | Ντεπόρτες Ικίκε | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 -14 | -8 | Η Η Ι Ν Η |
Promotion - Copa Sudamericana (Play Offs: 1/8-finals) Promotion - Copa Sudamericana (Play Offs: 1/16-finals)