Β' ΕΛΛΑΔΑΣ
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
25/01 15:00 |
Καλλιθέα Ηλιούπολη |
1 | 8.00 |
1.90
|
1-1 |
-8.00
|
|
24/01 15:00 |
Αναγέννηση Καρδίτσας Νέστος Χρυσούπολης |
1 ημ. / 1 τελ. | 10.00 |
1.90
|
1-2 / 1-2 |
-10.00
|
|
24/01 15:00 |
Καβάλα Αστέρας Τρίπολης Β |
Χ | 6.00 |
3.10
|
1-1 |
+12.60
|
|
24/01 15:00 |
ΠΑΣ Γιάννινα Ηρακλής |
2 & Under 3,5 | 8.00 |
2.00
|
1-2 |
+8.00
|
|
18/01 15:00 |
Ηλιούπολη Ολυμπιακός Β |
Χ2 (Δ.Ε.) | 8.00 |
2.27
|
1-0 |
-8.00
|
|
17/01 15:00 |
Αστέρας Τρίπολης Β Καμπανιακός |
1 (+0.25 Α.Η.) | 9.00 |
1.78
|
1-3 |
-9.00
|
|
17/01 15:00 |
Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης |
1 ημ. / 1 τελ. | 8.00 |
1.82
|
0-0 / 2-0 |
+6.56
|
|
17/01 15:00 |
Ηρακλής Αναγέννηση Καρδίτσας |
Χ ημ. / 1 τελ. | 5.00 |
4.00
|
1-0 / 1-0 |
-5.00
|
|
11/01 15:00 |
Αναγέννηση Καρδίτσας Καβάλα |
1 (-1.0 Α.H.) | 9.00 |
1.80
|
3-0 |
+7.20
|
|
11/01 14:00 |
Καλαμάτα Πανιώνιος |
1X & Under 2,5 | 8.00 |
1.95
|
2-0 |
+7.60
|
Αναλύσεις αγώνων Β' ΕΛΛΑΔΑΣ 2025-2026
Βαθμολογία Β' ΕΛΛΑΔΑΣ 2025-2026
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Νίκη Βόλου | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | +5 | |
| 2 | Αναγέννηση Καρδίτσας | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | +4 | |
| 3 | Αστέρας Τρίπολης Β | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | +1 | |
| 4 | Ηρακλής | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | +1 | |
| 5 | Νέστος Χρυσούπολης | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | |
| 6 | Μακεδονικός | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | |
| 7 | Καμπανιακός | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | |
| 8 | Καβάλα | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | -2 | |
| 9 | ΠΑΟΚ Β | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | -2 | |
| 10 | ΠΑΣ Γιάννινα | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | -2 | |
Πλέι οφ Πλέι άουτ
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Καλαμάτα | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | |
| 2 | Ολυμπιακός Β | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | +1 | |
| 3 | Πανιώνιος | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | +1 | |
| 4 | Καλλιθέα | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | |
| 5 | Μαρκό | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | |
| 6 | Παναργειακός | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | |
| 7 | Χανιά | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | |
| 8 | Ελλάς Σύρου | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | |
| 9 | Αιγάλεω | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | |
| 10 | Ηλιούπολη | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | |
Πλέι οφ Πλέι άουτ
| North | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ηρακλής | 44 | 18 | 13 | 5 | 0 | 34-13 | +21 | Ν Ν Ι Ν Ν |
| 2 | Νίκη Βόλου | 39 | 18 | 11 | 6 | 1 | 41-10 | +31 | Ν Ι Ι Ν Ν |
| 3 | Αναγέννηση Καρδίτσας | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 25-10 | +15 | Ν Ν Ν Η Η |
| 4 | Αστέρας Τρίπολης Β | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 25-17 | +8 | Η Η Ι Ν Ι |
| 5 | ΠΑΟΚ Β | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 25-23 | +2 | Η Η Ν Ν Ν |
| 6 | Καβάλα | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 16-22 | -6 | Ν Ι Η Ν Ι |
| 7 | Νέστος Χρυσούπολης | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 13-21 | -8 | Ν Ι Η Η Ν |
| 8 | Καμπανιακός | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 12-32 | -20 | Η Ν Ν Η Η |
| 9 | ΠΑΣ Γιάννινα | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 10-24 | -14 | Η Η Ι Η Η |
| 10 | Μακεδονικός | 6 | 18 | 1 | 3 | 14 | 8-37 | -29 | Η Ι Η Η Η |
| South | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Καλαμάτα | 50 | 18 | 16 | 2 | 0 | 44-10 | +34 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Πανιώνιος | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 28-8 | +20 | Ν Ν Η Ι Ν |
| 3 | Μαρκό | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 21-13 | +8 | Ν Ν Η Η Ν |
| 4 | Ολυμπιακός Β | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 23-26 | -3 | Ν Ν Ν Η Ν |
| 5 | Καλλιθέα | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 21-17 | +4 | Ι Η Ι Ν Ι |
| 6 | Ελλάς Σύρου | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 25-18 | +7 | Η Ι Ν Ι Η |
| 7 | Αιγάλεω | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 14-22 | -8 | Η Η Η Ν Η |
| 8 | Ηλιούπολη | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 14-29 | -15 | Η Ι Ν Ν Ι |
| 9 | Χανιά | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 11-28 | -17 | Ν Η Η Η Η |
| 10 | Παναργειακός | 5 | 18 | 0 | 5 | 13 | 8-38 | -30 | Η Η Ι Η Η |
Πλέι οφ Πλέι άουτ