ΗΠΑ MLS
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|
15/06 04:30 |
Ρεάλ Σολτ Λέικ Ουάσινγκτον |
1 | 10.00 |
1.80
|
- |
-
|
15/06 03:30 |
Κάνσας Σίτι Ντάλας |
Χ2 & G/G | 8.00 |
2.67
|
- |
-
|
15/06 03:30 |
Χιούστον Μόντρεαλ |
1 | 10.00 |
1.71
|
- |
-
|
15/06 02:30 |
Φιλαδέλφεια Σάρλοτ |
G/G & Over 2,5 | 10.00 |
1.82
|
- |
-
|
14/06 23:30 |
Σεντ Λούις ΛA Γκάλαξι |
Χ2 & G/G | 10.00 |
2.55
|
- |
-
|
Αναλύσεις αγώνων ΗΠΑ MLS 2025
Βαθμολογία ΗΠΑ MLS 2025
Eastern Conference | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Φιλαδέλφεια | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 32 -18 | +14 | Ν Ν Ι Ν Ι |
2 | Σινσινάτι | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 25 -24 | +1 | Ν Ι Η Ι Η |
3 | Ίντερ Μαϊάμι | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 36 -27 | +9 | Ι Η Ι Ν Ν |
4 | Νάσβιλ | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 30 -21 | +9 | Ν Ι Ν Ι Ι |
5 | Κολόμπους | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 27 -24 | +3 | Ι Ι Η Ι Η |
6 | Νιου Γιορκ RB | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 -19 | +9 | Η Η Ν Ν Ν |
7 | Ορλάντο | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 31 -22 | +9 | Ν Ν Ν Η Η |
8 | Σάρλοτ | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 28 -27 | +1 | Η Η Ν Η Ν |
9 | Νιου Γιορκ Σίτι | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 -20 | 0 | Ι Ν Ν Η Ι |
10 | Νιου Ίνγκλαντ | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 -14 | +5 | Ι Ι Ι Ι Ν |
11 | Σικάγο | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 28 -28 | 0 | Ι Ν Ν Η Ν |
12 | Ουάσινγκτον | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 -29 | -13 | Ι Ι Η Ι Ν |
13 | Ατλάντα | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 -30 | -9 | Ι Η Ν Ν Η |
14 | Τορόντο | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 18 -24 | -6 | Η Ν Η Η Η |
15 | Μόντρεαλ | 8 | 17 | 1 | 5 | 11 | 12 -32 | -20 | Ι Η Ι Η Η |
Western Conference | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Βανκούβερ Γ. | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 27 -12 | +15 | Ν Ι Ι Ν Ι |
2 | Σαν Ντιέγκο | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 29 -18 | +11 | Ν Ι Ν Η Ν |
3 | Μινεσότα | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 26 -16 | +10 | Η Ν Ι Ι Ν |
4 | Σιάτλ | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 -22 | +3 | Η Ι Ν Ν Η |
5 | Πόρτλαντ Τίμπερς | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 25 -22 | +3 | Ν Ι Ι Η Ν |
6 | Λος Άντζελες FC | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 27 -22 | +5 | Ν Ι Ν Ι Ι |
7 | Σαν Χοσέ | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 34 -28 | +6 | Ι Ι Ι Ν Η |
8 | Κολοράντο | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 -22 | -4 | Η Η Ν Ν Η |
9 | Χιούστον | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 -25 | -3 | Ν Ν Ι Ν Η |
10 | Όστιν | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 11 -20 | -9 | Ι Ι Ι Ι Η |
11 | Ντάλας | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 -26 | -8 | Ι Η Η Ι Ι |
12 | Κάνσας Σίτι | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 25 -28 | -3 | Η Ι Ι Ι Ν |
13 | Ρεάλ Σολτ Λέικ | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 -25 | -9 | Ι Η Η Ι Η |
14 | Σεντ Λούις | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 13 -21 | -8 | Η Ι Η Η Ν |
15 | ΛA Γκάλαξι | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 | 15 -36 | -21 | Η Ι Η Η Ν |
Πλέι οφ Πλέι ιν None