Α' ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
Α' ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΑ
0
ΠΟΣΟΣΤΟ
% ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
0%
ROI
0%
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΗΣ
+/-
0
Μ.Ο.ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΠΟΝΤ/ΟΣ
Α' ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 2025-26
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
|---|
ΕΕΕΠ | 21+ | Υπεύθυνο Παιχνίδι
Αναλύσεις αγώνων Α' ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 2025-26
Βαθμολογία Α' ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 2025-26
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μποτοσάνι | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 28-11 | +17 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Ραπίντ Βουκουρεστίου | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 25-10 | +15 | Η Ν Ν Ν Ν |
| 3 | Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 24-14 | +10 | Η Ι Η Ν Ι |
| 4 | Ντιναμό Βουκ. | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 20-14 | +6 | Ι Ι Ν Η Ι |
| 5 | Άρτζες Πιτέστι | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 19-15 | +4 | Ν Ν Η Ι Ι |
| 6 | Οτελούλ | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20-13 | +7 | Ν Η Ν Ν Η |
| 7 | Φαρούλ | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16-17 | -1 | Ι Ι Η Ι Ν |
| 8 | Ουνιρέα | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17-19 | -2 | Ν Ι Η Η Η |
| 9 | Ουνιβερσιτατέα Κλουζ | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16-16 | 0 | Η Ι Η Η Ν |
| 10 | Στεάουα | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 19-20 | -1 | Η Ν Ν Η Ν |
| 11 | UTA Αράντ | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 16-24 | -8 | Ι Ι Η Η Η |
| 12 | Πετρολούλ Πλοϊέστι | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 10-15 | -5 | Η Η Ν Ν Ι |
| 13 | Κλουζ | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 19-26 | -7 | Ι Ν Ι Η Η |
| 14 | Μιερκουρέα | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 17-26 | -9 | Ι Ν Ι Ν Ι |
| 15 | Χέρμανσταντ | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 10-20 | -10 | Ν Η Η Η Η |
| 16 | Μεταλογκλόμπους | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 12-28 | -16 | Ι Η Η Ν Ι |
Play - Offs για τον Πρωταθλητή Play - Outs για τον Υποβιβασμό
Στατιστικά Α' ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 2025-26
Εύρος αποδόσεων
απ.
Bets
Κέρδος
(%)
ROI
Μ.Ο. απόδοσης
απ.
Ιστορικό
Bets
Κέρδος
(%)
ROI
Μ.Ο. απόδοσηςαπ.
Στατιστικά Α' ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
Εντός έδρας νίκες
43
38.4 %
Ισοπαλίες
37
33.0 %
Εκτός έδρας νίκες
32
28.6 %
Over 1.5
85
75.9%
Over 2.5
51
45.5%
Over 3.5
30
26.8%
Over 0.5 Ημ
80
71.4%
Over 1.5 Ημ
41
36.6%
Goal/Goal
63
56.3%
Σύνολο γκολ
288
Γκολ εντός έδρας
155
Γκολ εκτός έδρας
133
Σύνολο γκολ
288
Γκολ εντός έδρας
155
Γκολ εκτός έδρας
133