ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ!⚪🔵 ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
football ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
NEW
ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ!⚪🔵
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Προκριματικά EURO U21

Προκριματικά EURO U21 Συνολικά Στατιστικά
Προκριματικά EURO U21
Προκριματικά EURO U21
icon_bet
ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΑ
0
icon_success
ΠΟΣΟΣΤΟ % ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
0 %
icon_roi
ROI
%
icon_moodd
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΗΣ
icon_profit
+/-
0
icon_mostake
Μ.Ο.ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΝΤ/ΟΣ
Σύνολο
7 ημέρες
30 ημέρες
3 μήνες
Προκριματικά EURO U21 2027
ΗΜ./ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΑΓΟΡΑ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΠΟΤ.
+/-
ΕΕΕΠ | 21+ | Υπεύθυνο Παιχνίδι

Αναλύσεις αγώνων Προκριματικά EURO U21 2027

Βαθμολογία Προκριματικά EURO U21 2027

Group A
ΟΜΑΔΑ Β ΑΓ Ν Ι Η ΓΚΟΛ +/- ΦΟΡΜΑ
1 Φινλανδία U21 0 0 0 0 0 0 -0 0
2 Ισπανία U21 0 0 0 0 0 0 -0 0
3 Σαν Μαρίνο U21 0 0 0 0 0 0 -0 0
4 Ρουμανία U21 0 0 0 0 0 0 -0 0
5 Κύπρος U21 0 0 0 0 0 0 -0 0
6 Κόσοβο U21 0 0 0 0 0 0 -0 0
Group B
ΟΜΑΔΑ Β ΑΓ Ν Ι Η ΓΚΟΛ +/- ΦΟΡΜΑ
1 Σκωτία U21 0 0 0 0 0 0 -0 0
2 Βουλγαρία U21 0 0 0 0 0 0 -0 0
3 Πορτογαλία U21 0 0 0 0 0 0 -0 0
4 Αζερμπαϊτζάν U21 0 0 0 0 0 0 -0 0
5 Τσεχία U21 0 0 0 0 0 0 -0 0
6 Γιβραλτάρ U21 0 0 0 0 0 0 -0 0
Group C
ΟΜΑΔΑ Β ΑΓ Ν Ι Η ΓΚΟΛ +/- ΦΟΡΜΑ
1 Νήσοι Φερόε U21 3 1 1 0 0 2 -1 +1 Ν
2 Γαλλία U21 0 0 0 0 0 0 -0 0
3 Λουξεμβούργο U21 0 0 0 0 0 0 -0 0
4 Ισλανδία U21 0 0 0 0 0 0 -0 0
5 Ελβετία U21 0 0 0 0 0 0 -0 0
6 Εσθονία U21 0 1 0 0 1 1 -2 -1 Η
Group D
ΟΜΑΔΑ Β ΑΓ Ν Ι Η ΓΚΟΛ +/- ΦΟΡΜΑ
1 Μολδαβία U21 3 1 1 0 0 3 -0 +3 Ν
2 Καζακστάν U21 3 1 1 0 0 1 -0 +1 Ν
3 Ιρλανδία U21 0 0 0 0 0 0 -0 0
4 Σλοβακία U21 0 0 0 0 0 0 -0 0
5 Αγγλία U21 0 0 0 0 0 0 -0 0
6 Ανδόρα U21 0 2 0 0 2 0 -4 -4 Η Η
Group E
ΟΜΑΔΑ Β ΑΓ Ν Ι Η ΓΚΟΛ +/- ΦΟΡΜΑ
1 Ιταλία U21 0 0 0 0 0 0 -0 0
2 Β. Μακεδονία U21 0 0 0 0 0 0 -0 0
3 Μαυροβούνιο U21 0 0 0 0 0 0 -0 0
4 Πολωνία U21 0 0 0 0 0 0 -0 0
5 Σουηδία U21 0 0 0 0 0 0 -0 0
6 Αρμενία U21 0 0 0 0 0 0 -0 0
Group F
ΟΜΑΔΑ Β ΑΓ Ν Ι Η ΓΚΟΛ +/- ΦΟΡΜΑ
1 Γεωργία U21 0 0 0 0 0 0 -0 0
2 Μάλτα U21 0 0 0 0 0 0 -0 0
3 Γερμανία U21 0 0 0 0 0 0 -0 0
4 Β. Ιρλανδία U21 0 0 0 0 0 0 -0 0
5 Λετονία U21 0 0 0 0 0 0 -0 0
6 Ελλάδα U21 0 0 0 0 0 0 -0 0
Group G
ΟΜΑΔΑ Β ΑΓ Ν Ι Η ΓΚΟΛ +/- ΦΟΡΜΑ
1 Σλοβενία U21 0 0 0 0 0 0 -0 0
2 Ολλανδία U21 0 0 0 0 0 0 -0 0
3 Νορβηγία U21 0 0 0 0 0 0 -0 0
4 Ισραήλ U21 0 0 0 0 0 0 -0 0
5 Βοσνία U21 0 0 0 0 0 0 -0 0
Group H
ΟΜΑΔΑ Β ΑΓ Ν Ι Η ΓΚΟΛ +/- ΦΟΡΜΑ
1 Κροατία U21 0 0 0 0 0 0 -0 0
2 Ουγγαρία U21 0 0 0 0 0 0 -0 0
3 Τουρκία U21 0 0 0 0 0 0 -0 0
4 Λιθουανία U21 0 0 0 0 0 0 -0 0
5 Ουκρανία U21 0 0 0 0 0 0 -0 0
Group I
ΟΜΑΔΑ Β ΑΓ Ν Ι Η ΓΚΟΛ +/- ΦΟΡΜΑ
1 Δανία U21 0 0 0 0 0 0 -0 0
2 Βέλγιο U21 0 0 0 0 0 0 -0 0
3 Αυστρία U21 0 0 0 0 0 0 -0 0
4 Λευκορωσία U21 0 0 0 0 0 0 -0 0
5 Ουαλία U21 0 0 0 0 0 0 -0 0

  Πρόκριση στην τελική φάση   Πρόκριση ως καλύτερη δεύτερη ή πλέι οφ

Στατιστικά Προκριματικά EURO U21 2027

Εύρος αποδόσεων απ.
Bets
Κέρδος
(%)
ROI
Μ.Ο. απόδοσης απ.
Ιστορικό
Bets
Κέρδος
(%)
ROI
Μ.Ο. απόδοσηςαπ.
Αποδόσεις
Υψηλότερη απόδοση
Stoiximan
Novibet
Pamestoixima.gr
Fonbet
Winmasters
Bet365
Sportingbet
Betsson