Α' ΜΕΞΙΚΟΥ
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|
Αναλύσεις αγώνων Α' ΜΕΞΙΚΟΥ 2024/2025
Βαθμολογία Α' ΜΕΞΙΚΟΥ 2024/2025
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Τολούκα | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 41-22 | +19 | Ν Ν Ν Ν Ι |
2 | Κλαμπ Αμέρικα | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 34-10 | +24 | Ν Η Ι Η Ν |
3 | Κρους Ασούλ | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 26-16 | +10 | Ν Ν Ι Ν Ι |
4 | Τίγκρες | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 24-14 | +10 | Η Ι Ν Ι Ν |
5 | Νεκάξα | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 36-29 | +7 | Ν Ν Η Ι Ν |
6 | Λεόν | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 24-21 | +3 | Η Ι Ν Η Η |
7 | Μοντερέι | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 32-23 | +9 | Η Ν Η Ν Ν |
8 | Πατσούκα | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29-23 | +6 | Η Ν Ν Ι Η |
9 | Χουάρες | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 16-21 | -5 | Ν Ι Ι Ι Η |
10 | Πούμας | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 23-26 | -3 | Ν Η Ι Ν Η |
11 | Γουαδαλαχάρα | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18-21 | -3 | Η Η Ι Ν Ι |
12 | Κερετάρο | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 17-24 | -7 | Η Ι Ν Η Ν |
13 | Τιχουάνα | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 29-35 | -6 | Ν Η Ν Ν Ν |
14 | Άτλας | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 25-32 | -7 | Η Ι Η Ν Ι |
15 | Ατλ. Σαν Λούις | 18 | 17 | 6 | 0 | 11 | 20-33 | -13 | Ν Ν Η Η Ν |
16 | Μασατλάν | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 16-26 | -10 | Ν Η Ι Η Η |
17 | Πουέμπλα | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 12-25 | -13 | Η Ι Η Η Η |
18 | Σάντος Λαγκούνα | 7 | 17 | 2 | 1 | 14 | 15-36 | -21 | Η Η Η Η Η |
Πλέι οφ Πλέι ιν None
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Κρους Ασούλ | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 39-12 | +27 | Ν Ν Ν Ι Ι |
2 | Τολούκα | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 38-16 | +22 | Ν Ν Ι Η Ν |
3 | Τίγκρες | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 25-15 | +10 | Η Ν Ν Ν Ι |
4 | Πούμας | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 21-13 | +8 | Ι Η Ι Ν Ν |
5 | Μοντερέι | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 26-19 | +7 | Ν Ι Η Ν Ν |
6 | Ατλ. Σαν Λούις | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 27-19 | +8 | Η Ν Ν Ι Ν |
7 | Τιχουάνα | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24-25 | -1 | Ι Ι Η Ι Ν |
8 | Κλαμπ Αμέρικα | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 27-21 | +6 | Ι Ν Ν Ν Η |
9 | Γουαδαλαχάρα | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 24-15 | +9 | Ν Η Ι Ν Η |
10 | Άτλας | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 17-23 | -6 | Ι Ι Η Ι Ι |
11 | Λεόν | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 21-23 | -2 | Ι Ν Ι Ι Η |
12 | Χουάρες | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 22-36 | -14 | Η Η Ν Ι Ν |
13 | Νεκάξα | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 20-26 | -6 | Η Η Η Ι Ι |
14 | Μασατλάν | 14 | 17 | 2 | 8 | 7 | 10-19 | -9 | Ν Ι Η Ι Η |
15 | Πουέμπλα | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 17-31 | -14 | Η Η Ν Η Η |
16 | Πατσούκα | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 20-29 | -9 | Ι Η Ν Η Η |
17 | Κερετάρο | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 13-31 | -18 | Η Η Η Η Ν |
18 | Σάντος Λαγκούνα | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 12-30 | -18 | Ι Ι Η Η Η |
Πλέι οφ Πλέι ιν None