ΑΝΑΛΥΣΗ
Πανσερραϊκός
ΟΛΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΚΥΠΕΛΛΟ
ΟΛΑ
ΕΝΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΑ
Ηρακλής Λάρισας
ΟΛΑ
ΟΛΑ
ΕΝΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 2 | 2014/2015 - | 2015/2016 - | 2016/2017 - | 2017/2018 - | 2018/2019 - | 2019/2020 - | 2020/2021 - | 2021/2022 - | 2022/2023 4 - 0 | 2023/2024 - |
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 2 - Super League 2 North
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΦΟΡΜΑ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ||
1 | Πανσερραϊκός | 28 | 64 | 20 | 4 | 4 | 43 - 13 | 10 | 2 | 1 | 25 - 5 | 8 | 2 | 3 | 12 - 8 | NINHIH |
2 | Λάρισα | 28 | 58 | 18 | 4 | 6 | 50 - 19 | 9 | 2 | 2 | 22 - 7 | 8 | 2 | 4 | 25 - 12 | NNNINN |
3 | Νίκη Βόλου | 28 | 52 | 15 | 7 | 6 | 41 - 20 | 8 | 4 | 1 | 20 - 4 | 6 | 3 | 5 | 18 - 16 | NIINNH |
4 | ΠΑΟΚ Β | 28 | 49 | 14 | 7 | 7 | 51 - 33 | 7 | 4 | 3 | 28 - 17 | 6 | 3 | 4 | 20 - 16 | NIHINH |
5 | Ηρακλής | 28 | 47 | 15 | 8 | 5 | 56 - 22 | 6 | 6 | 1 | 23 - 11 | 7 | 2 | 4 | 24 - 11 | IINNIN |
6 | Αλμωπός Αρ. | 28 | 36 | 7 | 15 | 6 | 23 - 17 | 3 | 8 | 2 | 8 - 6 | 3 | 7 | 4 | 12 - 11 | IIIIIN |
7 | Αν. Καρδίτσας | 28 | 35 | 13 | 8 | 7 | 34 - 21 | 8 | 3 | 2 | 19 - 10 | 4 | 5 | 5 | 12 - 11 | IINHIH |
8 | Μακεδονικός | 28 | 33 | 8 | 9 | 11 | 28 - 30 | 6 | 2 | 5 | 16 - 12 | 1 | 7 | 6 | 9 - 18 | HHHNIN |
9 | Παναθηναϊκός Β | 28 | 33 | 7 | 12 | 9 | 39 - 41 | 4 | 6 | 4 | 22 - 21 | 2 | 6 | 5 | 14 - 20 | HIHNHH |
10 | Διαγόρας | 28 | 33 | 9 | 6 | 13 | 38 - 42 | 4 | 4 | 6 | 19 - 16 | 4 | 2 | 7 | 16 - 26 | IHNHNH |
11 | Απόλλων Πόντου | 28 | 32 | 9 | 5 | 14 | 21 - 37 | 4 | 2 | 8 | 10 - 20 | 4 | 3 | 6 | 8 - 17 | HNNIHN |
12 | Βέροια | 28 | 31 | 8 | 7 | 13 | 28 - 32 | 5 | 2 | 7 | 17 - 18 | 2 | 5 | 6 | 8 - 14 | NHINHN |
13 | Ηρακλής Λάρισας | 28 | 26 | 7 | 5 | 16 | 17 - 42 | 4 | 2 | 7 | 7 - 16 | 2 | 3 | 9 | 7 - 26 | IHNHIH |
14 | Θεσπρωτός | 28 | 17 | 4 | 8 | 16 | 26 - 49 | 1 | 5 | 8 | 14 - 26 | 2 | 3 | 8 | 9 - 23 | NIHHHH |
15 | Απόλλων Λάρ. | 28 | 4 | 3 | 1 | 24 | 8 - 85 | 1 | 1 | 4 | 2 - 11 | 2 | 0 | 4 | 6 - 23 | HHHHHI |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Super League 2 Grp. B
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Καλαμάτα | 3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 11 | 2 | 8 | 5 |
Κηφισιά | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 |
Πανιώνιος | 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 10 | 2 | 6 | 6 |
Ηλιούπολη | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 8 | 4 | 4 | 8 |
Αιγάλεω | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 3 | 10 | 2 | 3 | 9 |
Παναχαϊκή | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 9 | 3 | 12 | 0 | 4 | 8 |
Παναργειακός | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 10 | 2 | 3 | 9 |
ΑΕΚ Β | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 |
Αστέρας Τρίπολης Β | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 |
Χανιά | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 12 | 0 | 5 | 7 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Super League 2 Grp. A
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Λάρισα | 3 | 7 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 10 | 2 | 4 | 8 |
Μακεδονικός | 2 | 6 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 8 | 4 | 7 | 5 |
Ηρακλής | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5 | 10 | 2 | 4 | 8 |
ΠΑΣ Γιάννινα | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 4 | 8 | 4 |
Καμπανιακός | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 |
Νίκη Βόλου | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 | 9 | 3 | 5 | 7 |
ΠΑΟΚ Β | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 7 |
Διαγόρας | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 4 | 11 | 1 | 4 | 8 |
Εθν. Νέου Κεραμιδίου | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 | 2 | 10 | 1 | 2 | 9 |
Καβάλα | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 8 | 3 | 7 | 4 |