Match Analytics - MatchMoney

ΓΚ. ΜΠΡΑΟΥΝ

1 - 1 29-03-24

ΤΑΓΕΡΕΣ ΡΕΜ.

Γκ. Μπράουν

ΟΛΑ
ΟΛΑ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΠΟΜΕΝΑ

Ταγέρες Ρεμ.

ΟΛΑ ΚΥΠΕΛΛΟ
ΟΛΑ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΠΟΜΕΝΑ

Β' ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ - Primera Nacional

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΦΟΡΜΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ
Zona A
1 Κίλμες 12 23 7 5 0 16 - 5 4 3 0 7 - 2 3 1 0 8 - 2 INNNNI
2 Σαν Μαρτίν Τ. 12 21 6 3 3 13 - 5 3 1 0 4 - 0 0 0 2 0 - 2 NHIHNN
3 Τσακαρίτα 12 18 5 3 4 14 - 12 3 2 2 8 - 8 2 1 2 6 - 4 HNHINN
4 Ολ Μπόις 12 18 4 6 2 9 - 7 2 1 0 4 - 2 1 1 1 2 - 2 NINNHI
5 Σαν Μαρτίν 12 18 4 6 2 10 - 9 1 0 1 1 - 3 1 4 1 4 - 3 NIHIII
6 Εστουδιάντες Κασ. 12 18 4 6 2 8 - 7 3 3 1 7 - 5 0 1 0 0 - 0 HIINNI
7 Αγκροπεκουάριο 12 17 4 5 3 18 - 13 1 0 2 3 - 4 2 2 1 10 - 6 HNHINH
8 Αρσεναλ Σ. 12 17 4 5 3 10 - 9 4 3 0 9 - 3 0 2 3 1 - 5 NHNHII
9 Σαν Μιγκέλ 11 16 3 7 1 10 - 7 3 3 0 8 - 4 0 3 1 2 - 3 HIIINN
10 Χιμνάσια Χ. 12 15 4 3 5 9 - 10 3 1 1 4 - 2 1 1 3 3 - 5 HHIHNI
11 Φέρο 12 14 3 5 4 16 - 16 0 1 1 1 - 3 1 2 1 4 - 4 HHINII
12 Ράσινγκ Κόρδ. 12 14 3 5 4 9 - 11 2 1 0 4 - 1 0 1 2 1 - 4 INNHIH
13 Ντεπ. Μαϊπού 12 14 4 2 6 10 - 16 2 1 2 4 - 5 1 1 3 5 - 9 HHNNNI
14 Αλβαράδο 12 13 3 4 5 8 - 12 0 1 0 0 - 0 0 2 3 2 - 6 HIHIIH
15 Ταγέρες Ρεμ. 12 13 3 4 5 8 - 13 1 2 1 3 - 5 1 2 1 3 - 3 NNHIIH
16 Ατλέτικο Γκέμες 12 11 1 8 3 7 - 10 1 2 0 4 - 3 0 4 2 2 - 5 IIIIHI
17 Γκ. Μπράουν 12 11 2 5 5 9 - 14 1 4 1 5 - 7 0 0 3 1 - 4 IIHIHH
18 Πατρονάτο 11 11 2 5 4 8 - 14 0 0 1 1 - 2 1 2 1 4 - 4 HNIHI
19 Τριστάν Σουάρες 12 10 2 4 6 13 - 18 1 2 2 6 - 8 1 1 3 6 - 8 INHIHH
Zona B
1 Σαν Τέλμο 12 25 7 4 1 17 - 6 4 1 0 11 - 2 2 2 1 4 - 3 NNNNNI
2 Κολόν 12 25 7 4 1 18 - 9 3 0 0 5 - 2 2 2 1 6 - 5 NINHNN
3 Αλντοσίβι 12 21 5 6 1 13 - 7 0 4 1 1 - 2 4 0 0 8 - 2 IIINNI
4 Ντ. Μπελγράνο 12 20 6 2 4 18 - 11 1 2 2 3 - 4 3 0 2 11 - 7 INHHHH
5 Χιμνάσια ι Τίρο 12 19 4 7 1 10 - 6 4 3 0 6 - 1 0 3 1 2 - 3 IIHINI
6 Ν. Σικάγο 12 18 5 3 4 10 - 5 4 0 0 6 - 0 0 3 3 1 - 4 NIINHI
7 Εστ. Ρίο Κουάρτο 12 17 4 5 3 12 - 8 1 1 1 2 - 2 1 2 1 5 - 3 HHIIIN
8 Τέμπερλεϊ 12 16 3 7 2 12 - 11 1 3 0 6 - 3 2 2 2 5 - 7 IHNINI
9 Ντεφ. Ουνίδος 12 16 4 4 4 12 - 12 4 2 0 10 - 4 0 2 2 2 - 4 NNIIIN
10 Χιμνάσια Μ. 12 16 4 4 4 14 - 16 2 1 2 7 - 6 1 1 1 2 - 3 NHINHN
11 Ατλάντα 12 16 4 4 4 11 - 13 1 3 2 4 - 5 2 1 0 4 - 2 IIIHNN
12 Ντεπ. Μάντριν 12 15 4 3 5 8 - 9 2 2 2 3 - 3 1 1 2 4 - 5 IIHNNN
13 Μίτρε 12 14 3 5 4 6 - 7 2 2 2 5 - 4 0 2 2 0 - 3 IIHNHH
14 Ντεπ. Μορόν 12 14 4 2 6 13 - 16 1 1 3 4 - 8 1 1 2 4 - 6 HNIHIH
15 Τσάκο Φορ Εβερ 12 12 3 3 6 10 - 12 3 0 0 8 - 0 0 2 5 1 - 9 INHHNH
16 Αλμάγκρο 12 11 2 5 5 7 - 17 2 3 0 4 - 2 0 2 5 3 - 15 IHNHIH
17 Ατλ. Ραφαέλα 12 9 2 3 7 8 - 13 0 1 1 1 - 2 1 0 4 1 - 6 HHHIHH
18 Αλμ. Μπράουν 12 8 1 5 6 7 - 13 1 2 4 5 - 9 0 3 1 1 - 2 IHIIHH
19 Μπράουν Αντ. 12 8 1 5 6 7 - 19 0 1 1 4 - 5 1 3 3 3 - 10 IHIIHN

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Primera Nacional

ΓΚΟΛ ΗΜΙΧΡΟΝΑ ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ UNDER/OVER UNDER/OVER 3,5 GOAL/GOAL
ΟΜΑΔΑ 0-1 2-3 4-6 7+ Ν Ι Η 1 X Η Ν Ι Η UNDER OVER UNDER OVER G/G NO G/G
Κίλμες 6 3 2 0 4 6 1 1 5 1 3 1 0 7 4 9 2 3 8
Σαν Μαρτίν Τ. 5 1 0 0 1 3 2 1 3 0 0 0 2 6 0 6 0 0 6
Τσακαρίτα 4 6 2 0 5 4 3 3 1 3 2 3 0 8 4 10 2 5 7
Ολ Μπόις 4 1 1 0 2 4 0 2 1 0 0 3 0 5 1 5 1 2 4
Σαν Μαρτίν 4 4 0 0 3 3 2 1 0 1 2 3 1 7 1 8 0 2 6
Εστουδιάντες Κασ. 4 4 0 0 1 6 1 1 5 1 0 1 0 6 2 8 0 4 4
Αγκροπεκουάριο 1 6 1 0 3 2 3 0 1 2 3 1 1 3 5 7 1 7 1
Αρσεναλ Σ. 6 5 1 0 1 9 2 1 6 0 0 3 2 10 2 11 1 4 8
Σαν Μιγκέλ 4 5 1 0 4 4 2 3 2 1 1 2 1 9 1 9 1 5 5
Χιμνάσια Χ. 7 3 0 0 3 4 3 2 2 1 1 2 2 8 2 10 0 3 7
Φέρο 1 5 0 0 1 3 2 0 1 1 1 2 1 5 1 6 0 4 2
Ράσινγκ Κόρδ. 2 4 0 0 4 0 2 3 0 0 1 0 2 6 0 6 0 2 4
Ντεπ. Μαϊπού 2 7 1 0 2 4 4 1 3 1 1 1 3 7 3 9 1 5 5
Αλβαράδο 4 1 1 0 0 3 3 0 1 0 0 2 3 5 1 5 1 1 5
Ταγέρες Ρεμ. 4 3 1 0 1 6 1 1 2 1 0 4 0 6 2 7 1 3 5
Ατλέτικο Γκέμες 4 4 1 0 1 7 1 1 2 0 0 5 1 8 1 8 1 4 5
Γκ. Μπράουν 3 6 0 0 1 4 4 1 2 3 0 2 1 7 2 9 0 5 4
Πατρονάτο 2 2 1 0 2 2 1 0 0 1 2 2 0 3 2 4 1 3 2
Τριστάν Σουάρες 3 3 4 0 1 7 2 1 3 1 0 4 1 4 6 6 4 7 3
Σαν Τέλμο 4 5 1 0 4 6 0 2 3 0 2 3 0 7 3 9 1 4 6
Κολόν 2 5 1 0 5 2 1 2 1 0 3 1 1 4 4 7 1 4 4
Αλντοσίβι 5 3 1 0 2 7 0 0 5 0 2 2 0 8 1 8 1 2 7
Ντ. Μπελγράνο 5 1 4 0 4 3 3 1 3 1 3 0 2 5 5 6 4 3 7
Χιμνάσια ι Τίρο 7 4 0 0 1 8 2 1 6 0 0 2 2 11 0 11 0 3 8
Ν. Σικάγο 7 3 0 0 2 8 0 2 2 0 0 6 0 9 1 10 0 1 9
Εστ. Ρίο Κουάρτο 3 4 0 0 2 3 2 1 1 1 1 2 1 5 2 7 0 3 4
Τέμπερλεϊ 3 5 2 0 2 2 6 0 1 3 2 1 3 7 3 8 2 4 6
Ντεφ. Ουνίδος 4 4 2 0 2 6 2 2 3 1 0 3 1 7 3 8 2 5 5
Χιμνάσια Μ. 3 3 2 0 2 4 2 1 2 2 1 2 0 5 3 6 2 4 4
Ατλάντα 4 4 1 0 2 5 2 1 3 2 1 2 0 7 2 8 1 2 7
Ντεπ. Μάντριν 6 3 1 0 1 6 3 1 4 1 0 2 2 8 2 9 1 2 8
Μίτρε 7 2 1 0 0 8 2 0 5 1 0 3 1 9 1 9 1 1 9
Ντεπ. Μορόν 1 7 1 0 3 2 4 1 1 3 2 1 1 4 5 8 1 4 5
Τσάκο Φορ Εβερ 3 7 0 0 3 5 2 2 1 0 1 4 2 8 2 10 0 1 9
Αλμάγκρο 5 5 2 0 2 8 2 1 4 0 1 4 2 8 4 10 2 5 7
Ατλ. Ραφαέλα 4 3 0 0 0 5 2 0 1 1 0 4 1 6 1 7 0 1 6
Αλμ. Μπράουν 5 6 0 0 2 6 3 1 3 3 1 3 0 8 3 11 0 4 7
Μπράουν Αντ. 2 5 2 0 2 3 4 1 0 1 1 3 3 4 5 7 2 4 5