Σημείο
Μ.Ο.
1
2.35
X
3.10
2
2.70
UNDER 2,5
1.80
OVER 2,5
1.86
Σπένιμουρ
ΟΛΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΚΥΠΕΛΛΟ
ΟΛΑ
ΕΝΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΑ
Μπόστον
ΟΛΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΚΥΠΕΛΛΟ
ΟΛΑ
ΕΝΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΛΙΓΚ ΝΟΡΘ/ΣΑΟΥΘ | 2012/2013 - | 2013/2014 - | 2014/2015 - | 2015/2016 - | 2016/2017 - | 2017/2018 0 - 0 | 2018/2019 1 - 0 | 2019/2020 2 - 1 | 2020/2021 - | 2021/2022 1 - 1 |
ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΛΙΓΚ ΝΟΡΘ/ΣΑΟΥΘ - National League North
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΦΟΡΜΑ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ||
1 | Φάιλντ | 26 | 55 | 17 | 4 | 5 | 45 - 25 | 10 | 2 | 2 | 29 - 12 | 7 | 2 | 3 | 16 - 13 | NNNNIN |
2 | Κινγκς Λιν | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 | 48 - 24 | 11 | 1 | 0 | 27 - 9 | 5 | 5 | 4 | 21 - 15 | NINNNH |
3 | Ντάρλινγκτον | 29 | 54 | 16 | 6 | 7 | 56 - 38 | 8 | 4 | 4 | 28 - 22 | 8 | 2 | 3 | 28 - 16 | HNHNIN |
4 | Μπράκλι | 28 | 51 | 14 | 9 | 5 | 35 - 21 | 10 | 3 | 1 | 24 - 8 | 4 | 6 | 4 | 11 - 13 | ININIH |
5 | Σκάρμπορο | 30 | 50 | 14 | 8 | 8 | 52 - 46 | 7 | 5 | 3 | 31 - 25 | 7 | 3 | 5 | 21 - 21 | HNHIIN |
6 | Τσέστερ | 29 | 46 | 11 | 13 | 5 | 44 - 29 | 5 | 6 | 4 | 19 - 14 | 6 | 7 | 1 | 25 - 15 | IIIIIH |
7 | Τσόρλι | 29 | 43 | 11 | 10 | 8 | 38 - 27 | 7 | 6 | 2 | 21 - 10 | 4 | 4 | 6 | 17 - 17 | NIIINH |
8 | Κιντερμίνστερ | 30 | 43 | 12 | 7 | 11 | 31 - 31 | 4 | 4 | 7 | 14 - 16 | 8 | 3 | 4 | 17 - 15 | IINNNH |
9 | Γκλούστερ Σίτι | 30 | 42 | 12 | 6 | 12 | 47 - 49 | 8 | 2 | 6 | 33 - 25 | 4 | 4 | 6 | 14 - 24 | IINIHN |
10 | Άλφρετον | 27 | 41 | 10 | 11 | 6 | 36 - 26 | 7 | 5 | 2 | 23 - 11 | 3 | 6 | 4 | 13 - 15 | INININ |
11 | Σάουθπορτ | 29 | 41 | 11 | 8 | 10 | 39 - 37 | 6 | 4 | 3 | 20 - 16 | 5 | 4 | 7 | 19 - 21 | HHHIIN |
12 | Σπένιμουρ | 28 | 40 | 10 | 10 | 8 | 39 - 39 | 6 | 4 | 3 | 16 - 13 | 4 | 6 | 5 | 23 - 26 | NINHNN |
13 | Μπάνμπερι Γιουν. | 27 | 39 | 11 | 6 | 10 | 38 - 37 | 6 | 3 | 3 | 18 - 12 | 5 | 3 | 7 | 20 - 25 | NIHHNH |
14 | Πιτέρμπορο Σπορτς | 28 | 39 | 11 | 6 | 11 | 37 - 36 | 7 | 5 | 3 | 24 - 16 | 4 | 1 | 8 | 13 - 20 | HHNHHN |
15 | Χέρεφορντ | 29 | 35 | 10 | 5 | 14 | 34 - 35 | 5 | 3 | 5 | 19 - 15 | 5 | 2 | 9 | 15 - 20 | NHNHHH |
16 | Μπάξτον | 29 | 32 | 8 | 8 | 13 | 29 - 38 | 4 | 6 | 6 | 16 - 20 | 4 | 2 | 7 | 13 - 18 | HHHHNN |
17 | Κέτερινγκ | 28 | 32 | 8 | 8 | 12 | 29 - 43 | 6 | 3 | 3 | 16 - 13 | 2 | 5 | 9 | 13 - 30 | NIIHNN |
18 | Κέρζον | 27 | 31 | 8 | 7 | 12 | 30 - 33 | 5 | 3 | 6 | 18 - 17 | 3 | 4 | 6 | 12 - 16 | HNIHNH |
19 | Μπράντφορντ ΠΑ | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 29 - 43 | 5 | 3 | 6 | 13 - 15 | 2 | 6 | 8 | 16 - 28 | IHIIHH |
20 | Λίμινγκτον | 27 | 29 | 5 | 14 | 8 | 21 - 26 | 5 | 5 | 5 | 14 - 14 | 0 | 9 | 3 | 7 - 12 | IIIIHH |
21 | Μπόστον | 29 | 27 | 7 | 6 | 16 | 41 - 52 | 5 | 3 | 7 | 25 - 26 | 2 | 3 | 9 | 16 - 26 | HHIIHH |
22 | Φάρσλι | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 31 - 49 | 5 | 4 | 5 | 18 - 20 | 2 | 2 | 9 | 13 - 29 | IHHNHN |
23 | Μπλάιθ Σπάρτανς | 29 | 26 | 6 | 8 | 15 | 29 - 47 | 3 | 6 | 5 | 15 - 17 | 3 | 2 | 10 | 14 - 30 | HINHHN |
24 | Τέλφορντ | 29 | 18 | 3 | 9 | 17 | 21 - 48 | 2 | 5 | 7 | 11 - 21 | 1 | 4 | 10 | 10 - 27 | INIIHH |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - National League North
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Φάιλντ | 6 | 13 | 7 | 0 | 9 | 14 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 8 | 2 | 10 | 16 | 19 | 7 | 17 | 9 |
Κινγκς Λιν | 4 | 17 | 5 | 0 | 11 | 9 | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 11 | 15 | 21 | 5 | 14 | 12 |
Ντάρλινγκτον | 5 | 12 | 10 | 2 | 9 | 14 | 6 | 5 | 8 | 3 | 4 | 6 | 3 | 10 | 19 | 17 | 12 | 20 | 9 |
Μπράκλι | 9 | 16 | 3 | 0 | 8 | 13 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 19 | 9 | 25 | 3 | 10 | 18 |
Σκάρμπορο | 5 | 12 | 12 | 1 | 13 | 13 | 4 | 4 | 9 | 2 | 9 | 4 | 2 | 13 | 17 | 17 | 13 | 19 | 11 |
Τσέστερ | 8 | 12 | 9 | 0 | 8 | 13 | 8 | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2 | 17 | 12 | 20 | 9 | 16 | 13 |
Τσόρλι | 10 | 14 | 4 | 1 | 8 | 16 | 5 | 5 | 8 | 2 | 3 | 8 | 3 | 17 | 12 | 24 | 5 | 11 | 18 |
Κιντερμίνστερ | 11 | 16 | 3 | 0 | 8 | 14 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 3 | 20 | 10 | 27 | 3 | 12 | 18 |
Γκλούστερ Σίτι | 4 | 15 | 10 | 1 | 10 | 16 | 4 | 7 | 7 | 2 | 3 | 9 | 2 | 11 | 19 | 19 | 11 | 18 | 12 |
Άλφρετον | 8 | 11 | 8 | 0 | 9 | 11 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 15 | 12 | 19 | 8 | 13 | 14 |
Σάουθπορτ | 9 | 12 | 7 | 1 | 11 | 7 | 11 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 14 | 15 | 21 | 8 | 15 | 14 |
Σπένιμουρ | 7 | 12 | 9 | 0 | 6 | 13 | 9 | 0 | 9 | 4 | 6 | 4 | 5 | 12 | 16 | 19 | 9 | 18 | 10 |
Μπάνμπερι Γιουν. | 7 | 10 | 10 | 0 | 4 | 13 | 10 | 2 | 7 | 3 | 2 | 6 | 7 | 10 | 17 | 17 | 10 | 16 | 11 |
Πιτέρμπορο Σπορτς | 5 | 17 | 6 | 0 | 7 | 11 | 10 | 5 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13 | 15 | 22 | 6 | 15 | 13 |
Χέρεφορντ | 10 | 13 | 6 | 0 | 9 | 13 | 7 | 5 | 7 | 1 | 4 | 6 | 6 | 18 | 11 | 23 | 6 | 13 | 16 |
Μπάξτον | 9 | 15 | 5 | 0 | 9 | 13 | 7 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 16 | 13 | 24 | 5 | 12 | 17 |
Κέτερινγκ | 6 | 15 | 7 | 0 | 5 | 14 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 9 | 6 | 15 | 13 | 21 | 7 | 12 | 16 |
Κέρζον | 8 | 15 | 3 | 1 | 7 | 11 | 9 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 14 | 13 | 23 | 4 | 13 | 14 |
Μπράντφορντ ΠΑ | 12 | 10 | 8 | 0 | 6 | 15 | 9 | 3 | 6 | 5 | 3 | 9 | 4 | 16 | 14 | 22 | 8 | 18 | 12 |
Λίμινγκτον | 12 | 12 | 3 | 0 | 6 | 11 | 10 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 20 | 7 | 24 | 3 | 11 | 16 |
Μπόστον | 5 | 13 | 10 | 1 | 9 | 8 | 12 | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 11 | 18 | 18 | 11 | 18 | 11 |
Φάρσλι | 5 | 13 | 7 | 2 | 12 | 9 | 6 | 8 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 14 | 13 | 18 | 9 | 12 | 15 |
Μπλάιθ Σπάρτανς | 7 | 14 | 8 | 0 | 4 | 12 | 13 | 2 | 7 | 5 | 2 | 5 | 8 | 14 | 15 | 21 | 8 | 14 | 15 |
Τέλφορντ | 8 | 15 | 6 | 0 | 5 | 11 | 13 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 10 | 16 | 13 | 23 | 6 | 15 | 14 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - National League South
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Εμπσφλιτ | 3 | 13 | 13 | 0 | 17 | 7 | 5 | 10 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 10 | 19 | 16 | 13 | 16 | 13 |
Ντάρτφορντ | 2 | 17 | 11 | 0 | 13 | 12 | 5 | 7 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 8 | 22 | 19 | 11 | 21 | 9 |
Χάβαντ | 3 | 11 | 13 | 1 | 9 | 13 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 11 | 17 | 14 | 14 | 19 | 9 |
Όξφορντ Σίτι | 6 | 12 | 12 | 1 | 13 | 11 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 13 | 18 | 18 | 13 | 20 | 11 |
Γουόρθινγκ | 6 | 13 | 10 | 1 | 13 | 11 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 2 | 12 | 18 | 19 | 11 | 19 | 11 |
Σεντ Αλμπανς | 8 | 14 | 6 | 0 | 9 | 14 | 5 | 5 | 7 | 2 | 4 | 7 | 3 | 12 | 16 | 22 | 6 | 16 | 12 |
Τσελμσφορντ | 11 | 13 | 4 | 1 | 7 | 15 | 7 | 4 | 8 | 3 | 3 | 7 | 4 | 19 | 10 | 24 | 5 | 10 | 19 |
Μπρέιντρι | 6 | 12 | 11 | 0 | 8 | 16 | 5 | 3 | 9 | 2 | 5 | 7 | 3 | 12 | 17 | 18 | 11 | 18 | 11 |
Ίστμπερν Μπόρο | 4 | 15 | 10 | 1 | 11 | 11 | 8 | 6 | 8 | 2 | 5 | 3 | 6 | 10 | 20 | 19 | 11 | 18 | 12 |
Τόνμπριτζ | 6 | 13 | 10 | 1 | 13 | 7 | 10 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 11 | 19 | 19 | 11 | 18 | 12 |
Φάρνμπορο | 11 | 10 | 4 | 0 | 7 | 12 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 14 | 11 | 21 | 4 | 14 | 11 |
Μπαθ Σίτι | 8 | 11 | 8 | 1 | 7 | 13 | 8 | 3 | 8 | 2 | 4 | 5 | 6 | 15 | 13 | 19 | 9 | 15 | 13 |
Χέμελ | 8 | 13 | 8 | 0 | 13 | 11 | 5 | 7 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 16 | 13 | 21 | 8 | 16 | 13 |
Γουέλινγκ | 6 | 12 | 9 | 0 | 7 | 13 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 | 11 | 16 | 18 | 9 | 19 | 8 |
Ντόβερ | 6 | 17 | 7 | 0 | 5 | 14 | 11 | 3 | 5 | 6 | 2 | 9 | 5 | 16 | 14 | 23 | 7 | 15 | 15 |
Τόντον | 11 | 7 | 4 | 0 | 4 | 15 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 9 | 2 | 15 | 7 | 18 | 4 | 8 | 14 |
Ντάλιτς Αμλετ | 1 | 16 | 9 | 1 | 6 | 13 | 8 | 5 | 4 | 5 | 1 | 9 | 3 | 5 | 22 | 17 | 10 | 24 | 3 |
Σλάου Τάουν | 4 | 12 | 11 | 1 | 4 | 13 | 11 | 3 | 7 | 5 | 1 | 6 | 6 | 11 | 17 | 16 | 12 | 20 | 8 |
Τσέσχαντ | 7 | 12 | 8 | 1 | 4 | 11 | 13 | 2 | 5 | 8 | 2 | 6 | 5 | 12 | 16 | 19 | 9 | 16 | 12 |
Χάμπτον | 4 | 16 | 6 | 1 | 7 | 10 | 10 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 13 | 14 | 20 | 7 | 16 | 11 |
Τσίπενχαμ | 9 | 11 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | 0 | 8 | 2 | 3 | 5 | 7 | 14 | 11 | 20 | 5 | 13 | 12 |
Γουέιμουθ | 4 | 12 | 11 | 0 | 4 | 12 | 11 | 1 | 9 | 4 | 3 | 3 | 7 | 9 | 18 | 16 | 11 | 16 | 11 |
Κόνκορντ Ρ. | 7 | 11 | 7 | 0 | 4 | 10 | 11 | 3 | 4 | 7 | 1 | 6 | 4 | 13 | 12 | 18 | 7 | 13 | 12 |
Χάνγκερφορντ | 11 | 11 | 6 | 0 | 1 | 15 | 12 | 1 | 7 | 7 | 0 | 8 | 5 | 18 | 10 | 22 | 6 | 14 | 14 |