- ΦΟΡΜΑ
- ΚΛΙΜΑ
- ΝΕΑ
Αμεση επιστροφή στις νίκες, εμφατικό 4-1 στη Σεούλ. Από μία μεγάλη φάση για κάθε ομάδα πριν βρει δίχτυα στο 44’, πήγε ισόπαλη όμως στα αποδυτήρια. Διαστημική στο β’, έκανε ότι ήθελε.
«Αυτό που είδα στο δεύτερο μέρος ήταν ποδόσφαιρο που χαίρεσαι να το παρακολουθείς, σκοπός μας να παίζουμε έτσι για 90 λεπτά. Το μόνο που με απασχολεί είναι το ότι δεν πετύχαμε άλλα τόσα γκολ» σημείωσε ο Μοράις που θα εκτίσει τώρα τη δεύτερη και τελευταία αγωνιστική της τιμωρίας του για την αποβολή του στο ματς με την Γκανγκβόν.
Αμφίβολος ο φορ Τσο Κιου Σουνγκ (4/1), τιμωρημένος ο στόπερ Χονγκ Τζέονγκ Χο (4/1).
- ΦΟΡΜΑ
- ΚΛΙΜΑ
- ΝΕΑ
Επιασε πάτο μετά την τρίτη σερί ήττα, 1-2 από την Γκανγκβόν. Χάρηκε μόλις για λίγα δευτερόλεπτα το προβάδισμά της στο 22’, το ματς θα μπορούσε να γυρίσει από το ημίχρονο. Το πάλεψε κάπως στο β’, την πάτησε στο τέλος με πέναλτι.
Η αφλογιστία του Μουγκόσα είναι το θέμα που καίει τον Λιμ Γουάν Σέοπ, «το παλέψαμε μέχρι τελευταία στιγμή, χρειαζόμαστε όμως απελπισμένα τα γκολ του» τόνισε. Ο Μαυροβούνιος έχασε μεγάλο μέρος της προετοιμασίας, «το σώμα του είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση πλέον» καθησύχασε ο προπονητής του.
Τραυματίες οι στόπερ Μπουνόζα (-), Μάχαζι (1/0) και ο χαφ Κιμ Τζουνγκ Μπέομ (4/0), χάνει τη σεζόν ο φορ Κεχίντε (3/0). Κοντά στον χαφ Αγκιλάρ της Γιεγιού, είχε κάνει τρομερή χρονιά με τη φανέλα της προ διετίας, τραγικός από τη στιγμή που μετακόμισε στο νησί.
Γιεονμπούκ
Ιντσεόν
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
A' N. ΚΟΡΕΑΣ | 2014 1 - 1 | 2015 0 - 1, 1 - 0 | 2016 1 - 1 | 2017 1 - 1 | 2018 3 - 3, 3 - 2 | 2019 2 - 0 | 2020 1 - 0 | 2021 5 - 0, 2 - 0 | 2022 2 - 2, 2 - 1 | 2023 2 - 0, 2 - 0 | |||||||||
ΚΥΠΕΛΛΟ Ν. ΚΟΡΕΑΣ | 2015 - | 2016 - | 2017 - | 2018 - | 2019 - | 2020 - | 2021 - | 2022 - | 2023 3 - 1 |
A' N. ΚΟΡΕΑΣ - K-League 1
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΦΟΡΜΑ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ||
1 | Γιεονμπούκ | 27 | 60 | 19 | 3 | 5 | 46 - 21 | 11 | 1 | 2 | 25 - 9 | 8 | 2 | 3 | 21 - 12 | NNHNNN |
2 | Ουλσάν | 27 | 57 | 17 | 6 | 4 | 54 - 23 | 8 | 4 | 2 | 25 - 8 | 9 | 2 | 2 | 29 - 15 | NINHHN |
3 | Ποχάνγκ | 27 | 50 | 15 | 5 | 7 | 56 - 35 | 8 | 3 | 3 | 30 - 21 | 7 | 2 | 4 | 26 - 14 | NNNNHN |
4 | Γκιμτσεόν | 27 | 44 | 13 | 5 | 9 | 34 - 36 | 9 | 1 | 3 | 18 - 12 | 4 | 4 | 6 | 16 - 24 | HHHNNH |
5 | Νταεγού | 27 | 38 | 10 | 8 | 9 | 43 - 39 | 6 | 3 | 4 | 29 - 22 | 4 | 5 | 5 | 14 - 17 | IINHNH |
6 | Γκουανγκτζού | 27 | 25 | 6 | 7 | 14 | 32 - 46 | 2 | 4 | 7 | 13 - 20 | 4 | 3 | 7 | 19 - 26 | NHHHHH |
7 | Γκανγκβόν | 27 | 34 | 9 | 7 | 11 | 36 - 41 | 5 | 3 | 6 | 22 - 24 | 4 | 4 | 5 | 14 - 17 | HNNNIH |
8 | Σουγόν | 27 | 31 | 8 | 7 | 12 | 27 - 30 | 3 | 3 | 7 | 16 - 19 | 5 | 4 | 5 | 11 - 11 | NNNIHN |
9 | Σεούλ | 27 | 29 | 8 | 5 | 14 | 23 - 44 | 5 | 3 | 6 | 13 - 17 | 3 | 2 | 8 | 10 - 27 | IHHNIH |
10 | Σεονγκνάμ | 27 | 28 | 7 | 7 | 13 | 24 - 37 | 2 | 3 | 9 | 8 - 24 | 5 | 4 | 4 | 16 - 13 | HHHHNN |
11 | Ιντσεόν | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 25 - 35 | 3 | 3 | 7 | 9 - 17 | 4 | 3 | 7 | 16 - 18 | HNHHNN |
12 | Μπουσάν | 27 | 25 | 5 | 10 | 12 | 25 - 38 | 2 | 7 | 4 | 11 - 13 | 3 | 3 | 8 | 14 - 25 | HHNIHH |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - K-League 1
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Ουλσάν | 12 | 11 | 9 | 1 | 11 | 19 | 3 | 8 | 7 | 2 | 3 | 12 | 1 | 17 | 16 | 23 | 10 | 16 | 17 |
Γκιμτσεόν | 10 | 12 | 11 | 0 | 11 | 19 | 3 | 4 | 10 | 2 | 7 | 9 | 1 | 17 | 16 | 22 | 11 | 15 | 18 |
Γκανγκβόν | 3 | 17 | 13 | 0 | 9 | 15 | 9 | 6 | 6 | 4 | 3 | 9 | 5 | 13 | 20 | 20 | 13 | 22 | 11 |
Ποχάνγκ | 8 | 17 | 7 | 1 | 8 | 18 | 7 | 5 | 8 | 4 | 3 | 10 | 3 | 15 | 18 | 25 | 8 | 23 | 10 |
Σεούλ | 10 | 13 | 10 | 0 | 8 | 18 | 7 | 5 | 9 | 2 | 3 | 9 | 5 | 17 | 16 | 23 | 10 | 17 | 16 |
Σουόν Σίτι | 7 | 15 | 11 | 0 | 7 | 12 | 14 | 3 | 8 | 5 | 4 | 4 | 9 | 15 | 18 | 22 | 11 | 19 | 14 |
Γκουανγκτζού | 8 | 19 | 6 | 0 | 6 | 18 | 9 | 2 | 9 | 6 | 4 | 9 | 3 | 16 | 17 | 27 | 6 | 17 | 16 |
Γιεγιού | 11 | 14 | 8 | 0 | 6 | 18 | 9 | 4 | 10 | 3 | 2 | 8 | 6 | 18 | 15 | 25 | 8 | 14 | 19 |
Νταεγού | 10 | 16 | 6 | 1 | 7 | 19 | 7 | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 17 | 16 | 26 | 7 | 17 | 16 |
Γιεονμπούκ | 8 | 13 | 11 | 1 | 9 | 15 | 9 | 5 | 8 | 3 | 4 | 7 | 6 | 13 | 20 | 21 | 12 | 18 | 15 |
Νταετζέον | 8 | 18 | 7 | 0 | 10 | 14 | 9 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 18 | 15 | 26 | 7 | 20 | 13 |
Ιντσεόν | 13 | 11 | 9 | 0 | 5 | 17 | 11 | 3 | 8 | 5 | 2 | 9 | 6 | 20 | 13 | 24 | 9 | 16 | 17 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - K-League 1 Final Group A
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Ουλσάν | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Γκανγκβόν | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Γκιμτσεόν | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Σεούλ | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Σουόν Σίτι | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Ποχάνγκ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - K-League 1 Final Group B
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Γιεγιού | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Νταετζέον | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Γκουανγκτζού | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Γιεονμπούκ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Νταεγού | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Ιντσεόν | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |