- ΦΟΡΜΑ
- ΚΛΙΜΑ
- ΝΕΑ
- STATS
Ακρως επαγγελματικό πέρασμα από τη Σανγκγιού, νίκη με 3-0 στο ρελαντί, τρίτη σερί πιάνοντας κορυφή. Ούτε στο 70% δεν έπαιξε, όχι πως χρειάστηκε παραπάνω δηλαδή, βρέθηκε μπροστά με 2-0 στο ημίχρονο.
Την Τετάρτη υποδέχθηκε τη γιαπωνέζικη Ουράβα για το Τσάμπιονς Λιγκ, νίκη με 2-1 και με το ένα πόδι στους 16, πιο εύκολα από ότι δείχνει το τελικό σκορ.
«Περιμέναμε ένα δύσκολο ματς αλλά το κάναμε να φαίνεται αρκετά εύκολο, το τελικό αποτέλεσμα μας αδικεί» τόνισε ο Μοράις, αν η ομάδα του ήταν πιο εύστοχη θα έφτανε χωρίς το παραμικρό άγχος στη νίκη.
Τραυματίες ο στόπερ Τσόι Μπο Κιουνγκ (3/0) και ο φορ Αντριάνο (1/0) που ίσως χάσει και τη χρονιά, τιμωρημένος ο χαφ Μιουνγκ Τζουν Τζάε (4/0).
N/G τα 6/7 τελευταία της Γιεονμπούκ.
- ΦΟΡΜΑ
- ΚΛΙΜΑ
- ΝΕΑ
Επηρεασμένη από τον αποκλεισμό στο κύπελλο έμεινε στο 0-0 στο ντερμπάκι με την Ιντσεόν, πρώτη απώλεια μετά από δύο σερί τρίποντα. Πολύ μπερδεμένη και χωρίς επιθετικές ιδέες, προσπάθησε με μακρινά σουτ να απειλήσει, βαρετή και προβλέψιμη σε όλη τη διάρκεια, το γκολ έμοιαζε πιο πιθανό να έρθει από την αντίπαλο.
«Λίγο η ατυχία και λίγο η πολύ καλά οργανωμένη άμυνα της αντιπάλου μας στέρησαν τη νίκη. Δεν παίξαμε καλά, υπόσχομαι να επανακάμψουμε στη Γιεονμπούκ» υπογράμμισε ο Τσόι Γιουνγκ Σου.
Τραυματίας ο χαφ Χα Ντάε Σουνγκ (2/0).
Γιεονμπούκ
Σεούλ
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
A' N. ΚΟΡΕΑΣ | 2014 0 - 0, 1 - 2 | 2015 3 - 0, 1 - 2 | 2016 0 - 1, 1 - 0 | 2017 0 - 0, 1 - 0 | 2018 2 - 1 | 2019 2 - 1, 1 - 1 | 2020 3 - 0 | 2021 2 - 0, 3 - 2 | 2022 1 - 1, 0 - 0 | 2023 2 - 1 | |||||||||
ΚΥΠΕΛΛΟ Ν. ΚΟΡΕΑΣ | 2015 - | 2016 - | 2017 - | 2018 - | 2019 - | 2020 - | 2021 - | 2022 3 - 1 | 2023 - |
A' N. ΚΟΡΕΑΣ - K-League 1
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΦΟΡΜΑ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ||
1 | Γιεονμπούκ | 38 | 79 | 22 | 13 | 3 | 72 - 32 | 12 | 6 | 2 | 36 - 15 | 10 | 7 | 1 | 36 - 17 | INININ |
2 | Ουλσάν | 38 | 79 | 23 | 10 | 5 | 71 - 39 | 13 | 4 | 2 | 32 - 17 | 10 | 6 | 3 | 39 - 22 | HNNNIH |
3 | Σεούλ | 38 | 56 | 15 | 11 | 12 | 53 - 49 | 8 | 6 | 5 | 28 - 24 | 7 | 5 | 7 | 25 - 25 | NHIHHI |
4 | Ποχάνγκ | 38 | 56 | 16 | 8 | 14 | 49 - 49 | 10 | 5 | 4 | 28 - 20 | 6 | 3 | 10 | 21 - 29 | NHIINN |
5 | Νταεγού | 38 | 55 | 13 | 16 | 9 | 46 - 37 | 6 | 8 | 5 | 22 - 21 | 7 | 8 | 4 | 24 - 16 | NHIHNI |
6 | Γκανγκβόν | 38 | 50 | 14 | 8 | 16 | 56 - 58 | 9 | 3 | 7 | 34 - 31 | 5 | 5 | 9 | 22 - 27 | HNHIHH |
7 | Γκιμτσεόν | 38 | 55 | 16 | 7 | 15 | 49 - 53 | 10 | 3 | 6 | 29 - 23 | 6 | 4 | 9 | 20 - 30 | NNHNHN |
8 | Σουγόν | 38 | 48 | 12 | 12 | 14 | 46 - 49 | 5 | 7 | 7 | 17 - 21 | 7 | 5 | 7 | 29 - 28 | HNIINH |
9 | Σεονγκνάμ | 38 | 45 | 12 | 9 | 17 | 30 - 40 | 7 | 5 | 7 | 17 - 17 | 5 | 4 | 10 | 13 - 23 | HHNIHN |
10 | Ιντσεόν | 38 | 34 | 7 | 13 | 18 | 33 - 54 | 2 | 8 | 9 | 15 - 26 | 5 | 5 | 9 | 18 - 28 | INIHNI |
11 | Γκιεονγκνάμ | 38 | 33 | 6 | 15 | 17 | 43 - 61 | 4 | 9 | 6 | 27 - 29 | 2 | 6 | 11 | 16 - 32 | NHIHNI |
12 | Γιεγιού | 38 | 27 | 5 | 12 | 21 | 45 - 72 | 4 | 3 | 11 | 26 - 38 | 1 | 9 | 10 | 19 - 34 | HHINHH |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - K-League 1
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Ουλσάν | 12 | 11 | 9 | 1 | 11 | 19 | 3 | 8 | 7 | 2 | 3 | 12 | 1 | 17 | 16 | 23 | 10 | 16 | 17 |
Γκιμτσεόν | 10 | 12 | 11 | 0 | 11 | 19 | 3 | 4 | 10 | 2 | 7 | 9 | 1 | 17 | 16 | 22 | 11 | 15 | 18 |
Γκανγκβόν | 3 | 17 | 13 | 0 | 9 | 15 | 9 | 6 | 6 | 4 | 3 | 9 | 5 | 13 | 20 | 20 | 13 | 22 | 11 |
Ποχάνγκ | 8 | 17 | 7 | 1 | 8 | 18 | 7 | 5 | 8 | 4 | 3 | 10 | 3 | 15 | 18 | 25 | 8 | 23 | 10 |
Σεούλ | 10 | 13 | 10 | 0 | 8 | 18 | 7 | 5 | 9 | 2 | 3 | 9 | 5 | 17 | 16 | 23 | 10 | 17 | 16 |
Σουόν Σίτι | 7 | 15 | 11 | 0 | 7 | 12 | 14 | 3 | 8 | 5 | 4 | 4 | 9 | 15 | 18 | 22 | 11 | 19 | 14 |
Γκουανγκτζού | 8 | 19 | 6 | 0 | 6 | 18 | 9 | 2 | 9 | 6 | 4 | 9 | 3 | 16 | 17 | 27 | 6 | 17 | 16 |
Γιεγιού | 11 | 14 | 8 | 0 | 6 | 18 | 9 | 4 | 10 | 3 | 2 | 8 | 6 | 18 | 15 | 25 | 8 | 14 | 19 |
Νταεγού | 10 | 16 | 6 | 1 | 7 | 19 | 7 | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 17 | 16 | 26 | 7 | 17 | 16 |
Γιεονμπούκ | 8 | 13 | 11 | 1 | 9 | 15 | 9 | 5 | 8 | 3 | 4 | 7 | 6 | 13 | 20 | 21 | 12 | 18 | 15 |
Νταετζέον | 8 | 18 | 7 | 0 | 10 | 14 | 9 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 18 | 15 | 26 | 7 | 20 | 13 |
Ιντσεόν | 13 | 11 | 9 | 0 | 5 | 17 | 11 | 3 | 8 | 5 | 2 | 9 | 6 | 20 | 13 | 24 | 9 | 16 | 17 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - K-League 1 Final Group A
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Ουλσάν | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Γκανγκβόν | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Γκιμτσεόν | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Σεούλ | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Σουόν Σίτι | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Ποχάνγκ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - K-League 1 Final Group B
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Γιεγιού | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Νταετζέον | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Γκουανγκτζού | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Γιεονμπούκ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Νταεγού | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Ιντσεόν | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |