*** Μονουμεντάλ (80.000 θ.), Λίμα.
ΑΝΑΛΥΣΗ
Καντολάο
ΟΛΑ
ΟΛΑ
ΕΝΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΑ
Σιενσιάνο
ΟΛΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΟΛΑ
ΕΝΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
Α' ΠΕΡΟΥ | 2014 - | 2015 - | 2016 - | 2017 - | 2018 - | 2019 - | 2020 2 - 1, 2 - 0 | 2021 0 - 2 | 2022 3 - 1 | 2023 1 - 0 |
Α' ΠΕΡΟΥ - Liga 1 - Fase 1
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΦΟΡΜΑ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |||||
Group A | |||||||||||||||||||
1 | Ουν. Σαν Μαρτίν | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 10 - 6 | 3 | 0 | 1 | 4 - 2 | 3 | 1 | 1 | 6 - 4 | HNNNNN | |||
2 | Αγιακούτσο | 9 | 15 | 3 | 6 | 0 | 16 - 10 | 1 | 3 | 0 | 9 - 6 | 2 | 3 | 0 | 7 - 4 | NINIII | |||
3 | Ουνιβερσιτάριο | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 12 - 11 | 2 | 2 | 1 | 5 - 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 7 | HNNNII | |||
4 | Σιενσιάνο | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 14 - 12 | 3 | 0 | 1 | 7 - 3 | 1 | 2 | 2 | 7 - 9 | NINHHH | |||
5 | Κάρλος Μανούτσι | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 13 - 14 | 3 | 1 | 1 | 8 - 5 | 0 | 2 | 2 | 5 - 9 | HHHINI | |||
6 | Αλ. Ατλέτικο | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 10 - 9 | 0 | 2 | 3 | 1 - 4 | 3 | 0 | 2 | 9 - 5 | NHNIHN | |||
7 | Καχαμάρκα | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 9 - 12 | 1 | 1 | 3 | 6 - 9 | 2 | 0 | 2 | 3 - 3 | NHHHNH | |||
8 | Καντολάο | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 8 - 13 | 2 | 1 | 2 | 7 - 7 | 1 | 0 | 3 | 1 - 6 | HHHNNI | |||
9 | Μελγάρ | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 - 12 | 2 | 1 | 2 | 7 - 5 | 0 | 2 | 2 | 4 - 7 | HHIHHN | |||
Group B | |||||||||||||||||||
1 | Σπ. Κριστάλ | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 18 - 6 | 4 | 0 | 0 | 8 - 2 | 4 | 0 | 1 | 10 - 4 | NNNNNH | |||
2 | Σέσαρ Βαγιέχο | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 17 - 8 | 2 | 1 | 1 | 6 - 3 | 3 | 2 | 0 | 11 - 5 | NIIINN | |||
3 | Αλιάνσα Λ. | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 12 - 6 | 3 | 2 | 0 | 9 - 4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 2 | IHNINN | |||
4 | Σπ. Ουανκάγιο | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 8 - 9 | 1 | 3 | 1 | 6 - 4 | 2 | 0 | 2 | 2 - 5 | INIIHH | |||
5 | Σπορτ Μπόις | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 12 - 14 | 2 | 0 | 2 | 8 - 8 | 1 | 1 | 3 | 4 - 6 | IHNHHN | |||
6 | Αλιάνσα Ουν. | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 8 - 13 | 2 | 0 | 2 | 3 - 5 | 1 | 1 | 3 | 5 - 8 | HNIHHH | |||
7 | Κούσκο | 9 | 8 | 1 | 5 | 3 | 12 - 13 | 1 | 2 | 2 | 8 - 8 | 0 | 3 | 1 | 4 - 5 | IHIHIN | |||
8 | Ντεπ. Μουνισιπάλ | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 6 - 15 | 2 | 1 | 2 | 4 - 7 | 0 | 0 | 4 | 2 - 8 | HNHNIH | |||
9 | Μπινασιονάλ | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 - 21 | 1 | 1 | 2 | 4 - 8 | 0 | 0 | 5 | 4 - 13 | NHIHHH |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Liga 1 Apertura
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Ουνιβερσιτάριο | 7 | 5 | 5 | 0 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 10 | 7 | 12 | 5 | 4 | 13 |
Σπ. Κριστάλ | 2 | 6 | 8 | 1 | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 14 | 8 | 9 | 12 | 5 |
Μελγάρ | 3 | 7 | 6 | 1 | 8 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 11 | 10 | 7 | 11 | 6 |
Αλιάνσα Λ. | 3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 10 | 13 | 4 | 6 | 11 |
Κούσκο | 4 | 9 | 4 | 0 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 10 | 7 | 13 | 4 | 4 | 13 |
Ντεπορτίβα Τάρμα | 2 | 8 | 6 | 1 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | 9 | 10 | 7 | 9 | 8 |
Σιενσιάνο | 3 | 11 | 3 | 0 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 6 | 14 | 3 | 11 | 6 |
Κομερσιάντες | 5 | 3 | 9 | 0 | 4 | 4 | 9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 10 | 8 | 9 | 10 | 7 |
Λος Τσάνκας | 1 | 11 | 5 | 0 | 8 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 | 12 | 5 | 8 | 9 |
Σέσαρ Βαγιέχο | 3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 9 | 8 | 12 | 5 | 11 | 6 |
Ατλέτικο Γκράου | 7 | 6 | 4 | 0 | 4 | 9 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 7 | 13 | 4 | 7 | 10 |
Σπορτ Μπόις | 6 | 8 | 3 | 0 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 7 | 14 | 3 | 6 | 11 |
Σπ. Ουανκάγιο | 3 | 8 | 6 | 0 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | 7 | 11 | 6 | 6 | 11 |
Καχαμάρκα | 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 10 | 7 | 12 | 5 | 9 | 8 |
Ντεπ. Γκαρσιλάσο | 3 | 8 | 6 | 0 | 3 | 8 | 6 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 11 | 6 | 8 | 9 |
Αλ. Ατλέτικο | 6 | 10 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 13 | 4 | 16 | 1 | 4 | 13 |
Κάρλος Μανούτσι | 4 | 6 | 7 | 0 | 2 | 8 | 7 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 7 | 10 | 10 | 7 | 5 | 12 |
Ουν. Κομέρσιο | 3 | 6 | 8 | 0 | 3 | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 11 | 9 | 8 | 11 | 6 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Liga 1 Clausura
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Ουνιβερσιτάριο | 5 | 9 | 3 | 0 | 8 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | 8 | 14 | 3 | 8 | 9 |
Αλιάνσα Λ. | 7 | 8 | 2 | 0 | 5 | 10 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 8 | 15 | 2 | 7 | 10 |
Σπ. Κριστάλ | 3 | 6 | 7 | 1 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 |
Μελγάρ | 3 | 10 | 3 | 1 | 8 | 8 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 10 | 7 | 13 | 4 | 9 | 8 |
Ατλέτικο Γκράου | 6 | 7 | 4 | 0 | 6 | 8 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | 7 | 13 | 4 | 9 | 8 |
Κούσκο | 1 | 13 | 3 | 0 | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 12 | 14 | 3 | 13 | 4 |
Αλ. Ατλέτικο | 7 | 8 | 2 | 0 | 8 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | 5 | 15 | 2 | 6 | 11 |
Σιενσιάνο | 4 | 7 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 12 | 11 | 6 | 9 | 8 |
Ντεπορτίβα Τάρμα | 7 | 8 | 2 | 0 | 4 | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | 7 | 15 | 2 | 9 | 8 |
Ντεπ. Γκαρσιλάσο | 8 | 6 | 3 | 0 | 6 | 9 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | 5 | 14 | 3 | 6 | 11 |
Σπ. Ουανκάγιο | 3 | 9 | 5 | 0 | 2 | 8 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 | 5 | 13 | 4 |
Λος Τσάνκας | 5 | 10 | 2 | 0 | 3 | 10 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | 7 | 15 | 2 | 10 | 7 |
Κάρλος Μανούτσι | 3 | 8 | 5 | 1 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 9 | 11 | 6 | 10 | 7 |
Σπορτ Μπόις | 3 | 10 | 3 | 1 | 3 | 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 9 | 8 | 13 | 4 | 6 | 11 |
Καχαμάρκα | 4 | 10 | 3 | 0 | 4 | 9 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 12 | 5 | 14 | 3 | 9 | 8 |
Κομερσιάντες | 3 | 11 | 3 | 0 | 4 | 5 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 10 | 14 | 3 | 8 | 9 |
Σέσαρ Βαγιέχο | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 8 | 11 | 6 | 8 | 9 |
Ουν. Κομέρσιο | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | 10 | 11 | 6 | 8 | 9 |