*** «VΤΒ Αρένα» (26.700 θ.), Μόσχα. Θεατές στο 30% χωρητικότητας του γηπέδου.
ΑΝΑΛΥΣΗ
Ρωσία
ΟΛΑ
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΟΛΑ
ΕΝΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΑ
Τουρκία
ΟΛΑ
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΕΥΡΩΠΗΣ
NATIONS LEAGUE GROUP B
EURO
ΟΛΑ
ΕΝΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
ΔΙΕΘΝΗ ΦΙΛΙΚΑ | 2015 - | 2016 - | 2017 - | 2018 1 - 1 | 2019 - | 2020 - | 2021 - | 2022 - | 2023 - | 2025 - | |||||||||
NATIONS LEAGUE GROUP B | 2018/2019 2 - 0 | 2020/2021 1 - 1 | 2022/2023 - |
NATIONS LEAGUE GROUP B - UEFA Nations League B Grp. 3
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΦΟΡΜΑ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ||
1 | Ουγγαρία | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 - 4 | 1 | 1 | 1 | 5 - 4 | 2 | 1 | 0 | 2 - 0 | NHNIIN |
2 | Ρωσία | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9 - 12 | 1 | 2 | 0 | 4 - 2 | 1 | 0 | 2 | 5 - 10 | NNIIHH |
3 | Σερβία | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 - 7 | 1 | 1 | 1 | 5 - 1 | 0 | 2 | 1 | 4 - 6 | HIHIIN |
4 | Τουρκία | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 - 8 | 1 | 1 | 1 | 5 - 5 | 0 | 2 | 1 | 1 - 3 | HIIINH |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - UEFA Nations League B Grp. 1
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Τσεχία | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Ουκρανία | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 |
Γεωργία | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 |
Αλβανία | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - UEFA Nations League B Grp. 2
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Αγγλία | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Ελλάδα | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 |
Ιρλανδία | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 |
Φινλανδία | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - UEFA Nations League B Grp. 3
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Νορβηγία | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Αυστρία | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Σλοβενία | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 |
Καζακστάν | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - UEFA Nations League B Grp. 4
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Ουαλία | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Τουρκία | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ισλανδία | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Μαυροβούνιο | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 |