• «Στάδιο Βάσιλ Λέφσκι» (43.632 θ.), Σόφια
ΑΝΑΛΥΣΗ
Βουλγαρία
ΟΛΑ
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΕΥΡΩΠΗΣ
NATIONS LEAGUE GROUP C
ΟΛΑ
ΕΝΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΑ
Ουαλία
ΟΛΑ
ΜΟΥΝΤΙΑΛ
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΕΥΡΩΠΗΣ
NATIONS LEAGUE GROUP B
ΟΛΑ
ΕΝΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
EURO | 2008 - | 2010/2011 0 - 1 | 2012 - | 2014/2015 - | 2016 - | 2018/2019 - | 2019 - | 2020 - | 2022/2023 - | 2023 - | |||||||||
NATIONS LEAGUE GROUP B | 2018/2019 - | 2020/2021 0 - 1 | 2022/2023 - |
NATIONS LEAGUE GROUP B - UEFA Nations League B Grp. 4
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΦΟΡΜΑ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ||
1 | Ουαλία | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 7 - 1 | 3 | 0 | 0 | 5 - 1 | 2 | 1 | 0 | 2 - 0 | NNINNN |
2 | Φινλανδία | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 7 - 5 | 2 | 0 | 1 | 3 - 1 | 2 | 0 | 1 | 4 - 4 | HNNNNH |
3 | Ιρλανδία | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 - 4 | 0 | 2 | 1 | 0 - 1 | 0 | 1 | 2 | 1 - 3 | IHIHHI |
4 | Βουλγαρία | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 - 7 | 0 | 1 | 2 | 2 - 4 | 0 | 1 | 2 | 0 - 3 | IHHHHI |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - UEFA Nations League B Grp. 1
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Τσεχία | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Ουκρανία | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 |
Γεωργία | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 |
Αλβανία | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - UEFA Nations League B Grp. 2
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Αγγλία | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Ελλάδα | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 |
Ιρλανδία | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 |
Φινλανδία | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - UEFA Nations League B Grp. 3
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Νορβηγία | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Αυστρία | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Σλοβενία | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 |
Καζακστάν | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - UEFA Nations League B Grp. 4
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Ουαλία | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Τουρκία | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ισλανδία | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Μαυροβούνιο | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 |