Match Analytics - MatchMoney

ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ Μ.

3 - 2 19-06-24

ΧΙΡΟΣΙΜΑ

Γιοκοχάμα Μ.

ΟΛΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΟΛΑ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΠΟΜΕΝΑ

Χιροσίμα

ΟΛΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΟΛΑ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΠΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ

Α' ΙΑΠΩΝΙΑΣ 2014 1 - 0 2015 1 - 2 2016 1 - 2 2017 1 - 1 2018 1 - 4 2019 3 - 0 2020 3 - 1 2021 3 - 3 2022 3 - 0 2023 1 - 1

ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Α' ΙΑΠΩΝΙΑΣ - J. League

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΦΟΡΜΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ
1 Χιροσίμα 34 65 18 11 5 66 - 35 11 3 3 38 - 18 7 8 2 28 - 17 NINNNH
2 Βίσελ Κόμπε 34 64 19 7 8 54 - 34 8 4 5 25 - 17 11 3 3 29 - 17 NNNNNH
3 Ματσίντα 34 60 17 9 8 48 - 29 7 4 6 26 - 19 10 5 2 22 - 10 INIHHI
4 Κασίμα 33 54 15 9 9 52 - 39 9 8 0 25 - 12 6 1 9 27 - 27 HIIHNI
5 Γκάμπα Οσάκα 34 54 14 12 8 38 - 29 9 4 4 24 - 16 5 8 4 14 - 13 HIIHNI
6 Τόκυο 34 51 14 9 11 49 - 44 6 6 5 22 - 19 8 3 6 27 - 25 HNNNIN
7 Τόκιο Βέρντι 34 51 13 12 9 44 - 45 6 7 4 24 - 21 7 5 5 20 - 24 NNNIHN
8 Τσερέζο Οσάκα 34 48 12 12 10 41 - 42 7 6 4 23 - 22 5 6 6 18 - 20 HNINNH
9 Ναγκόγια 34 46 14 4 16 40 - 41 8 3 7 20 - 18 6 1 9 20 - 23 HNNNHH
10 Καβασάκι 33 44 11 11 11 55 - 47 7 6 4 32 - 20 4 5 7 23 - 27 HNHNNI
11 Φουκουόκα 34 44 10 14 10 29 - 33 5 5 7 14 - 21 5 9 3 15 - 12 HHIINI
12 Γιοκοχάμα Μ. 33 42 12 6 15 52 - 54 6 4 7 28 - 22 6 2 8 24 - 32 NHHHHI
13 Σονάν 34 41 11 8 15 48 - 51 5 3 9 24 - 24 6 5 6 24 - 27 NHHNNN
14 Κιότο 33 41 11 8 14 41 - 53 4 4 8 22 - 30 7 4 6 19 - 23 NNIHHN
15 Νιιγκάτα 34 40 10 10 14 43 - 55 4 6 7 25 - 30 6 4 7 18 - 25 NHHHHI
16 Ουράβα 32 39 10 9 13 44 - 43 6 3 6 25 - 20 4 6 7 19 - 23 INHHHH
17 Κασίβα 33 39 9 12 12 36 - 45 5 5 7 18 - 23 4 7 5 18 - 22 HHIINI
18 Ιβάτα 33 35 9 8 16 39 - 54 5 4 7 18 - 20 4 4 9 21 - 34 HNIHHN
19 Σαπόρο 34 32 8 8 18 39 - 59 5 4 8 21 - 24 3 4 10 18 - 35 NHINHN
20 Σαγκάν Τοσού 34 26 7 5 22 39 - 65 4 3 9 21 - 26 3 2 13 18 - 39 HHHIIH

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - J. League

ΓΚΟΛ ΗΜΙΧΡΟΝΑ ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ UNDER/OVER UNDER/OVER 3,5 GOAL/GOAL
ΟΜΑΔΑ 0-1 2-3 4-6 7+ Ν Ι Η 1 X Η Ν Ι Η UNDER OVER UNDER OVER G/G NO G/G
Χιροσίμα 4 18 11 1 16 14 4 9 6 2 7 8 2 18 16 22 12 22 12
Βίσελ Κόμπε 11 14 8 1 15 16 3 8 8 1 7 8 2 18 16 25 9 17 17
Ματσίντα 12 14 8 0 11 16 7 6 5 6 5 11 1 17 17 26 8 15 19
Κασίμα 9 13 11 0 11 15 7 3 10 4 8 5 3 13 20 22 11 18 15
Γκάμπα Οσάκα 15 13 6 0 7 22 5 4 11 2 3 11 3 21 13 28 6 16 18
Τόκυο 7 17 10 0 9 14 11 4 8 5 5 6 6 15 19 24 10 20 14
Τόκιο Βέρντι 10 15 8 1 10 14 10 6 7 4 4 7 6 18 16 25 9 18 16
Τσερέζο Οσάκα 8 21 4 1 8 18 8 4 8 5 4 10 3 19 15 29 5 21 13
Ναγκόγια 11 18 5 0 11 10 13 5 6 7 6 4 6 19 15 29 5 15 19
Καβασάκι 6 15 10 2 13 12 8 8 6 3 5 6 5 14 19 21 12 21 12
Φουκουόκα 16 13 5 0 8 21 5 3 9 5 5 12 0 23 11 29 5 13 21
Γιοκοχάμα Μ. 6 12 14 1 6 20 7 2 14 1 4 6 6 9 24 18 15 23 10
Σονάν 7 18 8 1 7 18 9 3 8 6 4 10 3 14 20 25 9 23 11
Κιότο 7 17 8 1 6 17 10 2 9 5 4 8 5 14 19 24 9 16 17
Νιιγκάτα 8 13 12 1 7 14 13 4 4 9 3 10 4 16 18 21 13 21 13
Ουράβα 9 16 5 2 11 9 12 5 2 8 6 7 4 15 17 25 7 18 14
Κασίβα 8 18 7 0 6 13 14 3 8 6 3 5 8 20 13 26 7 19 14
Ιβάτα 5 20 7 1 7 9 17 2 6 8 5 3 9 16 17 25 8 15 18
Σαπόρο 8 18 4 4 13 11 10 7 7 3 6 4 7 19 15 26 8 16 18
Σαγκάν Τοσού 5 19 7 3 6 13 15 4 6 6 2 7 9 16 18 24 10 15 19

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ